10 Χιλιόμετρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start CP1 5000m CP2 Finish 10km
1 , 1 ,1 40-49 Male 456 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04.234 (00:00:00) - 0:16:23.684 (00:16:19) 0:25:29.824 (00:25:25) 0:33:55.397 (00:33:51)
2 , 2 , 1 30-39 Male 463 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 0:00:02.477 (00:00:00) - 0:16:24.084 (00:16:21) 0:26:15.980 (00:26:13) 0:35:25.620 (00:35:23)
3 , 3 , 2 40-49 Male 222 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 1976 NANOPHOS 0:00:02.690 (00:00:00) 0:09:05.774 (00:09:03) 0:17:47.197 (00:17:44) 0:27:11.870 (00:27:09) 0:36:00.017 (00:35:57)
4 , 4 , 3 40-49 Male 192 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:04.980 (00:00:00) 0:09:10.374 (00:09:05) 0:18:13.550 (00:18:08) 0:28:01.087 (00:27:56) 0:37:24.667 (00:37:19)
5 , 5 , 2 30-39 Male 165 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 1980 0:00:03.624 (00:00:00) 0:09:53.577 (00:09:49) 0:19:15.914 (00:19:12) 0:29:07.704 (00:29:04) 0:38:24.437 (00:38:20)
6 , 6 , 1 18-29 Male 310 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΑΛΛΙ 1996 0:00:03.020 (00:00:00) 0:09:53.897 (00:09:50) 0:19:17.354 (00:19:14) 0:29:10.554 (00:29:07) 0:38:39.007 (00:38:35)
7 , 7 , 3 30-39 Male 300 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΛΕΡ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 0:00:04.354 (00:00:00) 0:10:03.424 (00:09:59) 0:19:28.100 (00:19:23) 0:29:49.807 (00:29:45) 0:39:21.704 (00:39:17)
8 , 8 , 2 18-29 Male 436 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - 0:00:03.017 (00:00:00) 0:09:52.594 (00:09:49) 0:19:34.780 (00:19:31) 0:30:08.734 (00:30:05) 0:39:50.490 (00:39:47)
9 , 9 , 4 30-39 Male 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:02.907 (00:00:00) 0:09:51.180 (00:09:48) 0:19:33.547 (00:19:30) 0:30:08.734 (00:30:05) 0:39:51.020 (00:39:48)
10 , 10 , 5 30-39 Male 364 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05.317 (00:00:00) 0:09:54.447 (00:09:49) 0:19:36.180 (00:19:30) 0:30:26.344 (00:30:21) 0:40:11.904 (00:40:06)
11 , 11 , 4 40-49 Male 132 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 ADIDAS RUNNING TEAM 0:00:10.024 (00:00:00) 0:10:14.360 (00:10:04) 0:20:08.447 (00:19:58) 0:30:30.714 (00:30:20) 0:40:15.964 (00:40:05)
12 , 12 , 5 40-49 Male 394 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΣ 1970 AMOS RUNNING TEAM 0:00:06.080 (00:00:00) 0:10:28.470 (00:10:22) 0:20:27.587 (00:20:21) 0:30:57.954 (00:30:51) 0:40:43.457 (00:40:37)
13 , 13 , 6 40-49 Male 373 ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 1976 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:03.624 (00:00:00) 0:09:49.304 (00:09:45) 0:19:47.780 (00:19:44) 0:30:46.797 (00:30:43) 0:41:20.474 (00:41:16)
14 , 14 , 3 18-29 Male 460 ΕΡΥ ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ - 0:00:07.187 (00:00:00) 0:09:27.664 (00:09:20) 0:19:38.157 (00:19:30) 0:30:50.740 (00:30:43) 0:41:39.174 (00:41:31)
15 , 15 , 6 30-39 Male 368 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 - 0:00:11.980 (00:00:00) 0:10:59.090 (00:10:47) 0:21:06.157 (00:20:54) 0:31:39.730 (00:31:27) 0:41:48.030 (00:41:36)
16 , 16 , 7 40-49 Male 412 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ 1970 0:00:14.570 (00:00:00) 0:11:03.584 (00:10:49) 0:21:18.544 (00:21:03) 0:31:59.307 (00:31:44) 0:41:49.244 (00:41:34)
17 , 1 ,4 18-29 Female 416 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ 1996 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 0:00:03.684 (00:00:00) 0:10:43.784 (00:10:40) 0:21:04.117 (00:21:00) 0:31:44.000 (00:31:40) 0:41:50.760 (00:41:47)
18 , 17 , 7 30-39 Male 435 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ - 0:00:07.154 (00:00:00) 0:10:08.570 (00:10:01) 0:20:18.374 (00:20:11) 0:31:22.234 (00:31:15) 0:41:53.617 (00:41:46)
19 , 18 , 8 40-49 Male 388 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 IRONKOUKOU 0:00:05.097 (00:00:00) 0:10:40.497 (00:10:35) 0:20:56.514 (00:20:51) 0:31:40.524 (00:31:35) 0:41:58.860 (00:41:53)
20 , 19 , 9 40-49 Male 422 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ - 0:00:07.187 (00:00:00) 0:10:53.980 (00:10:46) 0:21:07.257 (00:21:00) 0:31:46.294 (00:31:39) 0:42:07.390 (00:42:00)
21 , 20 , 8 30-39 Male 344 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:03.894 (00:00:00) 0:10:03.894 (00:10:00) 0:20:28.247 (00:20:24) 0:31:38.200 (00:31:34) 0:42:12.747 (00:42:08)
22 , 21 , 1 60-69 Male 170 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1950 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α 0:00:02.690 (00:00:00) 0:10:34.554 (00:10:31) 0:20:57.040 (00:20:54) 0:31:50.234 (00:31:47) 0:42:15.817 (00:42:13)
23 , 22 , 9 30-39 Male 306 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ 1978 0:00:05.097 (00:00:00) 0:11:05.427 (00:11:00) 0:21:25.634 (00:21:20) 0:32:26.214 (00:32:21) 0:42:34.197 (00:42:29)
24 , 23 , 5 18-29 Male 338 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1995 GLYFADA ATHLETICS CLUB -ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0:00:09.857 (00:00:00) 0:10:53.354 (00:10:43) 0:21:23.890 (00:21:14) 0:32:44.487 (00:32:34) 0:42:42.204 (00:42:32)
25 , 24 , 2 60-69 Male 203 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1956 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:00:07.294 (00:00:00) 0:10:34.150 (00:10:26) 0:21:09.777 (00:21:02) 0:32:24.917 (00:32:17) 0:43:16.370 (00:43:09)
26 , 25 , 10 40-49 Male 307 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 1976 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:00:07.074 (00:00:00) 0:10:43.784 (00:10:36) 0:21:21.964 (00:21:14) 0:32:49.080 (00:32:42) 0:43:25.887 (00:43:18)
27 , 26 , 1 50-59 Male 230 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ 1967 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:10.024 (00:00:00) 0:10:38.854 (00:10:28) 0:21:06.710 (00:20:56) 0:32:34.900 (00:32:24) 0:43:32.027 (00:43:22)
28 , 27 , 2 50-59 Male 139 ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 1967 0:00:04.007 (00:00:00) 0:10:45.024 (00:10:41) 0:21:26.417 (00:21:22) 0:32:52.357 (00:32:48) 0:43:34.304 (00:43:30)
29 , 28 , 11 40-49 Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.447 (00:00:00) 0:10:41.137 (00:10:36) 0:21:12.734 (00:21:08) 0:32:33.007 (00:32:28) 0:43:36.947 (00:43:32)
30 , 29 , 6 18-29 Male 112 MARCO-ANTONIO RAVINI 1990 - 0:10:20.377 (--:--:--) 0:20:59.214 (--:--:--) 0:32:41.580 (--:--:--) 0:43:40.767 (--:--:--)
31 , 30 , 10 30-39 Male 223 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 1978 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:04.447 (00:00:00) 0:10:43.117 (00:10:38) 0:21:22.904 (00:21:18) 0:32:50.387 (00:32:45) 0:43:41.864 (00:43:37)
32 , 31 , 7 18-29 Male 340 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1998 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:37.394 (00:00:00) 0:11:25.770 (00:10:48) 0:22:08.830 (00:21:31) 0:33:21.574 (00:32:44) 0:43:41.954 (00:43:04)
33 , 32 , 12 40-49 Male 387 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 OXI 0:00:07.187 (00:00:00) 0:10:34.924 (00:10:27) 0:21:11.534 (00:21:04) 0:32:43.274 (00:32:36) 0:43:50.277 (00:43:43)
34 , 33 , 13 40-49 Male 438 ΤΑΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - 0:00:05.027 (00:00:00) 0:11:08.387 (00:11:03) 0:21:53.017 (00:21:47) 0:33:09.744 (00:33:04) 0:43:53.130 (00:43:48)
35 , 34 , 11 30-39 Male 354 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 1978 0:00:10.570 (00:00:00) 0:11:15.927 (00:11:05) 0:21:52.054 (00:21:41) 0:33:14.454 (00:33:03) 0:43:55.194 (00:43:44)
36 , 35 , 1 NC Male 458 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ - 0:00:10.350 (00:00:00) 0:10:52.424 (00:10:42) 0:21:23.677 (00:21:13) 0:33:10.084 (00:32:59) 0:44:01.874 (00:43:51)
37 , 36 , 3 50-59 Male 371 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1962 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:07.294 (00:00:00) 0:10:53.044 (00:10:45) 0:21:25.320 (00:21:18) 0:32:58.594 (00:32:51) 0:44:06.687 (00:43:59)
38 , 37 , 14 40-49 Male 452 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ - 0:00:03.684 (00:00:00) 0:11:00.627 (00:10:56) 0:21:37.707 (00:21:34) 0:33:10.840 (00:33:07) 0:44:08.654 (00:44:04)
39 , 38 , 4 50-59 Male 241 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ 1966 0:00:10.024 (00:00:00) 0:11:00.174 (00:10:50) 0:21:51.214 (00:21:41) 0:33:27.470 (00:33:17) 0:44:38.637 (00:44:28)
40 , 39 , 12 30-39 Male 159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ 1984 0:00:08.744 (00:00:00) 0:11:12.324 (00:11:03) 0:22:01.324 (00:21:52) 0:33:50.330 (00:33:41) 0:45:06.664 (00:44:57)
41 , 40 , 5 50-59 Male 377 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:10.250 (00:00:00) 0:11:42.734 (00:11:32) 0:23:06.254 (00:22:56) 0:34:32.107 (00:34:21) 0:45:13.874 (00:45:03)
42 , 41 , 6 50-59 Male 426 ΑΡΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ - 0:00:06.794 (00:00:00) 0:10:43.904 (00:10:37) 0:22:06.970 (00:22:00) 0:34:03.020 (00:33:56) 0:45:24.627 (00:45:17)
43 , 42 , 13 30-39 Male 392 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 1980 ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 0:00:06.410 (00:00:00) 0:11:02.014 (00:10:55) 0:22:16.824 (00:22:10) 0:34:11.764 (00:34:05) 0:45:31.404 (00:45:24)
44 , 2 , 14 30-39 Female 114 LELA SAGA 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:00:02.797 (00:00:00) 0:11:02.384 (00:10:59) 0:22:18.150 (00:22:15) 0:34:13.077 (00:34:10) 0:45:31.517 (00:45:28)
45 , 43 , 7 50-59 Male 158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.570 (00:00:00) 0:10:57.447 (00:10:46) 0:21:44.190 (00:21:33) 0:33:40.370 (00:33:29) 0:45:41.027 (00:45:30)
46 , 44 , 15 40-49 Male 418 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ - - 0:11:13.750 (--:--:--) 0:22:28.330 (--:--:--) 0:34:27.187 (--:--:--) 0:45:44.200 (--:--:--)
47 , 45 , 15 30-39 Male 173 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1985 0:00:07.574 (00:00:00) 0:11:16.750 (00:11:09) 0:22:26.574 (00:22:19) 0:34:23.250 (00:34:15) 0:46:03.234 (00:45:55)
48 , 3 , 16 40-49 Female 123 ΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1975 CLAPHAM RUNNERS 0:00:11.874 (00:00:00) 0:11:20.174 (00:11:08) 0:22:36.654 (00:22:24) 0:34:44.900 (00:34:33) 0:46:09.354 (00:45:57)
49 , 46 , 17 40-49 Male 180 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1975 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:10.654 (00:00:00) 0:11:05.100 (00:10:54) 0:21:47.454 (00:21:36) 0:33:34.357 (00:33:23) 0:46:09.724 (00:45:59)
50 , 47 , 8 50-59 Male 453 NONAME_2015 ΩΩ__10ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΌ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ_55 - 0:00:03.894 (00:00:00) 0:11:54.324 (00:11:50) 0:23:20.100 (00:23:16) 0:35:15.420 (00:35:11) 0:46:16.027 (00:46:12)
51 , 48 , 18 40-49 Male 216 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.317 (00:00:00) 0:11:55.094 (00:11:49) 0:23:23.010 (00:23:17) 0:35:16.547 (00:35:11) 0:46:17.080 (00:46:11)
52 , 49 , 19 40-49 Male 115 ANGELO VAN POYER 1975 0:00:03.684 (00:00:00) 0:11:12.937 (00:11:09) 0:22:40.170 (00:22:36) 0:34:46.547 (00:34:42) 0:46:27.294 (00:46:23)
53 , 50 , 9 50-59 Male 110 LOIS NIKOLAOS 1966 RUN&FUN 0:00:11.980 (00:00:00) 0:11:53.734 (00:11:41) 0:23:04.284 (00:22:52) 0:35:05.137 (00:34:53) 0:46:30.580 (00:46:18)
54 , 51 , 10 50-59 Male 408 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1961 0:00:12.214 (00:00:00) 0:11:53.127 (00:11:40) 0:23:05.460 (00:22:53) 0:35:04.697 (00:34:52) 0:46:30.584 (00:46:18)
55 , 52 , 16 30-39 Male 197 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1984 0:00:06.080 (00:00:00) 0:10:30.984 (00:10:24) 0:21:46.487 (00:21:40) 0:34:13.187 (00:34:07) 0:46:33.864 (00:46:27)
56 , 53 , 20 40-49 Male 247 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ 1972 0:00:08.817 (00:00:00) 0:11:14.770 (00:11:05) - 0:34:53.984 (00:34:45) 0:46:39.027 (00:46:30)
57 , 4 , 17 30-39 Female 229 ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 1987 0:00:11.980 (00:00:00) 0:12:31.640 (00:12:19) 0:23:49.737 (00:23:37) 0:35:29.634 (00:35:17) 0:46:39.144 (00:46:27)
58 , 54 , 8 18-29 Male 117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1995 0:00:07.154 (00:00:00) 0:11:18.227 (00:11:11) 0:22:47.097 (00:22:39) 0:35:06.780 (00:34:59) 0:46:47.674 (00:46:40)
59 , 55 , 18 30-39 Male 146 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1979 0:00:07.950 (00:00:00) 0:12:28.674 (00:12:20) 0:23:57.324 (00:23:49) 0:35:51.840 (00:35:43) 0:46:51.994 (00:46:44)
60 , 56 , 9 18-29 Male 218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 0:00:03.684 (00:00:00) 0:10:24.644 (00:10:20) 0:22:02.810 (00:21:59) 0:34:43.157 (00:34:39) 0:46:56.667 (00:46:52)
61 , 57 , 10 18-29 Male 176 ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1994 0:00:19.330 (00:00:00) 0:12:56.770 (00:12:37) 0:24:30.380 (00:24:11) 0:36:19.294 (00:35:59) 0:47:01.410 (00:46:42)
62 , 58 , 19 30-39 Male 174 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:00:17.417 (00:00:00) 0:11:19.767 (00:11:02) 0:22:48.830 (00:22:31) 0:35:24.517 (00:35:07) 0:47:06.897 (00:46:49)
63 , 59 , 20 30-39 Male 172 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ 1981 ΑΝΘΟΥΣΑ RUNNERS 0:00:03.954 (00:00:00) 0:10:35.897 (00:10:31) 0:21:43.534 (00:21:39) 0:34:26.127 (00:34:22) 0:47:11.530 (00:47:07)
64 , 60 , 11 50-59 Male 396 ΤΑΣΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ 1962 - 0:00:19.214 (00:00:00) 0:11:58.050 (00:11:38) 0:23:26.304 (00:23:07) 0:35:38.714 (00:35:19) 0:47:12.527 (00:46:53)
65 , 5 , 21 30-39 Female 425 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΟΤΣΗ - 0:00:08.817 (00:00:00) 0:11:39.674 (00:11:30) 0:23:46.674 (00:23:37) 0:35:28.987 (00:35:20) 0:47:23.264 (00:47:14)
66 , 61 , 21 40-49 Male 369 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 1971 ΣΑΠΠΑΖ 0:00:13.950 (00:00:00) 0:12:12.160 (00:11:58) 0:24:00.724 (00:23:46) 0:36:07.604 (00:35:53) 0:47:24.810 (00:47:10)
67 , 62 , 12 50-59 Male 194 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1965 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:13.417 (00:00:00) 0:12:20.797 (00:12:07) 0:24:01.740 (00:23:48) 0:36:04.854 (00:35:51) 0:47:25.034 (00:47:11)
68 , 63 , 13 50-59 Male 195 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:15.260 (00:00:00) 0:12:07.234 (00:11:51) 0:23:37.997 (00:23:22) 0:36:00.260 (00:35:45) 0:47:32.480 (00:47:17)
69 , 64 , 22 30-39 Male 205 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 1985 0:00:09.694 (00:00:00) 0:11:20.457 (00:11:10) 0:22:52.467 (00:22:42) 0:35:36.197 (00:35:26) 0:47:41.620 (00:47:31)
70 , 65 , 23 30-39 Male 393 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 1985 0:00:06.794 (00:00:00) 0:11:34.857 (00:11:28) 0:23:06.154 (00:22:59) 0:35:47.357 (00:35:40) 0:48:02.567 (00:47:55)
71 , 66 , 24 30-39 Male 235 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:08.047 (00:00:00) 0:12:12.734 (00:12:04) 0:23:45.274 (00:23:37) 0:36:10.974 (00:36:02) 0:48:07.114 (00:47:59)
72 , 67 , 22 40-49 Male 151 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1969 0:00:17.610 (00:00:00) 0:11:25.124 (00:11:07) 0:23:20.937 (00:23:03) 0:36:19.480 (00:36:01) 0:48:11.107 (00:47:53)
73 , 6 , 23 40-49 Female 113 ESTER ROSA 1976 0:00:05.697 (00:00:00) 0:11:31.600 (00:11:25) 0:23:22.140 (00:23:16) 0:36:09.457 (00:36:03) 0:48:19.820 (00:48:14)
74 , 68 , 24 40-49 Male 215 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1973 0:00:17.027 (00:00:00) 0:12:13.894 (00:11:56) 0:23:55.247 (00:23:38) 0:36:24.114 (00:36:07) 0:48:24.784 (00:48:07)
75 , 69 , 25 40-49 Male 351 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1971 ΣΑΠΠΑΖ 0:00:12.100 (00:00:00) 0:12:12.467 (00:12:00) 0:24:03.657 (00:23:51) 0:36:43.354 (00:36:31) 0:48:42.080 (00:48:29)
76 , 70 , 25 30-39 Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.007 (00:00:00) 0:11:57.957 (00:11:53) 0:23:48.640 (00:23:44) 0:36:31.884 (00:36:27) 0:48:50.727 (00:48:46)
77 , 7 , 26 40-49 Female 409 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1970 0:00:03.684 (00:00:00) 0:11:57.834 (00:11:54) 0:23:48.924 (00:23:45) 0:36:31.764 (00:36:28) 0:48:50.830 (00:48:47)
78 , 71 , 26 30-39 Male 101 OLIVER ARONICA 1980 0:00:06.170 (00:00:00) 0:11:22.714 (00:11:16) 0:22:57.397 (00:22:51) 0:36:13.707 (00:36:07) 0:49:01.940 (00:48:55)
79 , 72 , 14 50-59 Male 171 ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 1966 0:00:08.547 (00:00:00) 0:11:41.640 (00:11:33) 0:23:19.597 (00:23:11) 0:36:12.147 (00:36:03) 0:49:08.244 (00:48:59)
80 , 73 , 15 50-59 Male 198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.197 (00:00:00) 0:12:09.107 (00:12:03) 0:24:16.557 (00:24:11) 0:37:13.977 (00:37:08) 0:49:11.257 (00:49:06)
81 , 74 , 16 50-59 Male 402 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1966 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:00:05.210 (00:00:00) 0:12:10.727 (00:12:05) 0:24:09.690 (00:24:04) 0:37:07.644 (00:37:02) 0:49:13.777 (00:49:08)
82 , 75 , 27 30-39 Male 375 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 1981 0:00:13.984 (00:00:00) 0:13:15.924 (00:13:01) 0:25:08.604 (00:24:54) 0:37:27.324 (00:37:13) 0:49:15.900 (00:49:01)
83 , 76 , 17 50-59 Male 446 NONAME_2015 ΩΩ__10ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΌ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ_49 - 0:00:08.434 (00:00:00) 0:12:43.434 (00:12:35) 0:24:39.140 (00:24:30) 0:37:17.484 (00:37:09) 0:49:18.474 (00:49:10)
84 , 77 , 28 30-39 Male 309 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.570 (00:00:00) 0:12:50.764 (00:12:40) 0:25:26.014 (00:25:15) 0:37:43.734 (00:37:33) 0:49:36.357 (00:49:25)
85 , 8 , 11 18-29 Female 167 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 BEAT BULLS 0:00:06.080 (00:00:00) 0:12:00.660 (00:11:54) 0:24:24.140 (00:24:18) 0:37:29.950 (00:37:23) 0:49:55.094 (00:49:49)
86 , 78 , 27 40-49 Male 443 NONAME_2015 ΩΩ__10ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΌ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ_46 - 0:00:02.577 (00:00:00) 0:11:26.610 (00:11:24) 0:23:44.047 (00:23:41) 0:37:33.034 (00:37:30) 0:49:55.204 (00:49:52)
87 , 79 , 2 NC Male 494 NONAME_2015 ΩΩ__10ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΌ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ_92 - 0:00:12.040 (00:00:00) 0:12:46.827 (00:12:34) 0:25:11.010 (00:24:58) 0:38:10.964 (00:37:58) 0:49:59.797 (00:49:47)
88 , 80 , 3 NC Male 492 NONAME_2015 ΩΩ__10ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΌ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ_90 - 0:00:11.284 (00:00:00) 0:12:43.324 (00:12:32) 0:24:45.937 (00:24:34) 0:38:04.290 (00:37:53) 0:50:02.724 (00:49:51)
89 , 81 , 18 50-59 Male 157 ΑΛΚΗΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ 1963 0:00:11.337 (00:00:00) 0:12:50.650 (00:12:39) 0:25:28.770 (00:25:17) 0:38:16.114 (00:38:04) 0:50:04.617 (00:49:53)
90 , 82 , 19 50-59 Male 193 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥΑ 0:00:09.154 (00:00:00) 0:12:24.737 (00:12:15) 0:24:36.627 (00:24:27) 0:37:33.770 (00:37:24) 0:50:09.660 (00:50:00)
91 , 83 , 28 40-49 Male 129 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1971 ΣΔΥΠ 0:00:19.427 (00:00:00) 0:12:47.727 (00:12:28) 0:25:14.424 (00:24:54) 0:38:12.930 (00:37:53) 0:50:15.234 (00:49:55)
92 , 84 , 29 40-49 Male 323 ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21.397 (00:00:00) 0:13:05.104 (00:12:43) 0:24:57.004 (00:24:35) 0:38:08.560 (00:37:47) 0:50:16.794 (00:49:55)
93 , 85 , 20 50-59 Male 148 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1966 0:00:06.264 (00:00:00) 0:12:10.077 (00:12:03) 0:24:27.747 (00:24:21) 0:37:49.750 (00:37:43) 0:50:20.174 (00:50:13)
