Rock Race
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish 10km
1 , 1 ,1 All Male 532 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ - - 0:51:53.104 (--:--:--)
2 , 2 , 2 All Male 446 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 ALLTERAINRUNNERS 0:00:00.024 (00:00:00) 0:55:32.180 (00:55:32)
3 , 3 , 3 All Male 383 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 LOS SANTOS INOCENTES 0:00:03.307 (00:00:00) 0:57:34.787 (00:57:31)
4 , 4 , 4 All Male 369 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 SUMMIT RUNNERS 0:00:03.197 (00:00:00) 0:57:56.774 (00:57:53)
5 , 5 , 5 All Male 384 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1973 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:00.364 (00:00:00) 0:58:16.680 (00:58:16)
6 , 1 ,6 All Female 431 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 MYATHLETE - 0:58:48.510 (--:--:--)
7 , 6 , 7 All Male 506 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1973 Ν.Ο.ΕΡΜΙΟΝΗΣ 0:00:03.197 (00:00:00) 1:00:46.090 (01:00:42)
8 , 7 , 8 All Male 533 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ - 0:00:02.687 (00:00:00) 1:04:00.884 (01:03:58)
9 , 8 , 9 All Male 336 ARSI VELIKA 1998 Α.Ο.Υ 0:00:03.230 (00:00:00) 1:04:36.757 (01:04:33)
10 , 9 , 10 All Male 445 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΜΑ 1995 HYDRA RUNNERS 0:00:00.364 (00:00:00) 1:04:37.197 (01:04:36)
11 , 10 , 11 All Male 485 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 HYDRA RUNNERS 0:00:02.104 (00:00:00) 1:05:41.947 (01:05:39)
12 , 2 , 12 All Female 527 ΠΩΛΙΝΑ ΒΑΡΤΖΑΚΗ - 0:00:03.197 (00:00:00) 1:05:58.467 (01:05:55)
13 , 11 , 13 All Male 359 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1986 OLYMPUS TRT-HYDRA RUNNERS 0:00:04.620 (00:00:00) 1:06:17.164 (01:06:12)
14 , 12 , 14 All Male 342 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΛΗΡΟΣ 1979 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:00.364 (00:00:00) 1:07:06.497 (01:07:06)
15 , 13 , 15 All Male 330 PIERROS STEVOLEMOS 1965 ORAMA 0:00:05.277 (00:00:00) 1:07:58.774 (01:07:53)
16 , 14 , 16 All Male 412 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1985 MPT 0:00:04.727 (00:00:00) 1:08:07.304 (01:08:02)
17 , 15 , 17 All Male 424 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΚΚΑΣ 1986 -0 0:00:13.624 (00:00:00) 1:09:05.500 (01:08:51)
18 , 3 , 18 All Female 524 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 1988 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 0:00:03.024 (00:00:00) 1:09:23.697 (01:09:20)
19 , 16 , 19 All Male 358 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1992 HYDRA RUNNERS 0:00:05.540 (00:00:00) 1:09:57.290 (01:09:51)
20 , 17 , 20 All Male 312 SOKRATIS KONSTANTINOU 1975 K 0:00:02.687 (00:00:00) 1:10:18.804 (01:10:16)
21 , 18 , 21 All Male 436 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 1987 HYDRA RUNNERS 0:00:13.400 (00:00:00) 1:10:49.504 (01:10:36)
22 , 4 , 22 All Female 413 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 PILABOX-GREEPER GREECE 0:00:00.364 (00:00:00) 1:11:20.530 (01:11:20)
23 , 19 , 23 All Male 536 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΝΕΖΗΣ - 0:00:03.744 (00:00:00) 1:11:56.870 (01:11:53)
24 , 20 , 24 All Male 432 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.967 (00:00:00) 1:12:22.020 (01:12:16)
25 , 21 , 25 All Male 461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1996 WEST HAM 0:00:02.650 (00:00:00) 1:13:15.224 (01:13:12)
26 , 5 , 26 All Female 510 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ 1987 MPT 0:00:04.074 (00:00:00) 1:13:34.304 (01:13:30)
27 , 6 , 27 All Female 311 AIKATERINI KONIDARI 1977 Α.Σ.ΦΊΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ FILANDROS, MY ATHLETE 0:00:04.620 (00:00:00) 1:13:48.744 (01:13:44)
28 , 22 , 28 All Male 399 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 1968 HYDRA RUNNERS 0:00:06.480 (00:00:00) 1:13:54.354 (01:13:47)
29 , 23 , 29 All Male 465 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1959 ΣΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:04.294 (00:00:00) 1:14:14.697 (01:14:10)
30 , 24 , 30 All Male 491 ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΟΚΟΖΙΑ 2000 HYDRA RUNNERS 0:00:04.274 (00:00:00) 1:16:53.460 (01:16:49)
31 , 25 , 31 All Male 324 GIORGOS ROUSSIS 1992 HYDRA RUNNERS - 1:17:07.487 (--:--:--)
32 , 26 , 32 All Male 340 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1981 -0 0:00:14.244 (00:00:00) 1:17:08.334 (01:16:54)
33 , 7 , 33 All Female 406 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT 0:00:02.870 (00:00:00) 1:17:10.854 (01:17:07)
34 , 8 , 34 All Female 539 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - 0:00:04.180 (00:00:00) 1:17:10.857 (01:17:06)
35 , 27 , 35 All Male 497 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΝΝΗΣ 1981 WILLE 0:00:05.967 (00:00:00) 1:17:50.147 (01:17:44)
36 , 28 , 36 All Male 492 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 WAKE UP STREET 0:00:15.124 (00:00:00) 1:17:51.350 (01:17:36)
37 , 29 , 37 All Male 374 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ 1996 HYDRA RUNNERS 0:00:04.400 (00:00:00) 1:18:37.320 (01:18:32)
38 , 30 , 38 All Male 462 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.074 (00:00:00) 1:19:07.320 (01:19:03)
39 , 31 , 39 All Male 540 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:22.774 (00:00:00) 1:19:31.510 (01:19:08)
40 , 32 , 40 All Male 486 ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1969 ΕΠΟΣ ΦΎΛΉΣ 0:00:04.760 (00:00:00) 1:20:00.947 (01:19:56)
41 , 33 , 41 All Male 472 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 1988 WAKE UP STREET 0:00:13.480 (00:00:00) 1:20:10.787 (01:19:57)
42 , 34 , 42 All Male 387 ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.230 (00:00:00) 1:20:11.234 (01:20:08)
43 , 35 , 43 All Male 529 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ - 0:00:04.980 (00:00:00) 1:20:48.627 (01:20:43)
44 , 36 , 44 All Male 344 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1974 INDEPENDENT 0:00:11.430 (00:00:00) 1:21:14.914 (01:21:03)
45 , 37 , 45 All Male 350 ΗΛΙΑΣ ΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ 1998 HYDRA RUNNERS 0:00:05.384 (00:00:00) 1:21:35.184 (01:21:29)
46 , 38 , 46 All Male 417 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 Ο.Υ.Κ. 0:00:06.590 (00:00:00) 1:21:37.940 (01:21:31)
47 , 39 , 47 All Male 423 ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:12.497 (00:00:00) 1:22:05.507 (01:21:53)
48 , 40 , 48 All Male 392 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1986 HYDRA RUNNERS 0:00:08.997 (00:00:00) 1:22:57.547 (01:22:48)
49 , 41 , 49 All Male 487 ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 WAKE UP STREET 0:00:15.667 (00:00:00) 1:23:12.827 (01:22:57)
50 , 9 , 50 All Female 490 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ 1970 ΕΠΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΙΝΑ 0:00:07.574 (00:00:00) 1:23:15.464 (01:23:07)
51 , 42 , 51 All Male 451 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM 0:00:18.947 (00:00:00) 1:23:32.930 (01:23:13)
52 , 43 , 52 All Male 478 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1971 ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ 0:00:04.980 (00:00:00) 1:24:11.197 (01:24:06)
53 , 44 , 53 All Male 366 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 1956 ΣΔΥΑ 0:00:07.684 (00:00:00) 1:24:40.400 (01:24:32)
54 , 10 , 54 All Female 354 ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΣΑΜΗ 1996 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:03.230 (00:00:00) 1:24:41.280 (01:24:38)
55 , 45 , 55 All Male 438 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1966 FSSSDOWN 0:00:03.710 (00:00:00) 1:24:46.634 (01:24:42)
56 , 46 , 56 All Male 503 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 -0 0:00:18.077 (00:00:00) 1:25:14.030 (01:24:55)
57 , 47 , 57 All Male 537 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1979 0:00:07.820 (00:00:00) 1:25:45.714 (01:25:37)
58 , 48 , 58 All Male 370 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ 1970 ARGIROUPOLI 0:00:05.930 (00:00:00) 1:25:50.230 (01:25:44)
59 , 11 , 59 All Female 386 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ 1976 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.710 (00:00:00) 1:25:51.874 (01:25:48)
60 , 49 , 60 All Male 500 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 1987 -0 0:00:04.760 (00:00:00) 1:26:02.484 (01:25:57)
61 , 50 , 61 All Male 402 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ 1960 HYDRA RUNNERS 0:00:07.794 (00:00:00) 1:26:25.477 (01:26:17)
62 , 51 , 62 All Male 501 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 PRO DRINKS 0:00:14.604 (00:00:00) 1:26:26.024 (01:26:11)
63 , 52 , 63 All Male 517 ΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1964 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 0:00:20.804 (00:00:00) 1:26:30.397 (01:26:09)
64 , 53 , 64 All Male 365 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1973 MOBYRUN 0:00:09.137 (00:00:00) 1:26:44.397 (01:26:35)
65 , 54 , 65 All Male 480 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1997 WAKE UP STREET 0:00:06.624 (00:00:00) 1:26:48.997 (01:26:42)
66 , 55 , 66 All Male 516 ΝΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ 1975 WINTERX 0:00:06.590 (00:00:00) 1:26:53.384 (01:26:46)
67 , 56 , 67 All Male 496 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΟΥΛΗΣ 1984 CROSS TRAINING CLUB 0:00:06.150 (00:00:00) 1:26:53.820 (01:26:47)
68 , 57 , 68 All Male 317 GEORGIOS MARKOULIS 1973 HYDRA RUNNERS 0:00:10.007 (00:00:00) 1:26:54.700 (01:26:44)
69 , 58 , 69 All Male 394 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ 1988 WAKE UP STREET 0:00:12.307 (00:00:00) 1:27:19.987 (01:27:07)
70 , 59 , 70 All Male 481 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.710 (00:00:00) 1:28:00.680 (01:27:45)
71 , 12 , 71 All Female 541 ANNICA BETANCOURT - 0:00:15.994 (00:00:00) 1:28:36.737 (01:28:20)
72 , 60 , 72 All Male 318 BESNIK MEMA 1971 HYDRA RUNNERS 0:00:03.307 (00:00:00) 1:28:55.167 (01:28:51)
73 , 61 , 73 All Male 507 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ 1969 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:16.464 (00:00:00) 1:28:57.030 (01:28:40)
74 , 62 , 74 All Male 522 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21.460 (00:00:00) 1:29:16.817 (01:28:55)
75 , 63 , 75 All Male 450 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING 0:00:17.964 (00:00:00) 1:30:03.734 (01:29:45)
76 , 64 , 76 All Male 530 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - 0:00:02.594 (00:00:00) 1:30:12.164 (01:30:09)
77 , 65 , 77 All Male 398 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.197 (00:00:00) 1:30:28.260 (01:30:16)
78 , 66 , 78 All Male 363 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ 1981 HYDRA RUNNERS 0:00:13.400 (00:00:00) 1:30:47.284 (01:30:33)
79 , 67 , 79 All Male 474 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ 1963 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 0:00:04.760 (00:00:00) 1:31:16.234 (01:31:11)
80 , 13 , 80 All Female 391 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1981 RUNNING GREECE 0:00:16.760 (00:00:00) 1:31:21.960 (01:31:05)
81 , 68 , 81 All Male 523 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1978 WING CHUN AS ERMIS PERAMATOS 0:00:05.507 (00:00:00) 1:31:40.817 (01:31:35)
82 , 69 , 82 All Male 531 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΤΟΣ - 0:00:14.687 (00:00:00) 1:31:46.530 (01:31:31)
83 , 70 , 83 All Male 316 IOANNIS LOUIZOS 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.710 (00:00:00) 1:31:46.980 (01:31:43)
84 , 14 , 84 All Female 322 ZOE PITROPAKI 1994 WAKEUPSTREET 0:00:14.244 (00:00:00) 1:32:23.530 (01:32:09)
85 , 71 , 85 All Male 356 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1974 HYDRA RUNNERS 0:00:10.007 (00:00:00) 1:32:40.237 (01:32:30)
86 , 72 , 86 All Male 395 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MONOS 0:00:08.014 (00:00:00) 1:32:53.260 (01:32:45)
87 , 73 , 87 All Male 401 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΣΗΣ 1981 FLYING PIGS 0:00:12.167 (00:00:00) 1:33:05.837 (01:32:53)
88 , 15 , 88 All Female 335 MANDY TRUSLER 1963 NO TEAM 0:00:10.854 (00:00:00) 1:33:16.224 (01:33:05)
89 , 74 , 89 All Male 334 BRAD TRUSLER 1967 NO TEAM 0:00:11.404 (00:00:00) 1:33:16.447 (01:33:05)
90 , 75 , 90 All Male 476 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 WAKE UP STREET 0:00:18.434 (00:00:00) 1:33:19.190 (01:33:00)
91 , 16 , 91 All Female 364 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ 1968 ΣΔΥΠ 0:00:05.277 (00:00:00) 1:33:20.290 (01:33:15)
92 , 76 , 92 All Male 484 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 1975 HYDRA RUNNERS 0:00:12.307 (00:00:00) 1:33:40.114 (01:33:27)
93 , 77 , 93 All Male 426 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.507 (00:00:00) 1:33:44.287 (01:33:30)
94 , 78 , 94 All Male 428 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ 1980 WAKE UP STREET 0:00:16.874 (00:00:00) 1:33:58.837 (01:33:41)
95 , 79 , 95 All Male 498 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1974 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:16.684 (00:00:00) 1:34:04.977 (01:33:48)
96 , 17 , 96 All Female 437 ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 2002 FSSSDOWN 0:00:04.274 (00:00:00) 1:34:12.787 (01:34:08)
97 , 18 , 97 All Female 504 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ 1983 -0 0:00:20.294 (00:00:00) 1:34:20.814 (01:34:00)
98 , 19 , 98 All Female 376 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1982 WAKE UP STREET 0:00:12.937 (00:00:00) 1:34:27.824 (01:34:14)
99 , 20 , 99 All Female 418 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 1974 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - 1:34:43.790 (--:--:--)
100 , 21 , 100 All Female 393 ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ 1974 ΤΡΕΛΈΣ ΤΟΥ ΓΈΡΑΚΑ 0:00:17.994 (00:00:00) 1:34:46.090 (01:34:28)
101 , 22 , 101 All Female 300 EVANGELIA ANDRIOPOULOU 1981 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:16.324 (00:00:00) 1:34:48.280 (01:34:31)
102 , 80 , 102 All Male 348 ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1961 FREE 0:00:04.760 (00:00:00) 1:35:36.150 (01:35:31)
103 , 81 , 103 All Male 538 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - 0:00:05.277 (00:00:00) 1:35:50.044 (01:35:44)
104 , 82 , 104 All Male 389 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.014 (00:00:00) 1:36:06.407 (01:35:58)
105 , 23 , 105 All Female 396 ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ 1982 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:08.447 (00:00:00) 1:36:15.430 (01:36:06)
106 , 24 , 106 All Female 468 ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΑΦΛΑ 1972 FSSSDOWN 0:00:03.887 (00:00:00) 1:36:21.604 (01:36:17)
107 , 25 , 107 All Female 535 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ - 0:00:19.167 (00:00:00) 1:36:31.024 (01:36:11)
108 , 26 , 108 All Female 333 ANNA TROBATZI 1981 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:14.710 (00:00:00) 1:36:41.424 (01:36:26)
109 , 27 , 109 All Female 309 SIA GKRITZAPI 1980 RUNNERS 0:00:09.467 (00:00:00) 1:36:47.240 (01:36:37)
110 , 83 , 110 All Male 326 EMMANOUIL SELENTIS 1963 NO TEAM 0:00:18.380 (00:00:00) 1:36:52.750 (01:36:34)
111 , 28 , 111 All Female 469 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΕΝΑΚΗ 1978 NEURORUNNERS 0:00:11.404 (00:00:00) 1:37:19.384 (01:37:07)
112 , 84 , 112 All Male 463 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΤΟΜΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 0:00:14.824 (00:00:00) 1:37:27.107 (01:37:12)
113 , 29 , 113 All Female 464 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 1989 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:02.214 (00:00:00) 1:38:26.774 (01:38:24)
114 , 85 , 114 All Male 368 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:21.460 (00:00:00) 1:38:27.547 (01:38:06)
115 , 86 , 115 All Male 452 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΑΣ 1984 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.714 (00:00:00) 1:38:31.694 (01:38:23)
116 , 30 , 116 All Female 459 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 1988 MORAITI SIS 0:00:04.844 (00:00:00) 1:38:46.797 (01:38:41)
117 , 31 , 117 All Female 458 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 1984 MORAITI SIS 0:00:04.650 (00:00:00) 1:38:47.230 (01:38:42)
118 , 87 , 118 All Male 419 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ 1973 WING CHUN AS ERMIS PERAMATOS 0:00:06.400 (00:00:00) 1:38:59.040 (01:38:52)
119 , 88 , 119 All Male 454 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 1976 ALL TERRAIN RUNNERS-HYDRA RUNNERS 0:00:19.604 (00:00:00) 1:39:09.104 (01:38:49)
120 , 32 , 120 All Female 534 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - 0:00:22.774 (00:00:00) 1:39:48.290 (01:39:25)
121 , 33 , 121 All Female 526 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1993 WAKE UP STREET 0:00:16.104 (00:00:00) 1:40:18.824 (01:40:02)
122 , 34 , 122 All Female 345 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 1994 WAKEUPSTREET 0:00:06.040 (00:00:00) 1:40:19.370 (01:40:13)
123 , 35 , 123 All Female 483 ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 1993 WAKE UP STREET 0:00:11.837 (00:00:00) 1:40:19.487 (01:40:07)
124 , 36 , 124 All Female 378 ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:14.824 (00:00:00) 1:41:01.294 (01:40:46)
125 , 37 , 125 All Female 303 MYRIAM ELICE 1971 COURIR À ATHÈNES 0:00:17.994 (00:00:00) 1:41:14.804 (01:40:56)
126 , 38 , 126 All Female 308 LUCIE GERARD 1979 COURIR À ATHÈNES 0:00:17.994 (00:00:00) 1:41:15.240 (01:40:57)
127 , 89 , 127 All Male 443 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 1968 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:20.260 (00:00:00) 1:41:16.247 (01:40:55)
128 , 90 , 128 All Male 379 ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1956 ΑΚΟΛ 0:00:11.430 (00:00:00) 1:41:28.414 (01:41:16)
129 , 39 , 129 All Female 470 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΕΝΑΚΗ 1976 NEURORUNNERS 0:00:12.387 (00:00:00) 1:41:31.277 (01:41:18)
130 , 91 , 130 All Male 495 ΣΤΑΘΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 1967 HYDRA RUNNERS 0:00:05.607 (00:00:00) 1:41:41.590 (01:41:35)
131 , 40 , 131 All Female 346 ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ 1999 TEAM ANDON 0:00:07.900 (00:00:00) 1:41:44.454 (01:41:36)
132 , 41 , 132 All Female 319 ANNITA MERLET 1965 HOLMES 0:00:17.554 (00:00:00) 1:41:56.067 (01:41:38)
133 , 42 , 133 All Female 375 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ 1989 GRE.A.T 0:00:12.090 (00:00:00) 1:42:04.297 (01:41:52)
134 , 43 , 134 All Female 388 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1985 WAKE UP STREET 0:00:17.417 (00:00:00) 1:42:56.867 (01:42:39)
135 , 92 , 135 All Male 352 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1980 -0 0:00:08.317 (00:00:00) 1:43:05.514 (01:42:57)
136 , 44 , 136 All Female 448 ΑΝΑΪΣ ΜΙΣΚΑΛ 1993 WAKE UP STREET 0:00:16.324 (00:00:00) 1:43:11.960 (01:42:55)
137 , 93 , 137 All Male 449 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 1992 WAKE UP STREET 0:00:13.480 (00:00:00) 1:43:22.460 (01:43:08)
138 , 45 , 138 All Female 408 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ 1983 -0 0:00:08.884 (00:00:00) 1:43:25.437 (01:43:16)
139 , 46 , 139 All Female 409 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ 1985 WAKE UP STREET 0:00:17.197 (00:00:00) 1:43:39.774 (01:43:22)
140 , 94 , 140 All Male 441 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 1961 ΑΝΕΥ 0:00:13.370 (00:00:00) 1:43:52.497 (01:43:39)
