Βίκος Street Relays Γλυφάδα - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Βίκος Street Relays Γλυφάδα.

 

10 ΧΙλιόμετρα

Rank  Category BIB   Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 10km
Gen-Sex-Cat

1 , 1 ,1 Men 3181    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΗΣ - PUMA 08:24,2 17:05,6 25:48,3 34:23,6
2 , 2 , 2 Men 3091    ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ - ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 09:07,8 18:55,3 28:53,1 38:46,2
3 , 3 , 3 Men 3061    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 08:46,4 19:41,9 30:01,4 39:20,9
4 , 4 , 4 Men 3069    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ - ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09:08,2 20:25,0 30:05,1 41:04,7
5 , 5 , 5 Men 3073    VASILEIOS IMELLOS - IMELLOS VASILEIOS 10:06,6 20:12,5 30:42,4 41:22,2
6 , 6 , 6 Men 3016    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ - ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10:06,0 20:39,0 31:30,1 42:20,1
7 , 7 , 7 Men 3110    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ - ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10:29,6 21:17,0 32:13,4 43:01,9
8 , 8 , 8 Men 3025    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09:31,5 21:00,0 32:44,9 43:58,9
9 , 9 , 9 Men 3218    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 11:34,8 22:57,0 34:11,0 44:00,8
10 , 10 , 10 Men 3114    ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ - ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 10:35,8 21:48,3 33:33,9 44:49,4
11 , 11 , 11 Men 3192    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - 11:36,7 22:08,0 34:42,3 45:44,8
12 , 12 , 12 Men 3075    Kevin Lock - Lock Kevin 11:00,3 22:21,3 34:04,9 45:50,3
13 , 1 ,1 Women 3057    ARETI MILESI - MILESI ARETI 11:16,5 22:57,0 34:40,9 46:06,2
14 , 13 , 13 Men 3208    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - WIND RUNNING TEAM 10:56,0 22:36,0 34:37,5 46:13,8
15 , 14 , 14 Men 3185    ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ - WIND RUNNING TEAM 11:11,8 22:54,0 34:33,9 46:18,3
16 , 15 , 15 Men 3035    PLOUTARCHOS PAPAGEORGIOU - PAPAGEORGIOU PLOUTARCHOS 10:56,0 22:45,1 35:12,5 46:26,4
17 , 16 , 16 Men 3041    Αλεξανδρος Σπυρου - Σπυρου Αλεξανδρος 10:56,1 22:45,5 35:13,1 46:27,5
18 , 17 , 17 Men 3151    ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ - ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 12:11,1 23:42,1 35:15,5 46:41,7
19 , 18 , 18 Men 3054    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΠΑΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10:48,3 22:45,1 34:52,7 46:54,9
20 , 19 , 19 Men 3102    Antonios Kozadinos - Kozadinos Antonios 12:04,1 23:52,8 35:51,3 47:26,5
21 , 20 , 20 Men 3152    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12:11,6 23:49,9 35:44,0 47:29,7
22 , 21 , 21 Men 3168    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ - ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11:04,3 22:59,7 35:39,5 47:44,8
23 , 22 , 22 Men 3213    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ - 11:41,5 23:33,5 35:38,5 47:45,4
24 , 23 , 23 Men 3147    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10:36,0 23:23,0 35:41,1 47:45,8
25 , 24 , 24 Men 3094    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12:29,4 24:32,3 36:31,4 47:54,0
26 , 2 , 2 Women 3109    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ - ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11:34,8 23:24,7 35:41,0 47:55,0
27 , 25 , 25 Men 3195    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ - 11:03,3 22:59,3 35:40,0 48:10,7
28 , 3 , 3 Women 3086    Asimina Inglezou - Inglezou Asimina 11:04,4 22:51,0 35:40,5 48:17,9
29 , 26 , 26 Men 3077    ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ - ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 11:09,7 23:22,9 35:52,7 48:30,3
30 , 27 , 27 Men 3088    ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΦΑΝΗΣ 10:55,5 24:10,1 35:23,2 48:33,6
31 , 4 , 4 Women 3103    Lina Paola peña carrero - peña carrero Lina Paola 12:00,6 24:14,7 36:44,6 48:48,2
32 , 28 , 28 Men 3179    MICHEL KABENGERA - 11:58,7 24:10,7 36:24,5 49:09,8
33 , 29 , 29 Men 3100    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11:27,1 22:58,3 36:51,0 49:12,8
34 , 30 , 30 Men 3001    ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ - Recreation-Ultra 12:11,1 24:24,3 36:53,1 49:19,3
35 , 31 , 31 Men 3163    GEORGIOS FOTAKIS - FOTAKIS GEORGIOS 12:20,8 24:38,5 37:11,9 49:26,4
36 , 32 , 32 Men 3002    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ - Recreation-G.Kol - 24:22,9 36:52,9 49:28,9
37 , 33 , 33 Men 3190    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ - WIND RUNNING TEAM 12:28,5 24:48,9 37:09,4 49:39,0
38 , 34 , 34 Men 3084    ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10:20,6 24:08,3 37:20,7 49:49,6
39 , 35 , 35 Men 3046    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ - ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12:43,6 25:06,6 37:54,6 50:28,9
40 , 36 , 36 Men 3045    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12:43,7 25:06,2 37:53,6 50:29,0
41 , 37 , 37 Men 3031    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ - ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11:27,2 23:48,3 37:07,1 50:44,7
42 , 38 , 38 Men 3219    ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - 12:42,7 25:42,4 38:41,7 51:06,6
43 , 39 , 39 Men 3083    ΙΣΑΑΚ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ - ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 12:53,9 24:39,1 38:38,2 51:11,1
44 , 40 , 40 Men 3139    ΚωνσταντΙνος ΦαγκρΙδας - Φαγκρίδας Κωνσταντίνος 12:55,7 26:01,7 37:57,2 51:32,3
45 , 5 , 5 Women 3071    Ioulia Moschou - Moschou Ioulia 11:53,8 26:06,6 39:04,6 52:16,5
46 , 41 , 41 Men 3207    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ - 12:41,1 26:28,1 39:56,1 52:25,7
47 , 42 , 42 Men 3136    ΦραγκΙσκος ΜαχλΕρας - Μαχλέρας Φραγκίσκος 13:08,8 26:15,0 39:52,6 53:18,9
48 , 43 , 43 Men 3003    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ - Recreation-HeadCoach 12:47,7 25:46,6 39:32,6 53:27,2
49 , 44 , 44 Men 3178    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - 12:38,0 25:42,3 39:42,2 53:58,2
50 , 45 , 45 Men 3154    ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13:33,2 27:02,0 41:03,3 54:10,2
51 , 46 , 46 Men 3108    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 13:38,2 27:16,1 41:09,0 54:13,6
52 , 47 , 47 Men 3171    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΗΣ 13:05,3 26:39,0 40:27,9 54:23,0
53 , 48 , 48 Men 3143    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ - ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13:35,4 27:48,2 42:14,1 54:42,6
54 , 49 , 49 Men 3155    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13:37,6 27:15,5 41:09,5 54:45,9
55 , 50 , 50 Men 3055    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11:34,7 25:18,3 40:25,4 54:49,8
56 , 51 , 51 Men 3203    ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - 13:20,3 26:30,8 40:25,8 54:59,4
57 , 52 , 52 Men 3081    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13:07,2 26:46,3 41:00,7 55:34,8
58 , 53 , 53 Men 3118    ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ - ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚΟΣ 12:40,7 26:32,2 41:09,7 55:40,6
59 , 54 , 54 Men 3012    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ - ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12:21,4 25:48,3 41:13,8 55:52,4
60 , 55 , 55 Women 3216    ΜΑΡΘΑ ΣΓΟΥΡΟΥ - URBAN ARENA 14:25,7 28:14,0 42:19,6 55:54,8
61 , 56 , 56 Men 3214    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ - URBAN ARENA 14:24,5 27:00,0 42:18,6 55:54,8
62 , 57 , 57 Men 3217    ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - URBAN ARENA 14:25,6 28:13,6 42:19,0 55:54,9
63 , 6 , 6 Women 3008    Σοφια Γιανναρη - Γιανναρη Σοφια 13:05,7 27:09,7 41:34,9 55:57,8
64 , 58 , 58 Men 3006    ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ - ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 13:05,8 27:09,6 41:37,1 55:57,9
65 , 59 , 59 Men 3137    DIMITRIS TSINAS - TSINAS DIMITRIS 13:34,2 27:18,5 41:46,9 56:20,8
66 , 60 , 60 Men 3049    ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ - ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13:26,3 27:12,8 41:56,1 56:24,9
67 , 7 , 7 Women 3048    ΛΗΔΑ ΚΟΡΩΝΑΚΗ - ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΛΗΔΑ 13:07,8 26:45,8 41:30,4 56:28,8
68 , 61 , 61 Men 3092    ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΕΥΚΛΗΣ 13:37,7 27:44,3 42:05,9 56:29,7
69 , 62 , 62 Men 3175    ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ - 13:38,2 27:44,3 42:04,6 56:35,0
70 , 63 , 63 Men 3105    ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ - ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12:59,3 26:58,3 41:35,9 56:45,9
71 , 64 , 64 Men 3161    ΣΤΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 14:48,1 28:25,0 42:39,2 56:56,1
72 , 8 , 8 Women 3021    ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ - ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 14:05,1 28:28,8 42:57,3 57:28,5
73 , 65 , 65 Men 3076    Αντωνης Πεππας - Πεππας Αντωνης 13:43,9 28:01,5 42:33,7 57:33,7
74 , 66 , 66 Men 3126    ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ - ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 14:03,3 28:25,8 43:19,0 57:38,5
75 , 67 , 67 Men 3138    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ - ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 28:25,9 43:18,9 57:39,9
76 , 68 , 68 Men 3062    ΠΑΥλος ΜακρΗς - Μακρής Παύλος 13:42,5 28:18,0 43:02,0 57:56,9
77 , 69 , 69 Men 3220    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ - 13:25,7 28:01,1 43:03,3 58:09,9
78 , 70 , 70 Men 3034    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ - ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15:14,2 30:27,0 44:46,6 58:17,9
79 , 71 , 71 Men 3224    ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΕΡΒΕΑΣ - WIND RUNNING TEAM 13:03,7 27:43,4 43:09,1 58:18,7
80 , 72 , 72 Men 3149    ΕυΑγγελος ΑναγνωστΟπουλος - Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος 14:26,2 29:07,1 43:54,3 58:23,5
81 , 9 , 9 Women 3141    ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 13:31,1 26:16,1 42:49,6 58:31,5
82 , 73 , 73 Men 3226    ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ - 14:31,3 29:31,8 44:14,6 59:04,9
83 , 10 , 10 Women 3043    ΕΛΕΝΑ ΤΖΑΧΑ - ΤΖΑΧΑ ΕΛΕΝΑ 14:32,6 29:43,7 45:05,4 59:38,2
84 , 74 , 74 Men 3140    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14:12,6 28:49,9 44:04,4 59:42,5
85 , 75 , 75 Men 3212    ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ - 14:34,3 29:09,2 43:54,3 59:45,4
86 , 76 , 76 Men 3177    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ - 14:17,9 28:47,3 44:01,7 59:56,1
87 , 77 , 77 Men 3116    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗΣ - ΜΥΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:11,0 30:28,3 45:42,6 00:00,1
88 , 11 , 11 Women 3164    konstantina tsironi - tsironi konstantina 13:55,0 28:58,2 44:42,0 00:06,4
89 , 78 , 78 Women 3222    ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ - 13:21,5 28:49,3 44:56,7 00:22,9
90 , 79 , 79 Men 3101    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑΣ - ΖΩΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14:34,3 28:44,5 44:54,3 00:24,9
91 , 80 , 80 Men 3080    ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ - ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14:21,8 29:05,0 44:34,6 00:31,6
92 , 81 , 81 Men 3090    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13:54,0 30:05,1 45:40,7 00:39,1
93 , 82 , 82 Men 3026    ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 14:35,6 30:03,0 45:25,7 00:39,2
94 , 83 , 83 Men 3128    Anastasios Vixos - Vixos Anastasios 15:15,3 31:04,9 45:34,4 00:43,5
95 , 84 , 84 Men 3127    XENOFON MYLONAS - MYLONAS XENOFON 15:15,2 31:04,9 46:53,9 00:43,5
96 , 85 , 85 Women 3215    ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΙΤΑΝΙΔΟΥ - URBAN ARENA 14:25,4 29:02,9 44:59,3 01:12,8
97 , 12 , 12 Women 3135    Κατερινα Καρακωστανογλου - Καρακωστανογλου Κατερινα 15:24,8 30:55,4 - 01:21,9
98 , 86 , 86 Men 3066    ΣπυρΙδων ΚαπνΙσης - Καπνίσης Σπυρίδων 15:51,5 31:02,3 46:24,1 01:22,8
99 , 87 , 87 Men 3032    ΣωτΗρης Χατζηγεωργιου - Χατζηγεωργιου Σωτήρης 15:12,0 30:51,4 46:12,7 01:28,0
100 , 88 , 88 Men 3087    ANDREAS KOUKAKIS - KOUKAKIS ANDREAS 16:46,8 36:11,5 - 01:29,9
101 , 89 , 89 Women 3221    ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΛΛΙΟΠΑΝΟΥ - 13:24,1 28:54,7 45:33,8 01:32,9
102 , 13 , 13 Women 3027    ΜΑΡΘΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 14:18,8 29:37,3 45:47,6 01:36,7
103 , 14 , 14 Women 3200    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΠΗ - WIND RUNNING TEAM 15:01,3 30:24,0 45:54,0 01:40,2
104 , 90 , 90 Men 3173    ΘΑΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ - 14:45,2 30:07,0 46:01,9 02:08,8
105 , 15 , 15 Women 3176    ΚΛΕΙΩ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - 13:58,4 30:58,2 46:36,2 02:11,7
106 , 91 , 91 Men 3051    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ - ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13:39,1 27:57,4 43:56,4 02:12,2
107 , 92 , 92 Men 3063    ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 14:20,8 29:37,7 45:52,4 02:50,3
108 , 93 , 93 Men 3078    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:23,8 31:53,7 47:12,8 03:06,0
109 , 16 , 16 Women 3098    ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 15:04,0 30:13,3 46:10,4 03:41,0
110 , 94 , 94 Men 3167    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ - ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:06,1 32:02,5 48:30,2 03:53,8
111 , 95 , 95 Men 3133    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14:32,6 28:27,8 44:40,0 04:33,0
112 , 17 , 17 Women 3162    ΤΑΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΝΙΑ 16:08,6 32:28,8 48:49,6 04:51,2
113 , 96 , 96 Men 3188    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ - 15:51,4 31:25,7 47:33,8 04:54,9
114 , 97 , 97 Men 3204    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΒΕΛΤΙΔΗΣ - 16:06,1 32:02,5 48:29,9 05:15,3
115 , 98 , 98 Men 3196    ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - 15:08,5 30:30,6 46:41,2 06:15,2
116 , 18 , 18 Women 3047    Ελενη Παναγιωτακου - Παναγιωτακου Ελενη 15:06,8 31:01,7 47:43,5 06:21,9
117 , 99 , 99 Men 3142    VANGELIS ANALITIS - ANALITIS VANGELIS 16:31,7 33:38,6 49:12,3 07:19,5
118 , 19 , 19 Women 3125    ΒΑΣΙΛΙΚΗ MΠΑΝΤΕΚΑ - MΠΑΝΤΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16:16,6 32:44,9 50:16,7 07:44,5
119 , 20 , 20 Women 3194    ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ - 15:50,0 33:01,0 50:56,4 08:42,6
120 , 100 , 100 Men 3039    kastriot dedej - dedej kastriot 12:59,2 30:26,3 50:45,9 09:01,4
121 , 21 , 21 Women 3169    ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΙΑΝΙΔΑΚΗ - ΛΙΑΝΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 14:13,0 31:01,6 50:40,7 09:14,0
122 , 101 , 101 Men 3144    KAISSIMOS ILIAS - ILIAS KAISSIMOS 16:31,1 32:48,1 53:36,2 11:32,7
123 , 22 , 22 Women 3106    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18:10,8 35:43,4 53:24,2 11:40,1
124 , 102 , 102 Men 3223    ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΣ - WIND RUNNING TEAM 18:11,3 35:43,5 53:25,0 11:40,7
125 , 103 , 103 Men 3180    ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΗΛΙΑΣ - 16:39,9 35:24,3 53:52,0 14:20,2
126 , 104 , 104 Men 3191    ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - MAKE A WISH 16:10,4 35:10,6 54:58,4 15:34,4
127 , 105 , 105 Women 3206    ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΛΠΑΛΙΔΗ - 15:50,9 33:32,6 56:03,7 -
128 , 106 , 106 Men 3165    Stylianos Michailidis - Michailidis Stylianos 08:59,0 21:20,6 - -
129 , 107 , 107 Men 3174    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ - 36:26,7 56:04,9 - -
130 , 108 , 108 Men 3209    AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - 15:50,0 01:01,6 - -
131 , 23 , 23 Women 3117    ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΟΥΠΗ - ΤΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 16:23,4 09:16,0 - -
132 , 109 , 109 Men 3197    ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - 4G 15:19,0 - - -
133 , 110 , 110 Men 3036    ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ - ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25:48,2 - - -
134 , 24 , 24 Women 3189    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΝΑΚΗ - 27:22,8 - - -

 

4x2500 μέτρα

Rank  Category BIB   Name Club 2500m 5000m 7500m finish 4x2500
Gen-Sex-Cat

