16ος Αγώνας Δρόμου Καλαμάτας - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 16ος Αγώνας Δρόμου Καλαμάτας .

 

Αγώνας Δρόμου

Κατάταξη αριθμός δρομέα Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:s) Καθαρός Χρόνος (h:min:s) Πέρασμα πρώτα 5km (min:s) Πέρασμα δεύτερα 5km (min:s) φύλο κατ/φύλο έτος γεν. κατηγ. κατ/κατ. Σύλλογος

1 2231 ΚΑΝΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ 0:36:57,94 0:36:56,77 18:26,6 18:30,2 M 1 1987 M20-29 1 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2 2674 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:37:27,14 0:37:25,07 M 2 1986 M30-39 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 2388 ΜΕΪΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:37:33,92 0:37:24,69 18:51,1 18:33,6 M 3 1994 M20-29 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 2461 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:37:41,29 0:37:37,98 19:01,4 18:36,6 M 4 1981 M30-39 2 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ZOUGLA TEAM
5 2074 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:37:46,48 0:37:43,25 18:23,8 19:19,4 M 5 1971 M40-49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 2528 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:38:16,69 0:38:14,19 18:58,2 19:16,0 M 6 1980 M30-39 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 2354 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:39:06,12 0:38:58,01 19:23,5 19:34,5 M 7 1987 M20-29 3 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8 2192 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:39:19,92 0:39:18,05 19:21,6 19:56,4 M 8 1971 M40-49 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 2568 ΡΟΥΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0:39:43,62 0:39:43,06 19:35,2 20:07,8 M 9 1969 M40-49 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
10 2426 ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:39:46,26 0:39:42,82 19:38,5 20:04,4 M 10 1972 M40-49 4 Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
11 2206 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:40:04,39 0:40:02,39 20:02,9 19:59,5 F 1 1989 F20-29 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
12 2285 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 0:40:14,49 0:40:13,76 20:05,3 20:08,5 M 11 1986 M30-39 4 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13 2342 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:40:24,82 0:40:17,82 20:13,0 20:04,8 M 12 1978 M30-39 5 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
14 2722 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:29,36 0:40:24,87 19:59,8 20:25,1 M 13 1976 M40-49 5 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
15 2002 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:40:34,48 0:40:33,03 20:09,1 20:23,9 M 14 1969 M40-49 6 MORI KOTA
16 2760 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:41:16,03 0:40:56,89 19:43,8 21:13,1 M 15 1992 M20-29 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 2010 HORVATH LASZLO 0:41:21,35 0:41:13,60 20:43,5 20:30,1 M 16 1979 M30-39 6 REH
18 2290 ΚΛΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:41:33,04 0:41:23,52 20:33,1 20:50,5 M 17 1960 M50-59 1 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19 2286 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 0:41:36,42 0:41:31,65 20:36,7 20:54,9 M 18 1974 M40-49 7 ALLTERRAINRUNNERS
20 2640 ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:41:38,69 0:41:07,77 19:48,2 21:19,6 M 19 1973 M40-49 8 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
21 2221 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:41:42,40 0:41:34,15 20:18,4 21:15,7 M 20 1988 M20-29 5 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
22 2278 ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:41:59,99 0:41:54,93 20:45,1 21:09,9 M 21 1979 M30-39 7 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
23 2224 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:42:08,62 0:42:06,02 21:23,6 20:42,4 M 22 1986 M30-39 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24 2018 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:16,30 0:42:09,72 21:24,0 20:45,7 M 23 1975 M40-49 9 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
25 2015 STUART JEFF 0:42:31,04 0:42:20,98 20:45,4 21:35,6 M 24 1982 M30-39 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 2061 ΒΑΓΕΝΑ ΒΙΒΗ 0:42:31,94 0:42:30,42 21:13,2 21:17,3 F 2 1974 F40-49 1 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
27 2507 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:34,50 0:42:32,54 20:41,1 21:51,4 M 25 1970 M40-49 10 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28 2167 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:42:36,07 0:42:29,94 21:30,1 20:59,8 M 26 1972 M40-49 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 2347 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΛΑΚΗΣ 0:42:36,35 0:42:25,07 20:46,4 21:38,7 M 27 1985 M30-39 10 24100 TRIATHLON CLUB
30 2655 ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:42:37,56 0:42:23,87 21:13,8 21:10,1 M 28 1982 M30-39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 2473 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:42:47,53 0:42:39,56 20:59,3 21:40,2 M 29 1966 M50-59 2 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32 2083 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 0:42:52,11 0:42:41,11 22:02,1 20:39,0 M 30 1963 M50-59 3 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
33 2066 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:42:52,36 0:42:51,09 20:49,4 22:01,7 F 3 1994 F20-29 2 MORI KOTA
34 2502 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:43:03,97 0:42:45,44 21:04,0 21:41,4 M 31 1983 M30-39 12 BIKE-PARK
35 2091 ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:43:05,17 0:43:03,12 20:56,4 22:06,7 M 32 1969 M40-49 12 RUNGLUB PIRGOS
36 2001 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:43:06,40 0:42:54,06 21:43,7 21:10,4 M 33 1978 M30-39 13 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΠΑΜΙΣΟΥ
37 2449 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:43:12,17 0:43:09,96 21:16,0 21:54,0 M 34 1973 M40-49 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 2075 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:43:17,53 0:43:15,94 21:28,3 21:47,7 M 35 1978 M30-39 14 X-TREME STORES TEAM-ΣΔΥΜ
39 2695 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:43:18,87 0:43:02,49 21:46,5 21:16,0 M 36 1975 M40-49 14 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
40 2178 ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:30,55 0:43:23,98 21:20,1 22:03,9 M 37 1979 M30-39 15 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
41 2239 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:43:31,85 0:43:17,34 21:58,5 21:18,8 M 38 1980 M30-39 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΤΟΣ
42 2626 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:43:33,94 0:43:29,12 20:41,1 22:48,0 M 39 1984 M30-39 17 NIKE+ RUN CLUB
43 2524 ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:41,95 0:43:34,68 21:20,0 22:14,7 M 40 1975 M40-49 15 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
44 2189 ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:43:42,32 0:43:35,32 22:10,7 21:24,7 M 41 1977 M30-39 18 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
45 2152 ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:55,11 0:43:45,39 21:50,9 21:54,5 M 42 1997 έως 19 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
46 2450 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:43:55,93 0:43:45,29 21:26,4 22:18,9 M 43 1992 M20-29 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 2572 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:57,47 0:43:45,09 21:41,8 22:03,3 M 44 1984 M30-39 19 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
48 2696 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:59,31 0:43:56,04 21:35,7 22:20,3 M 45 1976 M40-49 16 KALAMATA TRAIL RUNNERS
49 2369 ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:43:59,38 0:43:57,24 21:35,8 22:21,4 M 46 1976 M40-49 17 KALAMATA TRAIL RUNNERS-TARGET SPORT
50 2218 ΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:02,57 0:43:56,05 22:01,3 21:54,7 M 47 1975 M40-49 18 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
51 2605 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:44:04,80 0:44:02,45 22:04,8 21:57,6 M 48 1973 M40-49 19 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
52 2263 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:44:06,43 0:43:56,32 21:44,0 22:12,4 M 49 1973 M40-49 20 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
53 2012 SCHULTZ ALEX 0:44:06,94 0:43:53,78 21:19,7 22:34,1 M 50 1977 M30-39 20 RUN CLUB PIRGOS
54 2536 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0:44:14,92 0:44:04,29 22:04,9 21:59,4 M 51 1971 M40-49 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 2174 ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:44:22,27 0:44:17,05 22:19,8 21:57,2 M 52 1974 M40-49 22 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
56 2162 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:44:26,23 0:44:13,47 22:41,7 21:31,8 M 53 1970 M40-49 23 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
57 2371 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:44:26,78 0:44:09,78 22:37,7 21:32,1 M 54 1993 M20-29 7 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
58 2299 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:27,74 0:44:18,44 22:04,0 22:14,5 M 55 1973 M40-49 24 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
59 2705 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:32,36 0:44:16,49 21:56,3 22:20,2 M 56 1954 M60-69 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
60 2704 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:44:32,43 0:44:27,89 22:12,6 22:15,3 F 4 1972 F40-49 2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
61 2481 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:44:32,74 0:44:16,89 22:21,0 21:55,9 M 57 1979 M30-39 21 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
62 2345 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:44:33,49 0:44:24,44 22:28,2 21:56,2 M 58 1976 M40-49 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 2597 ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:44:45,58 0:44:37,17 22:07,6 22:29,5 M 59 1976 M40-49 26 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
64 2271 ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:44:46,18 0:44:25,29 22:06,4 22:18,9 M 60 1977 M30-39 22 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
65 2581 ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:48,86 0:44:34,13 21:56,4 22:37,7 M 61 1988 M20-29 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 2592 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0:44:52,46 0:44:45,34 21:28,9 23:16,5 M 62 1976 M40-49 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 2161 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0:44:58,13 0:44:25,40 22:43,8 21:41,6 M 63 1981 M30-39 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 2462 ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:44:58,20 0:44:50,74 22:02,8 22:48,0 M 64 1995 M20-29 9 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
69 2180 ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:44:59,58 0:44:54,18 22:23,3 22:30,9 F 5 1974 F40-49 3 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
70 2425 ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:45:01,43 0:44:55,02 21:31,2 23:23,8 M 65 1992 M20-29 10 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
71 2600 ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:45:06,03 0:44:41,25 22:33,2 22:08,0 M 66 1993 M20-29 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 2391 ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:45:13,41 0:44:57,75 22:54,6 22:03,1 M 67 1963 M50-59 4 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
73 2235 ΚΑΠΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0:45:15,85 0:45:11,12 22:07,5 23:03,6 M 68 1970 M40-49 28 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
74 2328 ΚΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:45:16,52 0:45:09,40 22:48,7 22:20,7 M 69 1974 M40-49 29 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
75 2148 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:45:20,40 0:45:14,33 21:36,8 23:37,5 M 70 1976 M40-49 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 2435 ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ 0:45:22,75 0:45:21,00 22:51,8 22:29,2 M 71 1969 M40-49 31 ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
77 2448 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:45:30,80 0:45:18,80 F 6 1982 F30-39 1 ΚΟΡΟΙΒΟΣ
78 2291 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:45:30,91 0:45:27,06 22:20,3 23:06,8 M 72 1989 M20-29 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 2082 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:45:37,99 0:45:19,07 22:13,3 23:05,7 M 73 1973 M40-49 32 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
80 2687 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:45:50,49 0:45:37,29 22:37,6 22:59,7 M 74 1973 M40-49 33 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
81 2422 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:45:52,24 0:45:39,19 22:28,0 23:11,2 F 7 1973 F40-49 4 KALAMATA TRAIL RUNNERS
82 2753 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:45:53,41 0:45:36,39 22:52,9 22:43,5 M 75 1967 M40-49 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83 2409 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:45:54,75 0:45:23,05 21:47,0 23:36,1 M 76 2003 έως 19 2 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
84 2140 ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:45:55,32 0:45:50,45 22:31,3 23:19,2 M 77 1999 έως 19 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
85 2421 ΜΠΑΪΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:45:56,55 0:45:24,42 23:20,6 22:03,8 M 78 1983 M30-39 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 2399 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:45:57,00 0:45:44,91 23:20,6 22:24,3 M 79 1980 M30-39 25 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
87 2415 ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:45:57,03 0:45:39,12 22:10,9 23:28,2 M 80 1977 M30-39 26 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
88 2423 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:45:57,43 0:45:40,19 23:29,1 22:11,1 F 8 1974 F40-49 5 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
89 2620 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 0:45:57,75 0:45:51,20 22:35,3 23:15,9 F 9 1994 F20-29 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
90 2649 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:45:58,16 0:45:54,01 22:23,9 23:30,1 M 81 1983 M30-39 27 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π.
91 2693 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 0:46:06,45 0:45:42,66 22:20,5 23:22,2 M 82 1993 M20-29 13 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
92 2543 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:46:09,55 0:46:06,10 22:51,6 23:14,5 M 83 1981 M30-39 28 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
93 2534 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:46:10,92 0:46:08,65 23:25,0 22:43,7 M 84 1958 M50-59 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
94 2243 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:46:18,16 0:46:06,31 22:34,8 23:31,5 M 85 1988 M20-29 14 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
95 2158 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:28,28 0:46:17,39 22:19,0 23:58,4 M 86 1965 M50-59 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
96 2387 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:46:32,96 0:46:09,96 23:17,3 22:52,7 M 87 1975 M40-49 35 ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
97 2085 ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:37,35 0:46:13,98 22:35,8 23:38,2 M 88 1979 M30-39 29 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
98 2004 ΜΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:46:38,47 0:45:43,66 22:45,4 22:58,3 M 89 1983 M30-39 30 Σ.Δ.Υ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
99 2047 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:46:41,31 0:46:28,24 23:22,2 23:06,0 M 90 1979 M30-39 31 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
100 2177 ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:46:45,04 0:46:35,72 22:32,1 24:03,7 M 91 1978 M30-39 32 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
101 2417 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:50,06 0:46:35,73 23:16,8 23:18,9 M 92 1970 M40-49 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 2509 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:46:50,27 0:46:36,08 23:16,6 23:19,5 M 93 1974 M40-49 37 ΜΕΣΣΗΝΗ
103 2378 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:46:53,03 0:46:33,51 22:25,3 24:08,2 M 94 1996 M20-29 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
104 2738 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:46:55,83 0:46:03,20 22:35,1 23:28,1 M 95 1974 M40-49 38 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
105 2659 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:46:57,50 0:46:39,77 22:50,5 23:49,3 M 96 1965 M50-59 7 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
106 2225 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:01,40 0:46:56,29 23:21,8 23:34,5 M 97 1953 M60-69 2 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
107 2252 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:47:02,33 0:46:49,22 23:17,4 23:31,8 M 98 1972 M40-49 39 ΝΟΖ ΖΑΧΑΡΩΣ
108 2006 BUCK THOMAS 0:47:06,55 0:46:54,90 23:44,3 23:10,6 M 99 1985 M30-39 33 RUNNINGREECE
109 2458 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:06,93 0:46:46,15 23:31,7 23:14,4 M 100 1990 M20-29 16 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
110 2770 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 0:47:14,09 0:46:53,81 22:37,3 24:16,5 M 101 1992 M20-29 17
111 2199 ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:47:15,53 0:46:58,09 23:27,6 23:30,5 M 102 1965 M50-59 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 2129 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:17,55 0:47:02,01 23:13,7 23:48,3 M 103 1979 M30-39 34 ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
113 2081 ΒΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:24,14 0:47:04,14 22:45,5 24:18,6 M 104 1972 M40-49 40 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
114 2571 ΡΟΥΤΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 0:47:24,27 0:47:06,16 23:03,0 24:03,2 M 105 1977 M30-39 35 ΚΟΡΟΙΒΟΣ
115 2628 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:47:24,61 0:47:20,80 23:28,5 23:52,3 F 10 1963 F50-59 1 ΣΑΦΑΝΣ
116 2217 ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:47:28,45 0:47:24,72 22:39,1 24:45,6 F 11 1987 F20-29 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
117 2593 ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:31,56 0:47:22,55 23:28,8 23:53,7 M 106 1966 M50-59 9 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
118 2746 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:40,11 0:47:36,18 22:24,2 25:11,9 M 107 1994 M20-29 18 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
119 2030 ΑΛΕΞΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 0:47:40,23 0:47:38,15 23:42,4 23:55,8 F 12 1985 F30-39 2 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
120 2273 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:41,45 0:47:39,11 23:41,7 23:57,4 M 108 1967 M40-49 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
121 2379 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:46,34 0:47:37,83 23:30,5 24:07,4 M 109 1952 M60-69 3 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
122 2410 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:47,86 0:47:31,03 23:22,9 24:08,1 M 110 1970 M40-49 42 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
