Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club CP6_DISTOMO_27.5km CP12_ARVANITSA_52.5km CP21_ELLOPIA_87.8km PLATAIES_107.5km
1 , 1 ,1 ALL Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΣ - ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:12:04.150 4:29:00.156 7:17:55.313 9:01:10.580
2 , 2 , 2 ALL Male 24 MICHAEL VANICEK - LG NORD BERLIN ULTRATEAM 2:13:25.306 4:31:09.970 7:27:04.096 9:13:50.693
3 , 3 , 3 ALL Male 140 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ - ΟΥΚ ΚΡΗΤΗΣ 2:12:38.823 4:37:28.300 7:37:17.640 9:42:47.333
4 , 4 , 4 ALL Male 79 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:28:28.696 5:06:14.353 8:30:07.743 10:15:40.666
5 , 5 , 5 ALL Male 135 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΦΑΝΣ- CHRONOLOG 2:18:13.740 4:55:32.066 8:09:47.276 10:31:05.793
6 , 6 , 6 ALL Male 159 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ - ΑΓΕΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2:19:34.260 5:07:23.600 8:55:08.650 10:59:47.066
7 , 7 , 7 ALL Male 158 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ - ROUT 100 MILES 2:48:49.660 5:35:33.863 9:09:42.573 11:04:20.830
8 , 8 , 8 ALL Male 25 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΣΔΟΕ 2:34:51.283 5:27:25.323 8:58:35.560 11:10:02.903
9 , 9 , 9 ALL Male 1 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ - ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ- ΕΥΧΙΔΑΣ 2:13:42.736 5:25:57.150 8:53:58.346 11:19:18.016
10 , 10 , 10 ALL Male 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:26:46.016 5:22:44.313 9:08:50.900 11:23:38.130
11 , 11 , 11 ALL Male 26 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ - ΑΟΖ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:25:06.033 5:31:41.196 9:15:05.673 11:27:49.073
12 , 12 , 12 ALL Male 120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ - ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:18:10.083 5:08:37.093 9:14:17.426 11:29:35.880
13 , 13 , 13 ALL Male 73 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:34:02.483 5:47:05.280 9:25:12.673 11:34:11.463
14 , 14 , 14 ALL Male 152 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:26:58.843 5:23:08.040 9:17:47.993 11:40:12.283
15 , 15 , 15 ALL Male 31 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:49:02.126 6:01:03.736 9:44:50.283 11:40:23.830
16 , 16 , 16 ALL Male 146 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:48:28.256 5:45:46.073 9:41:27.286 11:41:20.943
17 , 17 , 17 ALL Male 14 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2:35:57.840 5:42:00.283 9:38:01.103 11:41:21.943
18 , 18 , 18 ALL Male 123 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - DROMEIS.GR 2:36:28.333 5:41:59.963 9:38:04.306 11:45:52.016
19 , 19 , 19 ALL Male 104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ - ΑΕΚ-ΣΔΟΕ 2:30:11.313 5:46:55.310 9:40:52.880 11:51:31.966
20 , 20 , 20 ALL Male 103 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ - ΣΔΥΧ 2:36:39.283 5:51:48.123 9:43:47.940 11:58:05.686
21 , 21 , 21 ALL Male 119 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ - ΔΡΟΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2:36:53.780 5:56:03.486 9:52:22.926 12:12:27.250
22 , 22 , 22 ALL Male 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ - ΔΡΟΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2:41:12.973 5:56:37.186 9:52:23.206 12:12:27.390
23 , 23 , 23 ALL Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:52:58.366 6:04:23.666 10:07:43.603 12:15:13.193
24 , 24 , 24 ALL Male 76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:41:53.416 5:52:32.070 9:54:46.900 12:24:34.510
25 , 25 , 25 ALL Male 63 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΣΗΣ - IRON TEAM-CHIOSTRAIL TEAM 2:49:15.873 6:01:17.770 9:56:37.663 12:26:21.380
26 , 26 , 26 ALL Male 125 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ - ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 2:27:00.083 5:51:44.133 10:15:15.426 12:34:43.323
27 , 27 , 27 ALL Male 124 ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ - ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 2:26:59.786 5:51:42.390 10:15:15.583 12:34:43.980
28 , 28 , 28 ALL Male 110 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:51:36.956 5:55:11.216 10:04:33.340 12:36:48.123
29 , 1 ,29 ALL Female 111 TUULA AHLHOLM - ENDURANCE 2:47:06.060 6:08:39.076 10:28:20.173 12:43:29.416
30 , 29 , 30 ALL Male 162 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΙΛΗΣ DNF - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:52:45.273 6:10:20.833 10:13:02.970 12:46:14.170
31 , 30 , 31 ALL Male 149 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:57:30.466 6:31:48.873 10:26:52.186 12:46:14.493
32 , 31 , 32 ALL Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:36:39.566 5:51:47.676 10:12:46.220 12:46:15.926
33 , 32 , 33 ALL Male 106 ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΣΚΑΝ - ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:46:56.470 6:01:07.126 10:22:24.853 12:46:26.306
34 , 33 , 34 ALL Male 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2:48:28.146 6:15:50.480 10:29:02.070 12:52:05.460
35 , 34 , 35 ALL Male 37 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ - ΤΕΦΑΑ ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2:44:57.173 6:09:22.800 10:29:17.306 12:54:38.973
36 , 2 , 36 ALL Female 3 VEERLE BEERNAERT - GAVERTRIMMERS 2:55:12.336 6:16:23.976 10:34:28.746 12:57:14.403
37 , 35 , 37 ALL Male 144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:41:14.123 6:01:43.366 10:24:28.063 13:00:35.213
38 , 36 , 38 ALL Male 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:34:01.140 5:51:28.996 10:12:32.803 13:03:09.330
39 , 37 , 39 ALL Male 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ - RUSSOS RUNNING TEAM 2:54:51.116 6:07:59.043 10:32:51.063 13:04:45.590
40 , 38 , 40 ALL Male 59 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ - LAS RAMBLAS RUNNING TEAM 2:43:51.106 6:01:11.240 10:21:38.370 13:09:30.290
41 , 39 , 41 ALL Male 132 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:54:24.576 6:09:27.410 10:30:46.990 13:09:30.643
42 , 40 , 42 ALL Male 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:44:19.893 6:01:51.793 10:21:17.433 13:13:24.460
43 , 41 , 43 ALL Male 78 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:53:56.610 6:15:10.430 10:53:23.210 13:15:48.446
44 , 42 , 44 ALL Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:58:16.743 6:27:33.443 10:34:41.553 13:16:00.266
45 , 3 , 45 ALL Female 95 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:58:20.363 6:27:50.113 10:35:07.023 13:16:00.266
46 , 43 , 46 ALL Male 112 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:42:28.023 6:03:45.596 10:33:30.066 13:22:12.100
47 , 44 , 47 ALL Male 29 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:35:54.543 6:09:42.276 10:57:46.243 13:24:24.873
48 , 45 , 48 ALL Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 2:36:39.736 6:14:03.703 10:46:15.880 13:25:00.646
49 , 46 , 49 ALL Male 89 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ - CHIOSRUNNING 2:40:06.876 6:03:41.860 10:27:23.853 13:26:21.803
50 , 47 , 50 ALL Male 39 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:45:25.636 6:12:24.536 10:33:37.690 13:34:51.943
51 , 48 , 51 ALL Male 52 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:48:28.726 6:12:23.776 10:33:34.126 13:34:52.546
52 , 49 , 52 ALL Male 90 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΘ 2:57:06.253 6:39:08.056 10:54:57.990 13:37:14.656
53 , 4 , 53 ALL Female 143 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ - ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:56:56.103 6:33:35.736 11:05:01.190 13:37:15.430
54 , 50 , 54 ALL Male 116 ΘΩΜΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:01:07.813 6:22:51.796 10:46:18.253 13:37:15.750
55 , 51 , 55 ALL Male 82 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:55:51.346 6:30:09.296 10:58:38.413 13:39:42.696
56 , 52 , 56 ALL Male 43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ - ΕΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2:55:53.096 6:18:14.216 10:45:04.203 13:42:35.980
57 , 53 , 57 ALL Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:55:55.986 6:18:12.793 10:53:12.550 13:48:57.390
58 , 54 , 58 ALL Male 138 ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:55:46.316 6:18:07.870 10:53:15.820 13:49:10.760
59 , 55 , 59 ALL Male 141 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:01:09.030 6:40:25.396 11:05:12.190 13:49:33.870
60 , 56 , 60 ALL Male 101 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:57:29.593 6:28:29.296 10:59:56.026 13:51:05.013
61 , 57 , 61 ALL Male 93 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 3:07:15.970 7:09:24.396 11:18:13.610 13:51:51.093
62 , 5 , 62 ALL Female 136 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - GOSPORT 2:58:00.460 6:30:53.933 11:11:59.976 13:53:05.160
63 , 58 , 63 ALL Male 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ - ΧΑΜΟΣ 2:58:09.196 6:24:56.283 11:07:21.163 13:53:53.733
64 , 59 , 64 ALL Male 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:49:10.906 6:27:41.443 11:09:16.436 13:54:11.896
65 , 60 , 65 ALL Male 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΓΟΣ - LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2:42:25.853 6:14:33.353 11:01:44.660 13:54:12.660
66 , 61 , 66 ALL Male 145 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:44:44.626 6:20:08.606 10:50:30.310 13:54:38.680
67 , 62 , 67 ALL Male 133 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:16.953 6:25:32.810 11:05:07.143 13:56:50.123
68 , 63 , 68 ALL Male 45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΠΑΝΝΗΣ - OUTRUN 2:49:37.506 6:22:43.253 11:05:02.250 13:59:30.670
69 , 64 , 69 ALL Male 126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΟΣ - ORCHOMENOS RUNNERS 3:00:40.896 6:51:16.533 11:28:57.830 14:01:18.533
70 , 6 , 70 ALL Female 62 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΔΥΑ-KAZOURIS CLUB 3:03:46.510 6:44:32.656 11:25:55.940 14:09:57.500
71 , 65 , 71 ALL Male 64 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3:03:47.346 6:44:32.340 11:25:43.046 14:09:57.843
72 , 66 , 72 ALL Male 67 ΔΗMΗΤΡΗΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ - ΣΔΥΑ-KAZOURIS CLUB 3:03:45.540 6:44:30.370 11:25:57.753 14:09:57.843
73 , 67 , 73 ALL Male 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ - IRON TEAM-OKA PREVELI 2:59:12.690 6:27:39.353 11:24:09.286 14:13:47.873
74 , 7 , 74 ALL Female 72 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ - CHAIDARI RUNNING 2:58:19.926 6:28:46.826 11:24:00.080 14:13:48.200
75 , 68 , 75 ALL Male 57 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:56:46.903 6:40:16.850 11:25:12.770 14:15:18.026
76 , 69 , 76 ALL Male 51 APOSTOLOS BARANOWSKI - MINOAN RUNNERS 2:55:53.893 6:36:57.233 11:17:59.926 14:16:00.376
77 , 70 , 77 ALL Male 156 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 2:52:16.010 6:24:47.433 11:26:04.103 14:17:42.900
78 , 71 , 78 ALL Male 81 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ - ΣΔΥΘ 2:59:15.970 6:44:34.303 11:17:50.940 14:18:54.173
79 , 72 , 79 ALL Male 61 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΟΕ 2:50:58.776 6:33:27.950 11:27:01.426 14:18:54.286
80 , 73 , 80 ALL Male 83 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΪΚΗΣ - ΣΔΥΘ 2:55:52.223 6:30:09.723 11:14:00.050 14:18:54.736
81 , 74 , 81 ALL Male 71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:48:50.926 6:33:45.910 11:11:52.190 14:21:25.600
82 , 75 , 82 ALL Male 161 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:44:42.423 6:20:02.786 11:25:33.810 14:23:48.530
83 , 8 , 83 ALL Female 108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ - ΦΛΟΓΑ-FLYINGGEESE 3:00:18.400 6:56:13.616 11:37:34.656 14:25:54.423
84 , 9 , 84 ALL Female 107 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ - ΦΛΟΓΑ 2:59:27.123 6:56:13.440 11:37:36.233 14:25:54.533
85 , 76 , 85 ALL Male 142 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:57:51.993 6:46:58.593 11:39:06.826 14:26:57.763
86 , 77 , 86 ALL Male 20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ - FREE RUNNERS 2:57:00.256 6:42:51.983 11:34:38.160 14:28:59.533
87 , 78 , 87 ALL Male 97 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:50:43.716 6:48:05.656 11:39:02.300 14:29:01.313
88 , 79 , 88 ALL Male 84 ΑΛΕΚΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΣΔΟΕ-ΦΛΟΓΑ 2:58:29.160 6:50:55.760 11:40:05.426 14:29:37.936
89 , 80 , 89 ALL Male 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ - ΣΔΟΕ 2:58:29.443 6:51:01.660 11:40:12.636 14:29:38.590
90 , 81 , 90 ALL Male 44 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - EFSINA RUNNERS TEAM 3:00:03.700 6:48:00.310 11:35:16.630 14:31:37.050
91 , 82 , 91 ALL Male 54 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - EFSINA RUNNERS TEAM 3:00:04.010 6:48:01.083 11:34:12.383 14:31:38.286
92 , 83 , 92 ALL Male 38 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ 2:53:32.536 6:34:59.420 11:26:22.626 14:34:09.376
93 , 84 , 93 ALL Male 56 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - MP RUNNING TEAM HELLAS 2:50:19.016 6:20:15.823 11:24:08.566 14:40:11.780
94 , 85 , 94 ALL Male 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3:01:20.890 6:51:00.153 11:31:55.000 14:42:20.520
95 , 86 , 95 ALL Male 155 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:58:50.403 6:30:26.673 11:47:22.013 14:44:25.820
96 , 87 , 96 ALL Male 134 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ - CHIOSRUNNING 2:58:06.726 6:43:23.810 11:44:25.240 14:44:26.146
97 , 88 , 97 ALL Male 148 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:01:38.526 6:54:57.410 11:44:23.476 14:45:12.350
98 , 89 , 98 ALL Male 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΡ/ΜΟΙ ΔΡΟΜ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:49:10.406 6:46:43.830 11:39:48.430 14:47:14.203
99 , 90 , 99 ALL Male 88 ΝΙΚΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ - BOOKRUNNERS 3:10:40.290 7:05:58.513 12:04:12.153 14:51:44.503
100 , 91 , 100 ALL Male 117 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2:58:03.650 7:08:12.970 12:22:43.630 14:52:43.240
101 , 92 , 101 ALL Male 113 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ - CHIOSRUNNING 3:07:43.276 7:14:45.510 12:02:45.790 14:54:09.976
102 , 10 , 102 ALL Female 114 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:07:32.310 7:14:45.836 12:02:13.863 14:54:14.570
103 , 93 , 103 ALL Male 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:51:47.813 6:40:12.480 11:59:07.673 14:55:31.140
104 , 94 , 104 ALL Male 115 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ - SMARTRUN 2:59:50.920 6:56:12.453 12:18:01.726 14:55:45.910
105 , 95 , 105 ALL Male 154 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΡΥΦΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:59:05.393 7:09:23.960 12:06:15.980 14:56:05.816
106 , 96 , 106 ALL Male 86 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - MY ATHLETE 3:11:07.290 7:07:51.213 12:20:01.540 14:57:37.803
107 , 97 , 107 ALL Male 13 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΥΚΝΗΣ - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:11:06.210 7:07:50.546 12:20:17.893 14:57:48.976
108 , 98 , 108 ALL Male 80 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ - BOOKRUNNERS 3:08:20.410 7:02:57.266 12:04:30.076 14:59:41.313
109 , 99 , 109 ALL Male 28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:58:02.553 7:08:10.560 12:22:45.453 15:00:11.603
110 , 100 , 110 ALL Male 34 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 3:07:16.860 7:09:25.606 12:02:25.370 15:01:15.760
111 , 11 , 111 ALL Female 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:01:20.126 6:59:29.430 12:01:14.890 15:08:41.433
112 , 101 , 112 ALL Male 128 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:01:21.826 6:59:25.596 12:00:44.743 15:08:46.136
113 , 102 , 113 ALL Male 150 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ - ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3:02:53.170 7:10:21.380 12:29:42.953 15:27:02.410
114 , 103 , 114 ALL Male 8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΖΥΡΗΣ - ΟΡΑΜΑ 3:05:52.843 7:08:46.883 12:32:35.660 15:34:24.856
115 , 104 , 115 ALL Male 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ - ΦΛΟΓΑ 3:13:20.726 7:25:59.226 12:35:55.583 15:59:40.163
116 , 105 , 116 ALL Male 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ DNF - ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3:07:44.696 6:40:29.766 12:02:04.483 -
117 , 106 , 117 ALL Male 87 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:02:32.643 7:01:26.673 12:06:48.570 -
118 , 107 , 118 ALL Male 11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ DNF - ΣΔΥΠ 2:59:22.343 7:26:02.860 12:33:14.783 -
119 , 108 , 119 ALL Male 122 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ DNF - ΑΛΜΥΡΟΣ 2:22:39.390 5:11:16.913 - -
120 , 109 , 120 ALL Male 139 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ DNF - ΕΥΧΙΔΑΣ 2:49:36.803 5:51:54.340 - -
121 , 110 , 121 ALL Male 4 ΝΙΚΟΣ ΝΑΟΥΜ DNF AGIA ANNA - 3:00:55.440 6:25:39.930 - -
122 , 111 , 122 ALL Male 91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΝΑΣ DNF - ΣΔΥΘ 2:57:07.130 6:41:08.053 - -
123 , 112 , 123 ALL Male 137 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ DNF - ΣΔΟΕ 2:47:55.930 6:43:40.970 - -
124 , 113 , 124 ALL Male 48 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ DNF - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2:56:57.506 6:59:24.926 - -
