12 Χιλιόμετρα
A/A BIB Επώνυμο Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Κατηγορία Α/Α Κατηγ Σύλογος Χρόνος
1 624 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1 18-40 1 0:43:26,5
2 716 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 2 41-55 1 ΠΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:43:26,8
3 589 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 3 18-40 2 0:44:13,5
4 808 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 4 18-40 3 0:44:36,0
5 657 ΜΠΕΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 5 41-55 2 ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:47:36,8
6 806 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ M 6 18-40 4 0:49:43,3
7 823 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M 7 18-40 5 0:50:07,7
8 673 ΜΩΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 8 41-55 3 0:50:22,7
9 634 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 9 18-40 6 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ 0:50:48,0
10 501 CRISTOPHER BRONTE M 10 18-40 7 0:50:50,0
11 596 ΚΟΥΚΟΥΒΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ M 11 18-40 8 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ 0:52:11,6
12 785 ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M 12 18-40 9 0:52:24,4
13 628 ΜΑΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ M 13 18-40 10 ΣΚΑΜ ΜΕΤΕΟΡΩΝ 0:52:44,1
14 602 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 14 56+ 1 MARTHON CLUB 0:52:49,9
15 809 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 15 41-55 4 0:52:59,7
16 601 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 16 41-55 5 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 0:53:02,3
17 502 PEYRAVI HAMED M 17 41-55 6 0:53:12,7
18 648 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 18 18-40 11 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 0:53:25,0
19 810 ΜΑΚΡΗΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 19 41-55 7 0:53:39,4
20 723 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 20 41-55 8 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 0:53:51,4
21 633 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΙΜΟΣ M 21 18-40 12 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 0:53:57,3
22 758 ΧΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 22 18-40 13 0:54:01,4
23 595 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 23 18-40 14 0:54:09,3
24 592 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ M 24 41-55 9 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 0:54:11,8
25 818 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ F 1 18-40 1 0:54:35,6
26 525 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 25 41-55 10 0:54:46,1
27 600 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 26 18-40 15 VIP BOX 0:55:02,5
28 623 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ M 27 41-55 11 ΠΩΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 0:55:08,1
29 754 ΧΟΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 28 18-40 16 ΦΛΟΓΑ 0:55:15,4
30 679 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 29 18-40 17 URBAN TRAIL RUNNERS 0:55:15,8
31 702 ΠΙΣΧΙΚΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ M 30 - 1 0:55:30,1
32 537 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 31 56+ 2 0:55:34,5
33 526 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 32 41-55 12 0:55:39,5
34 711 ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 33 41-55 13 ΠΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:55:42,1
35 815 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 2 18-40 2 0:56:05,8
36 549 ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 34 18-40 18 0:56:15,8
37 816 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 35 18-40 19 0:56:51,0
38 674 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 36 41-55 14 ATHENS 0:56:52,3
39 505 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 37 18-40 20 BARLLA RUNNING TEAM 0:56:52,9
40 556 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M 38 18-40 21 0:57:00,9
41 560 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 39 18-40 22 0:57:07,3
42 713 ΣΕΛΕΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ M 40 18-40 23 ΣΔΠ ΨΑΧΝΩΝ 0:57:14,0
43 588 ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 41 41-55 15 0:57:16,5
44 580 ΚΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 42 18-40 24 0:57:22,6
45 516 ΑΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 43 18-40 25 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0:57:35,0
46 652 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 44 41-55 16 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0:58:07,9
47 759 ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 45 18-40 26 BODY AND SOUL 0:58:26,3
48 609 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 46 18-40 27 0:58:29,6
49 599 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 47 18-40 28 0:58:35,3
50 544 ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 48 18-40 29 CROSSFIT CHALKIDA 0:58:39,2
51 576 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 49 18-40 30 0:58:54,6
52 683 ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 50 18-40 31 0:58:54,7
53 761 ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 51 41-55 17 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 0:58:57,1
54 553 ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 52 18-40 32 0:58:59,2
55 520 ΒΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 53 18-40 33 0:59:05,4
56 763 ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 54 56+ 3 URBAN TRAIL RUNNERS 0:59:18,3
57 778 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 55 41-55 18 0:59:30,2
58 564 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 56 18-40 34 ΣΚΑΜ ΜΕΤΕΟΡΩΝ 0:59:30,3
59 824 ΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 57 41-55 19 0:59:33,7
60 665 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 58 18-40 35 0:59:45,6
61 630 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 59 18-40 36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ & ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 0:59:53,2
62 517 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 60 18-40 37 0:59:56,3
63 543 ΓΚΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 61 18-40 38 VIP BOX 1:00:04,1
64 590 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 62 18-40 39 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 1:00:05,5
65 647 ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 63 18-40 40 1:00:10,8
66 613 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 64 41-55 20 1:00:15,4
67 707 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ M 65 56+ 4 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:00:17,3
68 531 ΒΟΥΤΣΑΡΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ M 66 18-40 41 VIP BOX 1:00:49,0
69 760 ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 67 18-40 42 BODY & SOUL 1:00:51,9
70 656 ΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 68 41-55 21 1:00:58,0
71 741 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 69 18-40 43 ATHENS SPORT CLUB 1:01:03,7
72 654 ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 70 56+ 5 1:01:25,8
73 569 ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 71 41-55 22 ΡΙΤΣΩΝΑ 1:01:30,1
74 583 ΚΑΤΕΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 72 18-40 44 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:01:56,2
75 743 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ M 73 18-40 45 1:02:00,8
76 571 ΚΑΜΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 74 18-40 46 CROSSFIT CHALKIDA 1:02:25,2
77 508 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 75 18-40 47 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:02:26,2
78 762 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 76 41-55 23 1:02:37,6
79 570 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 77 18-40 48 ATHENS SPORT CLUB 1:02:41,7
80 705 ΠΡΟΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 78 41-55 24 1:02:44,5
81 527 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 79 18-40 49 1:02:45,9
82 833 ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 80 18-40 50 1:02:49,9
83 584 ΚΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 81 56+ 6 ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:02:56,1
84 757 ΧΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 82 18-40 51 1:02:58,7
85 832 ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΝΟΣ M 83 18-40 52 1:03:00,9
86 834 ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 84 18-40 53 1:03:01,0
87 666 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 85 41-55 25 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:03:15,9
88 850 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΛΗΣ M 86 41-55 26 1:03:16,0
89 692 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 87 41-55 27 ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 1:03:16,5
90 548 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 88 41-55 28 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1:03:19,6
91 566 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 89 56+ 7 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 1:03:22,0
92 696 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 90 41-55 29 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:03:22,6
93 776 ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 91 18-40 54 1:03:43,1
94 725 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 92 41-55 30 BODY & SOUL 1:03:51,9
95 667 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 93 18-40 55 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 1:03:54,4
96 817 ΣΕΡΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 94 18-40 56 1:04:04,0
97 635 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ M 95 41-55 31 1:04:11,2
98 586 ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 96 18-40 57 1:04:17,8
99 681 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 97 18-40 58 VIP BOX 1:04:26,7
100 573 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 98 41-55 32 1:04:30,0
101 807 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 99 18-40 59 1:04:38,3
102 575 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 100 18-40 60 1:04:44,0
103 650 ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 101 41-55 33 1:04:46,9
104 676 ΝΕΓΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ M 102 18-40 61 1:04:48,5
105 813 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 103 18-40 62 1:04:55,6
106 819 ΣΤΑΜΑΤΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 104 18-40 63 1:05:02,3
107 784 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ M 105 18-40 64 1:05:02,8
108 739 ΤΣΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 106 18-40 65 1:05:05,4
109 593 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 107 18-40 66 1:05:07,1
110 606 ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 108 41-55 34 1:05:10,0
111 755 ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 109 18-40 67 VIP BOX 1:05:27,0
112 534 ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 110 41-55 35 ATHENS 1:05:33,7
113 721 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 111 41-55 36 1:05:47,0
114 587 ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 112 41-55 37 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:05:48,9
115 783 ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 113 18-40 68 1:05:50,6
116 718 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 114 56+ 8 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:05:54,9
117 636 ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΚΑ F 3 41-55 1 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:05:59,2
118 712 ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 115 56+ 9 ΣΔΠ ΨΑΧΝΩΝ 1:06:18,4
119 798 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ M 116 41-55 38 1:06:30,8
120 625 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 117 41-55 39 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 1:06:34,3
121 519 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 118 18-40 69 1:06:42,2
122 512 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 119 18-40 70 1:06:55,4
123 722 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 120 18-40 71 VIP BOX 1:06:56,0
124 616 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 121 18-40 72 1:06:56,5
125 811 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 122 18-40 73 1:06:59,1
126 660 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 123 41-55 40 ΔΡΟΜΕΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 1:07:03,4
127 563 ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 124 18-40 74 1:07:09,4
128 731 ΤΖΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 125 18-40 75 BARLLA RUNNING TEAM 1:07:18,1
129 504 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 126 18-40 76 1:07:36,2
130 637 ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 127 18-40 77 1:07:57,7
131 524 ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 128 18-40 78 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1:07:58,4
132 536 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 129 18-40 79 BODY & SOUL 1:08:10,7
133 788 ΜΠΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 130 18-40 80 1:08:11,1
134 714 ΣΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 131 18-40 81 1:08:14,8
135 577 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 132 18-40 82 1:08:16,4
136 653 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΥΡΙΚΟΣ M 133 18-40 83 1:08:17,1
137 820 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 134 18-40 84 1:08:19,9
138 642 ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 135 18-40 85 1:08:20,3
139 717 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 136 41-55 41 CROSSFIT CHALKIDA 1:08:23,5
140 655 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ M 137 18-40 86 1:08:25,0
141 518 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 138 18-40 87 1:08:30,9
142 756 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 139 18-40 88 BARLLA RUNNING TEAM 1:08:34,3
143 521 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 140 18-40 89 1:08:37,6
144 582 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 141 18-40 90 VIP BOX 1:08:40,8
145 719 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 142 18-40 91 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 1:08:41,3
146 695 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΓΕΝΙΑ F 4 18-40 3 1:08:43,5
147 687 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 143 41-55 42 1:08:57,2
148 598 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 144 18-40 92 VIP BOX 1:09:16,5
149 700 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 145 18-40 93 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:09:17,8
150 787 ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 146 41-55 43 1:09:19,2
151 710 ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 147 41-55 44 1:09:25,3
152 581 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 148 18-40 94 VIP BOX 1:09:43,1
153 515 ΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 149 18-40 95 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1:09:47,5
154 703 ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 150 41-55 45 VIP BOX 1:09:50,3
155 659 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 5 18-40 4 BODY & SOUL 1:09:51,5
156 693 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 151 41-55 46 ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:10:04,5
157 572 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 152 18-40 96 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:10:07,0
158 535 ΓΕΡΑΛΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ M 153 41-55 47 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:10:09,6
159 685 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 6 41-55 2 1:10:11,7
160 555 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 154 18-40 97 1:10:13,6
161 511 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 155 41-55 48 1:10:14,5
162 796 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ M 156 56+ 10 1:10:22,7
163 561 ΖΗΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 157 18-40 98 ATHENS SPORT CLUB 1:10:39,4
164 510 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 158 41-55 49 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 1:10:49,6
165 546 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 159 18-40 99 1:10:52,6
166 620 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 160 18-40 100 1:10:52,7
167 698 ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 161 18-40 101 BARLLA RUNNING TEAM 1:10:55,1
168 643 ΜΠΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 162 41-55 50 1:10:55,6
169 550 ΔΑΔΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M 163 18-40 102 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:11:12,6
170 513 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 7 18-40 5 1:11:13,3
171 557 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 164 18-40 103 1:11:16,7
172 747 ΧΑΙΝΑ ΞΑΝΘΗ F 8 18-40 6 VIP BOX 1:11:17,6
173 734 ΤΣΑΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 165 18-40 104 1:11:24,7
174 748 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 166 18-40 105 VIP BOX 1:11:30,2
175 742 ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 167 41-55 51 ATHENS 1:12:03,9
176 767 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 168 18-40 106 1:12:08,2
177 507 ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 169 18-40 107 1:12:14,3
178 740 ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ M 170 41-55 52 1:12:19,5
179 651 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ M 171 18-40 108 1:12:23,9
180 646 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 172 41-55 53 1:12:28,3
181 777 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 173 18-40 109 1:13:09,2
182 615 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 174 18-40 110 1:13:11,3
183 802 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 175 41-55 54 1:13:15,8
184 559 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 176 41-55 55 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΥΣΗ 1:13:20,7
185 668 ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 177 18-40 111 1:13:38,1
186 814 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 178 41-55 56 1:13:45,8
187 671 ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 179 41-55 57 1:13:55,8
188 591 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 180 56+ 11 RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 1:14:10,2
189 775 ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 181 18-40 112 1:14:16,3
190 765 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F 9 41-55 3 1:14:18,6
191 728 ΤΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 182 18-40 113 1:15:08,5
192 727 ΤΑΥΤΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M 183 41-55 58 1:15:17,9
193 680 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F 10 18-40 7 FLYING GEESE RUNNING TEAM 1:15:21,8
194 594 ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 184 18-40 114 1:15:25,0
195 769 ΒΟΣΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 185 41-55 59 1:16:24,6
196 669 ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 11 18-40 8 1:16:44,9
197 522 ΒΑΧΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ F 12 18-40 9 1:16:45,9
198 835 ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 186 18-40 115 1:17:03,3
199 836 ΑΡΓΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ M 187 18-40 116 1:17:03,6
200 831 ΦΕΡΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 13 18-40 10 1:17:18,7
201 677 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 188 18-40 117 ATHENS SPORT CLUB 1:17:32,3
202 744 ΦΟΡΟΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 14 18-40 11 ATHENS SPORT CLUB 1:17:32,6
203 604 ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 189 18-40 118 1:17:37,7
