10 Χιλιόμετρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club halfway10 finish10
1 , 1 ,1 Νομος Χανιων Female 443 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΡΤΙΝΑΚΗ 1975 ΣΔΥΧ - 0:58:01.100
2 , 1 ,1 Νομος Ρεθυμνου Male 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1990 - 0:58:05.100
3 , 2 , 1 Νομος Λασιθιου Female 349 ΙΩΑΝΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ 1979 - 0:58:14.100
4 , 2 , 1 Male 265 STYLIANOS PETROULAKIS 1960 - 0:58:18.100
5 , 3 , 2 Νομος Ρεθυμνου Male 286 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 1969 ΤΑΛΩΣ ΑΜΕΑ - 0:58:23.100
6 , 4 , 1 Νομος Ηρακλειου Male 248 NIKOLAOS KOUVADAKIS 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 0:58:26.100
7 , 5 , 2 Νομος Χανιων Male 435 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 1976 - 0:58:28.100
8 , 6 , 3 Νομος Ρεθυμνου Male 355 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 1997 ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 0:58:46.100
9 , 7 , 4 Νομος Ρεθυμνου Male 479 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ......... - - 0:58:49.100
10 , 8 , 2 Male 458 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - - 0:58:53.100
11 , 9 , 5 Νομος Ρεθυμνου Male 422 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1965 - 0:58:55.100
12 , 10 , 2 Νομος Ηρακλειου Male 325 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ 1984 - 0:58:56.100
13 , 11 , 6 Νομος Ρεθυμνου Male 359 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 1959 - 0:59:09.100
14 , 12 , 3 Male 319 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ???? 1974 - 0:59:09.100
15 , 3 , 7 Νομος Ρεθυμνου Female 344 ΠΑΓΩΝΑ ΚΥΔΩΝΑΚΗ 1969 ΣΔΥΡ - 0:59:42.100
16 , 4 , 8 Νομος Ρεθυμνου Female 285 ΣΙΣΣΥ ΒΑΜΒΑΚΑ 1988 - 0:59:42.100
17 , 5 , 9 Νομος Ρεθυμνου Female 276 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗ 1985 - 0:59:45.100
18 , 13 , 10 Νομος Ρεθυμνου Male 277 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1985 547 Α/Μ ΤΠ - 0:59:46.100
19 , 14 , 3 Νομος Χανιων Male 329 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΠΑΣΑΚΗΣ 1982 - 1:00:28.100
20 , 15 , 11 Νομος Ρεθυμνου Male 386 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1992 - 1:00:41.100
21 , 16 , 12 Νομος Ρεθυμνου Male 468 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - - 1:00:50.100
22 , 17 , 13 Νομος Ρεθυμνου Male 469 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - - 1:00:50.100
23 , 18 , 14 Νομος Ρεθυμνου Male 274 KONSTANTINOS ZISIMOPOULOS 1956 S.D.Y.R. - 1:01:11.100
24 , 19 , 4 Νομος Χανιων Male 380 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ 1964 ΣΔΥΧ - 1:01:33.100
25 , 6 , 5 Νομος Χανιων Female 372 ΖΩΗ ΜΑΥΡΑΚΗ 1976 ΣΔΥΧ - 1:01:36.100
26 , 20 , 15 Νομος Ρεθυμνου Male 328 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΟΥΚΙ 1972 - 1:01:39.100
27 , 7 , 4 Female 404 ΠΑΡΗ ΠΙΠΕΡΑΚΗ 1983 - 1:01:52.100
28 , 21 , 16 Νομος Ρεθυμνου Male 330 ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ 1962 ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 1:02:17.100
29 , 22 , 3 Νομος Ηρακλειου Male 480 ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1976 - 1:02:27.100
30 , 23 , 6 Νομος Χανιων Male 323 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΠΠΕΚΗΣ 1981 - 1:02:40.100
31 , 24 , 17 Νομος Ρεθυμνου Male 279 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΡ - 1:02:50.100
32 , 25 , 18 Νομος Ρεθυμνου Male 280 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 1960 - 1:03:03.100
33 , 26 , 5 Male 374 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1981 - 1:03:23.100
34 , 8 , 19 Νομος Ρεθυμνου Female 409 ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ 1982 ΣΔΥΡ - 1:05:18.100
35 , 9 , 20 Νομος Ρεθυμνου Female 295 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ 1996 - 1:05:23.100
36 , 10 , 21 Νομος Ρεθυμνου Female 373 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ 1980 CROSSFIT RETHYMNO - 1:07:10.100
37 , 11 , 7 Νομος Χανιων Female 246 NEKTARIA KLADITIS 1978 TALOS PROPERTIES - 1:07:14.100
38 , 27 , 22 Νομος Ρεθυμνου Male 466 ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - - 1:09:23.100
39 , 12 , 8 Νομος Χανιων Female 366 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 1982 CHANIA PERSONAL TRAINING-KOTINOS RUNNING TEAM - 1:09:38.100
40 , 13 , 9 Νομος Χανιων Female 379 ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΜΠΟΛΑΝΗ 1977 ΚΟΤΙΝΟΣ RUNNING TEAM CHANIA PERSONAL TRAINING PILALA - 1:09:39.100
41 , 28 , 6 Male 268 NIKOS SKYRIANOGLOU 1968 - 1:09:48.100
42 , 29 , 7 Male 371 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ 1979 - 1:10:10.100
43 , 30 , 10 Νομος Χανιων Male 470 ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - - 1:10:10.100
44 , 14 , 2 Νομος Λασιθιου Female 442 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΟΦΥΛΑ 1984 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - 1:10:10.100
45 , 31 , 11 Νομος Χανιων Male 238 VINCE EARLEY 1955 - 1:10:12.100
46 , 32 , 4 Νομος Ηρακλειου Male 269 NIKOLAOS STAVRAKAKIS 1990 SDYH - 1:10:13.100
47 , 15 , 23 Νομος Ρεθυμνου Female 378 MARION ΜΠΙΚΑΚΗ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - 1:10:16.100
48 , 33 , 24 Νομος Ρεθυμνου Male 400 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - 1:10:16.100
49 , 34 , 5 Νομος Ηρακλειου Male 362 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ 1983 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:27:08.070 1:10:17.100
50 , 35 , 8 Male 451 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1979 - 1:10:18.100
51 , 36 , 25 Νομος Ρεθυμνου Male 456 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ 1980 0:27:06.217 1:10:18.100
52 , 16 , 12 Νομος Χανιων Female 381 ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 1966 KOTINOΣ - 1:10:22.100
53 , 17 , 9 Female 368 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 1993 - 1:10:53.100
54 , 37 , 10 Male 307 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ 1991 - 1:10:53.100
55 , 18 , 13 Νομος Χανιων Female 338 ΝΤΕΝΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ 1968 ΣΔΥΧ - 1:11:27.100
56 , 38 , 26 Νομος Ρεθυμνου Male 343 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 1996 - 1:11:42.100
57 , 39 , 27 Νομος Ρεθυμνου Male 339 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 1992 CROSSFIT RETHYMNO - 1:11:42.100
58 , 40 , 11 Male 309 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ 1973 - 1:12:12.100
59 , 41 , 28 Νομος Ρεθυμνου Male 454 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1972 - - 1:12:13.100
60 , 19 , 14 Νομος Χανιων Female 447 AΓΑΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 1975 CHANIA PERDONAL TRAINING - 1:12:20.100
61 , 42 , 12 Male 399 ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ 1962 - 1:12:31.100
62 , 20 , 13 Female 383 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΑΚΗ 1968 - 1:12:43.100
63 , 43 , 29 Νομος Ρεθυμνου Male 462 ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ - - 1:12:44.100
64 , 21 , 14 Female 315 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1971 - 1:13:03.100
65 , 22 , 30 Νομος Ρεθυμνου Female 413 ΛΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ 1967 Σ.Δ.Υ.Ρ - 1:13:20.100
66 , 23 , 31 Νομος Ρεθυμνου Female 273 ANNA VELEVA 1975 ΣΔΥΡ - 1:13:23.100
67 , 44 , 32 Νομος Ρεθυμνου Male 467 ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - - 1:14:12.100
68 , 24 , 33 Νομος Ρεθυμνου Female 303 ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΛΑ 1953 ΣΔΥΡ - 1:14:32.100
69 , 45 , 34 Νομος Ρεθυμνου Male 431 ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΡΓΙΑΝΟΛΓΟΥ 1975 - - 1:14:32.100
70 , 46 , 35 Νομος Ρεθυμνου Male 284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ 1954 - 1:16:04.100
71 , 47 , 36 Νομος Ρεθυμνου Male 341 ΚΡΙΣΑΝ ΚΟΥΜΑΡ 1966 ΣΔΥΡ 0:27:59.473 1:16:22.007
72 , 48 , 15 Νομος Χανιων Male 249 DIMITRIOS KOUZINOPOULOS 1990 0:23:45.737 1:18:00.100
73 , 49 , 15 Male 478 NONAME_2015 ΩΩ__10000_6 - 0:27:21.967 1:18:25.007
74 , 25 , 16 Νομος Χανιων Female 257 KELLY NIKOLAKAKI 1988 - 1:18:48.100
75 , 50 , 17 Νομος Χανιων Male 446 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 1980 KONTINOS - 1:18:48.100
76 , 51 , 37 Νομος Ρεθυμνου Male 476 ΔΟΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ - - 1:18:58.100
77 , 26 , 38 Νομος Ρεθυμνου Female 461 ΒΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - - 1:19:22.100
78 , 27 , 39 Νομος Ρεθυμνου Female 425 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΝΤΑΡΜΑΚΗ 1996 - 1:19:59.100
79 , 28 , 40 Νομος Ρεθυμνου Female 472 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΘΗ - - 1:19:59.100
80 , 52 , 18 Νομος Χανιων Male 258 ANASTASIOS OURGANTZOGLOU 1984 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:21:49.490 1:20:30.100
81 , 53 , 19 Νομος Χανιων Male 351 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΙΑΚΗΣ 1971 0:27:06.990 1:20:32.100
82 , 54 , 41 Νομος Ρεθυμνου Male 410 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ 1980 ΣΔΥΡ - 1:20:34.100
83 , 55 , 42 Νομος Ρεθυμνου Male 464 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ????????? - - 1:20:35.100
84 , 56 , 20 Νομος Χανιων Male 389 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΑΚΗΣ ....... 1989 0:28:02.740 1:20:36.100
85 , 57 , 43 Νομος Ρεθυμνου Male 334 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ 1976 - 1:20:41.100
86 , 58 , 21 Νομος Χανιων Male 292 ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1974 0:24:53.970 1:20:47.100
87 , 59 , 44 Νομος Ρεθυμνου Male 346 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1973 - 1:20:47.100
88 , 60 , 6 Νομος Ηρακλειου Male 453 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 1975 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1:20:50.100
89 , 61 , 7 Νομος Ηρακλειου Male 361 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 1972 ΟΥΚ - 1:20:50.100
90 , 62 , 45 Νομος Ρεθυμνου Male 342 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΝΑΣ 1975 0:27:39.067 1:20:55.047
91 , 29 , 16 Female 304 ΟΛΓΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ 1970 - 1:21:55.100
92 , 30 , 46 Νομος Ρεθυμνου Female 244 MARIANNA KARAGIANNI 1964 - 1:23:19.100
93 , 63 , 47 Νομος Ρεθυμνου Male 297 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 1:23:47.100
94 , 31 , 48 Νομος Ρεθυμνου Female 415 ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ 1979 KINESIS - 1:34:30.100
95 , 64 , 49 Νομος Ρεθυμνου Male 312 ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1960 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 1:41:32.100
96 , 65 , 50 Νομος Ρεθυμνου Male 270 KOSTAS TSIALIOS 1962 SDYR - 1:41:41.100
97 , 66 , 51 Νομος Ρεθυμνου Male 402 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΟΣ 1978 - 1:42:13.100
98 , 67 , 52 Νομος Ρεθυμνου Male 420 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΚΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ 1985 KINESIS 0:25:55.897 1:49:44.423
99 , 68 , 17 Male 322 ΚΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1991 - 2:00:05.100
100 , 69 , 53 Νομος Ρεθυμνου Male 364 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ 1975 ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 2:02:16.100
101 , 70 , 54 Νομος Ρεθυμνου Male 441 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 - 2:14:59.100
102 , 71 , 18 Male 256 ESPEN MIKKELSEN 1988 0:21:59.300 -
103 , 72 , 55 Νομος Ρεθυμνου Male 264 MANOLIS PETROGIANNIS 1982 SDUR 0:23:36.240 -
104 , 73 , 56 Νομος Ρεθυμνου Male 340 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΑΚΗΣ 1965 ΣΔΥΡ 0:23:47.113 -
105 , 74 , 57 Νομος Ρεθυμνου Male 311 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 1966 ΣΔΥΡ 0:25:05.597 -
106 , 75 , 58 Νομος Ρεθυμνου Male 254 SIMON MATHER 1972 0:25:06.727 -
107 , 76 , 59 Νομος Ρεθυμνου Male 250 MANOLIS LOUKAKIS 1975 SDY RETHYMNOU 0:25:23.787 -
108 , 77 , 19 Male 236 NIKOS DRANDAKIS 1972 0:25:24.187 -
109 , 78 , 22 Νομος Χανιων Male 407 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1966 ANEMOS 0:25:41.530 -
110 , 79 , 3 Νομος Λασιθιου Male 335 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΟΥΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:47.790 -
111 , 80 , 23 Νομος Χανιων Male 289 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ 1977 EΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ 0:26:08.053 -
112 , 81 , 24 Νομος Χανιων Male 418 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 1975 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΕ 0:26:13.797 -
113 , 32 , 25 Νομος Χανιων Female 348 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ 1986 ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:26:58.637 -
114 , 82 , 26 Νομος Χανιων Male 314 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 1975 ΣΔΥΧ 0:26:58.873 -
115 , 83 , 60 Νομος Ρεθυμνου Male 391 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 1982 Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:26:59.323 -
116 , 84 , 61 Νομος Ρεθυμνου Male 352 ΙΩΣΗΦ ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ 1983 0:26:59.360 -
117 , 85 , 8 Νομος Ηρακλειου Male 385 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:02.597 -
118 , 86 , 27 Νομος Χανιων Male 300 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 0:27:04.227 -
119 , 87 , 62 Νομος Ρεθυμνου Male 398 ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 1963 0:27:08.663 -
120 , 88 , 63 Νομος Ρεθυμνου Male 242 GEORGIOS KANAKAKIS 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:27:18.037 -
121 , 89 , 64 Νομος Ρεθυμνου Male 288 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1981 Σ.Δ.Υ.Ρ 0:27:46.100 -
122 , 90 , 28 Νομος Χανιων Male 278 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ 1984 0:27:47.170 -
123 , 91 , 29 Νομος Χανιων Male 376 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ 1952 ΣΔΥΧ 0:27:58.673 -
124 , 92 , 9 Νομος Ηρακλειου Male 235 GRAZIANO DEIDDA 1976 FREE 0:28:05.627 -
125 , 93 , 65 Νομος Ρεθυμνου Male 271 NIKOS TSIKNAKIS 1975 Σ.Δ.Υ.Ρ. 0:28:16.060 -
126 , 94 , 30 Νομος Χανιων Male 298 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 1968 ΣΔΥΧ 0:28:32.737 -
127 , 33 , 31 Νομος Χανιων Female 313 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΞΑΚΗ 1975 ΣΔΥΧ 2:25:11.713 -
128 , 95 , 4 Νομος Λασιθιου Male 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:25:12.280 -
129 , 96 , 10 Νομος Ηρακλειου Male 333 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ 1975 2:25:12.280 -
130 , 97 , 66 Νομος Ρεθυμνου Male 436 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ ΤΖΕΡΑ 1975 2:25:12.287 -
131 , 34 , 11 Νομος Ηρακλειου Female 358 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΙΑΡΟΥ 1993 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:25:12.290 -
132 , 98 , 20 Male 293 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ 1982 2:25:12.293 -
133 , 99 , 67 Νομος Ρεθυμνου Male 251 EMMANOUIL MAGERAKIS 1989 ΣΔΥΡ 2:25:12.297 -
134 , 100 , 32 Νομος Χανιων Male 354 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:25:12.300 -
135 , 101 , 68 Νομος Ρεθυμνου Male 232 MARINOS APEIRANTHITIS 1982 2:25:12.300 -
136 , 102 , 12 Νομος Ηρακλειου Male 283 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 1988 2:25:12.303 -
137 , 103 , 5 Νομος Λασιθιου Male 253 MANOLIS MASTORAKIS 1957 O.Y.K 2:25:12.307 -
138 , 104 , 69 Νομος Ρεθυμνου Male 423 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:25:12.310 -
139 , 105 , 70 Νομος Ρεθυμνου Male 388 ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1970 2:25:12.310 -
140 , 35 , 21 Female 234 SABRINA COLLET 1980 2:25:12.317 -
141 , 106 , 71 Νομος Ρεθυμνου Male 231 ΑΝΔΡΕΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 1995 2:25:12.320 -
142 , 36 , 72 Νομος Ρεθυμνου Female 239 GEORGIA FRAGKIADAKI 1984 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:25:12.323 -
143 , 107 , 33 Νομος Χανιων Male 247 GEORGE KONSTANTAKIS 1958 O. Y. KRHTHS 2:25:12.327 -
144 , 108 , 73 Νομος Ρεθυμνου Male 440 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΛΠΑΡΑΣ 1974 2:25:12.327 -
145 , 37 , 34 Νομος Χανιων Female 414 ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΑΛΙΑΚΑ 1966 ΣΔΥΧ 2:25:12.343 -
146 , 109 , 13 Νομος Ηρακλειου Male 408 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1987 LIVESTRONG 2:25:12.343 -
147 , 110 , 74 Νομος Ρεθυμνου Male 417 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ 1991 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:25:12.347 -
148 , 111 , 75 Νομος Ρεθυμνου Male 450 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΕΥΣ 1974 Σ.Δ.Υ.Ρ 2:25:12.353 -
149 , 112 , 76 Νομος Ρεθυμνου Male 401 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΛΗΣ 1991 2:25:12.877 -
150 , 113 , 77 Νομος Ρεθυμνου Male 465 ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - 2:25:13.677 -
5 Χιλιόμετρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club finish5
1 , 1 ,1 Νομος Ρεθυμνου Male 690 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 2000 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:19:08.220
2 , 2 , 2 Νομος Ρεθυμνου Male 7568 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 0:19:21.400
3 , 3 , 1 Νομος Ηρακλειου Male 518 ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 1973 0:20:01.263
4 , 4 , 3 Νομος Ρεθυμνου Male 591 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ 1994 0:20:39.553
5 , 5 , 4 Νομος Ρεθυμνου Male 655 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ 2000 0:20:46.533
6 , 6 , 5 Νομος Ρεθυμνου Male 678 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 1976 KINESIS 0:21:19.847
7 , 7 , 6 Νομος Ρεθυμνου Male 660 ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1995 Σ.Δ.Υ.Ρ. 0:21:36.367
8 , 8 , 1 Male 541 ADONIS HATZIMARKAKIS - 0:21:36.817
9 , 1 ,7 Νομος Ρεθυμνου Female 7850 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1999 0:21:49.807
10 , 9 , 2 Νομος Ηρακλειου Male 695 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1973 O.Y.K. 0:22:04.070
11 , 10 , 8 Νομος Ρεθυμνου Male 597 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΡ 0:22:07.187
12 , 2 , 2 Female 492 JOANNA DRING-DOULGERAKI 1974 ΣΔΥΡ 0:22:07.380
13 , 11 , 1 Νομος Χανιων Male 633 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ 1988 0:22:13.267
14 , 12 , 9 Νομος Ρεθυμνου Male 683 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2004 ΟΑΡ ΤΕΝΝΙΣ 0:22:25.107
15 , 13 , 2 Νομος Χανιων Male 672 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1979 ΣΔΥΧ 0:22:29.820
16 , 14 , 3 Νομος Ηρακλειου Male 507 AUGUSTINOS PASCHALIDIS 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:22:38.687
