Sakoulevas Run 5km
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START SAKOULEVAS FINISH SAKOULEVAS
1 , 1 ,1 M Male 455 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΑ 1990 0:00:00.030 (00:00:00) 0:15:20.420 (00:15:20)
2 , 2 , 1 M40 Male 426 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1968 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.643 (00:00:00) 0:15:21.673 (00:15:21)
3 , 3 , 2 M Male 432 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ 1986 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ 0:00:00.326 (00:00:00) 0:17:08.850 (00:17:08)
4 , 4 , 3 M Male 420 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗΣ 1987 ΠΟΔΗΛΆΤΡΕΣ ΦΛΏΡΙΝΑΣ 0:00:04.216 (00:00:00) 0:17:36.930 (00:17:32)
5 , 5 , 4 M Male 416 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ 1979 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ 0:00:02.763 (00:00:00) 0:17:42.613 (00:17:39)
6 , 6 , 5 M Male 454 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΦΕΤΑΣ 1990 0:00:00.263 (00:00:00) 0:18:11.143 (00:18:10)
7 , 7 , 6 M Male 406 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 1986 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.030 (00:00:00) 0:19:26.386 (00:19:22)
8 , 8 , 7 M Male 457 ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΟΡΛΑΜΗΣ 2000 0:00:03.716 (00:00:00) 0:19:30.370 (00:19:26)
9 , 9 , 8 M Male 418 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.653 (00:00:00) 0:19:45.450 (00:19:39)
10 , 10 , 9 M Male 425 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΠΕΤΖΗΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.810 (00:00:00) 0:19:45.963 (00:19:40)
11 , 11 , 10 M Male 438 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.483 (00:00:00) 0:19:46.760 (00:19:41)
12 , 12 , 11 M Male 444 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:02.450 (00:00:00) 0:19:50.650 (00:19:48)
13 , 1 ,1 W Female 402 ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΙΝΗ 1979 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:05.843 (00:00:00) 0:19:52.213 (00:19:46)
14 , 13 , 12 M Male 424 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΤΚΑΣ 1978 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ-BODY ACTIVE GYM 0:00:00.343 (00:00:00) 0:19:59.950 (00:19:59)
15 , 14 , 13 M Male 445 ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΣΑΣ 1999 0:00:03.826 (00:00:00) 0:20:43.180 (00:20:39)
16 , 15 , 1 M50 Male 436 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 1958 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ 0:00:05.810 (00:00:00) 0:21:17.286 (00:21:11)
17 , 16 , 14 M Male 456 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 1997 0:00:00.643 (00:00:00) 0:21:19.186 (00:21:18)
18 , 2 , 2 W Female 412 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΔΑ 1990 BODY ACTIVE GYM 0:00:00.670 (00:00:00) 0:21:23.303 (00:21:22)
19 , 3 , 3 W Female 461 ΑΓΓΕΛΑ ΜΠΑΚΑ 1983 ACTIVE 0:00:06.530 (00:00:00) 0:21:57.706 (00:21:51)
20 , 17 , 15 M Male 459 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ 1987 0:00:03.153 (00:00:00) 0:22:30.703 (00:22:27)
21 , 18 , 2 M40 Male 421 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1976 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.280 (00:00:00) 0:22:32.266 (00:22:27)
22 , 19 , 16 M Male 458 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΟΣ 1985 0:00:03.280 (00:00:00) 0:22:42.466 (00:22:39)
23 , 20 , 17 M Male 429 ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΗΣ 1991 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.186 (00:00:00) 0:22:46.436 (00:22:42)
24 , 21 , 3 M40 Male 405 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 1969 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.216 (00:00:00) 0:22:51.483 (00:22:46)
25 , 4 , 4 W Female 442 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΓΚΟΥ 1989 0:00:04.530 (00:00:00) 0:23:13.420 (00:23:08)
26 , 5 , 5 W Female 434 ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΗ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:03.170 (00:00:00) 0:23:39.416 (00:23:36)
27 , 22 , 18 M Male 410 ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ 1980 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.326 (00:00:00) 0:23:40.590 (00:23:37)
28 , 6 , 1 W40 Female 419 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 1975 BODY ACTIVE GYM 0:00:01.643 (00:00:00) 0:23:47.823 (00:23:46)
29 , 7 , 2 W40 Female 411 ΜΑΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 1976 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:06.046 (00:00:00) 0:24:04.176 (00:23:58)
30 , 8 , 6 W Female 431 ΜΑΡΙΑ ΤΑΡΤΟΡΑ 1986 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:03.860 (00:00:00) 0:24:38.993 (00:24:35)
31 , 9 , 7 W Female 407 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ 1987 SPORTSHOUSE 0:00:01.013 (00:00:00) 0:25:05.303 (00:25:04)
32 , 10 , 8 W Female 433 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΩΤΖΗ 1983 BODY ACTIVE GYM 0:00:04.576 (00:00:00) 0:27:32.150 (00:27:27)
33 , 11 , 9 W Female 460 ΕΛΙΝΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ 1992 ACTIVE 0:00:00.030 (00:00:00) 0:27:34.223 (00:27:34)
34 , 12 , 10 W Female 435 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1980 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:05.123 (00:00:00) 0:27:38.323 (00:27:33)
35 , 23 , 19 M Male 440 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΓΚΟΣ 1987 0:00:05.326 (00:00:00) 0:27:46.746 (00:27:41)
36 , 13 , 11 W Female 443 ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΒΡΑΓΚΟΥ 1989 0:00:05.326 (00:00:00) 0:27:47.620 (00:27:42)
37 , 24 , 4 M40 Male 437 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΥΛΗΣ 1975 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.623 (00:00:00) 0:28:01.163 (00:27:57)
38 , 14 , 12 W Female 428 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1997 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:02.950 (00:00:00) 0:30:26.610 (00:30:23)
39 , 15 , 13 W Female 417 ΝΟΥΛΑ ΝΑΪΔΟΥ 1977 SPORTSHOUSE 0:00:02.983 (00:00:00) 0:30:58.840 (00:30:55)
40 , 16 , 14 W Female 401 ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 1991 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:03.343 (00:00:00) 0:30:59.126 (00:30:55)
Arctos Trail 31km
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START ARCTOS FINISH ARCTOS
1 , 1 ,1 M40 Male 194 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 1974 0:00:00.483 (00:00:00) 3:54:19.023 (03:54:18)
2 , 2 , 2 M40 Male 117 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Σ. ΛΕΥΚΌΣ ΠΎΡΓΟΣ 0:00:06.126 (00:00:00) 4:03:44.030 (04:03:37)
3 , 3 , 1 M Male 125 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ 1997 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.313 (00:00:00) 4:07:47.623 (04:07:43)
4 , 4 , 3 M40 Male 121 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1974 CAUCASIAN MOUNTAINEERS - KOURI FOREST TEAM 0:00:03.283 (00:00:00) 4:13:38.763 (04:13:35)
5 , 5 , 4 M40 Male 129 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ 1976 DRAMA RUNNERS 0:00:05.876 (00:00:00) 4:21:09.450 (04:21:03)
6 , 6 , 5 M40 Male 186 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 0:00:05.236 (00:00:00) 4:29:29.556 (04:29:24)
7 , 7 , 6 M40 Male 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ 1975 DRAMA RUNNERS 0:00:06.220 (00:00:00) 4:29:50.460 (04:29:44)
8 , 8 , 2 M Male 189 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:04.313 (00:00:00) 4:31:28.443 (04:31:24)
9 , 9 , 1 M50 Male 123 ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ 1966 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.610 (00:00:00) 4:44:34.703 (04:44:31)
10 , 10 , 3 M Male 137 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:05.300 (00:00:00) 4:44:46.983 (04:44:41)
11 , 1 ,1 W Female 195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ 1982 TECNICA HELLAS 0:00:02.190 (00:00:00) 4:44:48.096 (04:44:45)
12 , 11 , 4 M Male 156 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1982 ΕΥ. ΓΕ. 0:00:05.766 (00:00:00) 4:49:47.010 (04:49:41)
13 , 12 , 5 M Male 143 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1983 TAILWIND BIKESHOP 0:00:11.096 (00:00:00) 4:49:55.400 (04:49:44)
14 , 13 , 6 M Male 147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:04.720 (00:00:00) 4:53:58.370 (04:53:53)
15 , 14 , 7 M40 Male 145 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1968 ΣΔΥΘ 0:00:15.486 (00:00:00) 4:57:53.030 (04:57:37)
16 , 15 , 8 M40 Male 174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1968 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.220 (00:00:00) 4:59:44.586 (04:59:42)
17 , 16 , 2 M50 Male 180 ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ 1963 ΛΈΣΧΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ ΦΛΏΡΙΝΑΣ 0:00:00.346 (00:00:00) 5:01:17.063 (05:01:16)
18 , 17 , 9 M40 Male 162 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1973 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.596 (00:00:00) 5:03:21.400 (05:03:17)
19 , 18 , 10 M40 Male 116 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΝΑΣ 1975 ΣΔΟΕ 0:00:04.673 (00:00:00) 5:03:26.116 (05:03:21)
20 , 19 , 7 M Male 110 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΜΥΝΤΑΊΟΥ 0:00:06.486 (00:00:00) 5:03:38.396 (05:03:31)
21 , 20 , 8 M Male 103 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.956 (00:00:00) 5:04:06.210 (05:04:02)
22 , 21 , 11 M40 Male 118 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΏΝ ΟΡΕΙΒΑΤΏΝ 0:00:05.626 (00:00:00) 5:04:26.660 (05:04:21)
23 , 2 , 2 W Female 109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1978 0:00:04.126 (00:00:00) 5:04:55.580 (05:04:51)
24 , 22 , 12 M40 Male 175 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ 1976 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:09.016 (00:00:00) 5:06:43.156 (05:06:34)
25 , 23 , 9 M Male 112 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1985 ΑVENGERS RUNNING TEAM 0:00:07.910 (00:00:00) 5:08:36.030 (05:08:28)
26 , 24 , 13 M40 Male 126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1973 ΣΔΟΕ- ΚOURI FOREST ΤEAM 0:00:04.283 (00:00:00) 5:10:18.116 (05:10:13)
27 , 25 , 14 M40 Male 139 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΛΟΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:00:02.910 (00:00:00) 5:15:03.433 (05:15:00)
28 , 26 , 3 M50 Male 187 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1966 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 0:00:06.346 (00:00:00) 5:16:50.163 (05:16:43)
29 , 3 , 3 W Female 124 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:09.253 (00:00:00) 5:22:28.083 (05:22:18)
30 , 4 , 1 W40 Female 155 ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ 1972 ΣΔΥΘ-ΚASIMIS TRAINING 0:00:02.673 (00:00:00) 5:25:19.510 (05:25:16)
31 , 27 , 10 M Male 148 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ 1979 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ 0:00:07.580 (00:00:00) 5:25:20.390 (05:25:12)
32 , 28 , 4 M50 Male 193 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1961 ΣΔΥΘ 0:00:07.393 (00:00:00) 5:25:50.180 (05:25:42)
33 , 29 , 5 M50 Male 141 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 1962 ΣΔΥΘ 0:00:07.376 (00:00:00) 5:25:51.006 (05:25:43)
34 , 30 , 15 M40 Male 131 ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ 1968 Σ.Δ.Υ.Θ. 0:00:08.160 (00:00:00) 5:25:55.150 (05:25:46)
35 , 31 , 6 M50 Male 168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ 1963 ΣΔΟΕ 0:00:03.173 (00:00:00) 5:29:49.920 (05:29:46)
36 , 32 , 7 M50 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΙΟΣ 1962 ΣΔΥΘ-BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.846 (00:00:00) 5:35:14.966 (05:35:12)
37 , 5 , 2 W40 Female 164 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1970 ΣΔΥΘ 0:00:03.236 (00:00:00) 5:36:05.043 (05:36:01)
38 , 33 , 11 M Male 132 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΪΚΗΣ 1979 ΣΔΥΘ 0:00:02.846 (00:00:00) 5:37:54.526 (05:37:51)
39 , 34 , 12 M Male 115 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΖΑΣ 1977 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.860 (00:00:00) 5:38:32.843 (05:38:30)
40 , 35 , 16 M40 Male 163 ΝΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ 1967 ΣΔΥΘ 0:00:05.766 (00:00:00) 5:40:23.696 (05:40:17)
41 , 36 , 13 M Male 172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ 1982 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:08.456 (00:00:00) 5:40:24.120 (05:40:15)
42 , 37 , 17 M40 Male 167 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 1969 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.483 (00:00:00) 5:40:24.806 (05:40:24)
43 , 38 , 8 M50 Male 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ 1964 ΣΠΆΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΌΠΗΣ 0:00:04.393 (00:00:00) 5:44:27.836 (05:44:23)
44 , 39 , 18 M40 Male 150 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 UTR 0:00:08.440 (00:00:00) 5:44:34.680 (05:44:26)
45 , 40 , 14 M Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1983 KASIMIS TRAINING 0:00:00.483 (00:00:00) 5:47:53.483 (05:47:53)
46 , 6 , 3 W40 Female 165 ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 1969 KASIMIS TRAINING 0:00:02.846 (00:00:00) 5:47:54.176 (05:47:51)
47 , 41 , 19 M40 Male 157 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΔΕΛΚΟΣ 1969 ΣΔΥΘ 0:00:10.580 (00:00:00) 5:48:57.686 (05:48:47)
48 , 42 , 20 M40 Male 178 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:10.893 (00:00:00) 5:48:58.653 (05:48:47)
49 , 43 , 9 M50 Male 154 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΗΣ 1965 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:09.766 (00:00:00) 5:52:56.843 (05:52:47)
50 , 44 , 21 M40 Male 104 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟΕ-ΚATSIKIA RUNNERS 0:00:05.050 (00:00:00) 5:54:13.283 (05:54:08)
51 , 45 , 10 M50 Male 102 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1966 ΣΔΥΘ-BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.860 (00:00:00) 5:54:13.690 (05:54:10)
52 , 7 , 4 W40 Female 149 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ 1976 ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ 0:00:10.110 (00:00:00) 5:55:33.420 (05:55:23)
53 , 46 , 11 M50 Male 138 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 1958 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.596 (00:00:00) 5:55:33.620 (05:55:24)
54 , 47 , 15 M Male 173 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΠΕΤΖΗΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.893 (00:00:00) 6:07:25.736 (06:07:16)
55 , 48 , 16 M Male 158 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 XANTHI RUNNERS 0:00:09.940 (00:00:00) 6:07:27.136 (06:07:17)
56 , 49 , 22 M40 Male 108 ΜΑΝΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 1975 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.970 (00:00:00) 6:08:57.196 (06:08:50)
57 , 50 , 23 M40 Male 151 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 1973 OCTOPUS 0:00:05.766 (00:00:00) 6:08:57.930 (06:08:52)
58 , 51 , 24 M40 Male 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ 1971 ΣΔΥΘ 0:00:04.876 (00:00:00) 6:08:58.100 (06:08:53)
59 , 52 , 25 M40 Male 128 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΝΙΑΣ 1969 ΔΡΟΜΕΊΣ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ 0:00:08.456 (00:00:00) 6:09:06.680 (06:08:58)
60 , 53 , 26 M40 Male 183 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975 FOREVER MOVING TEAM 0:00:07.173 (00:00:00) 6:17:19.160 (06:17:11)
61 , 54 , 27 M40 Male 111 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:04.300 (00:00:00) 6:17:20.346 (06:17:16)
62 , 55 , 17 M Male 153 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.876 (00:00:00) 6:17:25.206 (06:17:15)
63 , 56 , 28 M40 Male 191 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1967 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 0:00:04.830 (00:00:00) 6:17:25.283 (06:17:20)
64 , 57 , 18 M Male 184 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ 1979 FOREVER MOVING TEAM 0:00:09.000 (00:00:00) 6:18:12.003 (06:18:03)
65 , 58 , 19 M Male 181 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ 1979 ΣΕΟ ΦΛΏΡΙΝΑΣ 0:00:09.206 (00:00:00) 6:34:52.746 (06:34:43)
66 , 59 , 20 M Male 188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1991 ΣΔΥΘ 0:00:00.876 (00:00:00) 6:44:32.273 (06:44:31)
67 , 60 , 21 M Male 133 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ 1982 ΣΔΥΘ 0:00:06.110 (00:00:00) 6:44:33.170 (06:44:27)
68 , 61 , 22 M Male 176 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ 1988 ΔΡΟΜΈΑΣ ΝΆΞΟΥ 0:00:04.830 (00:00:00) 6:45:10.766 (06:45:05)
69 , 8 , 5 W40 Female 134 ΑΝΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ 1969 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:07.610 (00:00:00) 7:01:17.830 (07:01:10)
70 , 62 , 12 M50 Male 169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 1966 ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΎΡΟΥ 0:00:07.283 (00:00:00) 7:10:49.776 (07:10:42)
71 , 9 , 4 W Female 113 ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΣΗ 1984 ΣΔΥΘ 0:00:04.050 (00:00:00) 7:24:53.740 (07:24:49)
72 , 63 , 29 M40 Male 170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ DNF 1970 IRONTEAM 0:00:00.346 (00:00:00) -
73 , 64 , 30 M40 Male 152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ DNF 1972 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.736 (00:00:00) -
74 , 65 , 23 M Male 166 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ DNF 1985 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:04.126 (00:00:00) -
75 , 66 , 24 M Male 142 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ DNF 1982 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.173 (00:00:00) -
76 , 67 , 31 M40 Male 135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ DNF 1975 330M 0:00:04.876 (00:00:00) -
77 , 68 , 32 M40 Male 192 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ DNF 1973 ORLIAKAS RACE 0:00:05.626 (00:00:00) -
78 , 69 , 25 M Male 161 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ DNF 1985 VFT - DRAMA RUNNERS 0:00:07.190 (00:00:00) -
Lupus Trail 16km
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START LUPUS FINISH LUPUS
1 , 1 ,1 M Male 253 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 1989 PROD TEAM 0:00:00.077 (00:00:00) 1:44:20.983 (01:44:20)
2 , 2 , 1 M40 Male 245 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ 1972 ΟΜΆΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΊΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ 0:00:03.157 (00:00:00) 2:02:45.097 (02:02:41)
3 , 3 , 2 M Male 235 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΟΥ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.013 (00:00:00) 2:02:58.660 (02:02:53)
4 , 4 , 3 M Male 279 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΣΗΣ 1982 ΣΔΟΕ 0:00:03.953 (00:00:00) 2:03:15.703 (02:03:11)
5 , 5 , 2 M40 Male 278 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ 1971 ΣΔΟΕ 0:00:03.030 (00:00:00) 2:06:20.430 (02:06:17)
6 , 6 , 4 M Male 277 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ 1983 ΣΔY ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ORLIAKAS RACE 0:00:08.373 (00:00:00) 2:06:46.007 (02:06:37)
7 , 7 , 3 M40 Male 254 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1976 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.123 (00:00:00) 2:06:51.990 (02:06:39)
