Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish
1 , 1 ,1 All Male 348 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:00.083 (00:00:00) 3:53:34.916 (03:53:34)
2 , 2 , 2 All Male 3 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 0:00:00.840 (00:00:00) 4:14:06.640 (04:14:05)
3 , 3 , 3 All Male 283 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980 KASIMIS-TRAINING 0:00:00.953 (00:00:00) 4:25:18.343 (04:25:17)
4 , 4 , 4 All Male 344 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 KASIMIS TRAINING 0:00:01.060 (00:00:00) 4:30:45.600 (04:30:44)
5 , 5 , 5 All Male 30 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 OLYMPUS GRAND SLAM 0:00:00.840 (00:00:00) 4:31:50.173 (04:31:49)
6 , 6 , 6 All Male 297 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1981 KASIMIS TRAINING 0:00:02.043 (00:00:00) 4:32:04.096 (04:32:02)
7 , 7 , 7 All Male 389 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.060 (00:00:00) 4:33:20.170 (04:33:19)
8 , 8 , 8 All Male 372 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1976 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:01.500 (00:00:00) 4:34:42.666 (04:34:41)
9 , 9 , 9 All Male 333 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 HTTP://WWW.ZEUSMARATHON.GR/ - ΠΛΑΤΑΝΌΔΑΣΟΣ 0:00:01.060 (00:00:00) 4:41:26.566 (04:41:25)
10 , 10 , 10 All Male 233 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 KASIMIS TRAINING 0:00:01.613 (00:00:00) 4:41:29.720 (04:41:28)
11 , 1 ,11 All Female 310 CEKOSKA KATERINA-ANNA 1970 KASINIS-TRAINING 0:00:00.083 (00:00:00) 4:41:49.343 (04:41:49)
12 , 11 , 12 All Male 272 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1980 KASIMISTRAINING 0:00:01.386 (00:00:00) 4:42:42.176 (04:42:40)
13 , 12 , 13 All Male 320 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 0:00:01.613 (00:00:00) 4:45:13.506 (04:45:11)
14 , 13 , 14 All Male 184 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1977 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ - 4:48:30.956 (--:--:--)
15 , 14 , 1 55+ Male 229 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1956 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:01.500 (00:00:00) 4:49:43.806 (04:49:42)
16 , 15 , 15 All Male 396 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 OLYMPUS TRT 0:00:02.160 (00:00:00) 4:53:14.533 (04:53:12)
17 , 16 , 16 All Male 298 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 0:00:01.500 (00:00:00) 4:55:07.390 (04:55:05)
18 , 17 , 17 All Male 337 SOSA OSCAR ALFREDO 1971 DROMEAS RACING 0:00:00.953 (00:00:00) 4:56:13.130 (04:56:12)
19 , 18 , 18 All Male 123 ΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 OLYMPUS TRT 0:00:03.690 (00:00:00) 4:59:23.820 (04:59:20)
20 , 19 , 19 All Male 97 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1979 R.E.S.P.E.C.T. 0:00:02.043 (00:00:00) 5:00:29.186 (05:00:27)
21 , 20 , 20 All Male 246 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1981 XTREMEWAY 0:00:02.700 (00:00:00) 5:02:30.750 (05:02:28)
22 , 21 , 21 All Male 130 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1980 BALIOTIS NATUR TRAIL 0:00:02.263 (00:00:00) 5:07:48.076 (05:07:45)
23 , 22 , 22 All Male 128 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:03.690 (00:00:00) 5:07:53.406 (05:07:49)
24 , 23 , 2 55+ Male 213 ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:02.263 (00:00:00) 5:11:30.270 (05:11:28)
25 , 24 , 23 All Male 240 ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1977 0:00:05.336 (00:00:00) 5:13:45.190 (05:13:39)
26 , 25 , 24 All Male 268 ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1981 0:00:05.113 (00:00:00) 5:13:45.243 (05:13:40)
27 , 26 , 25 All Male 23 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 0:00:07.526 (00:00:00) 5:16:51.300 (05:16:43)
28 , 2 , 26 All Female 6 ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ 1980 0:00:00.953 (00:00:00) 5:18:40.473 (05:18:39)
29 , 27 , 27 All Male 79 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1980 0:00:09.490 (00:00:00) 5:22:23.373 (05:22:13)
30 , 28 , 28 All Male 153 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 0:00:07.416 (00:00:00) 5:22:23.583 (05:22:16)
31 , 29 , 29 All Male 367 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1982 XANTHI RUNNERS ROUT 0:00:01.723 (00:00:00) 5:23:35.530 (05:23:33)
32 , 30 , 30 All Male 47 ΤΣΙΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:00.953 (00:00:00) 5:27:14.616 (05:27:13)
33 , 31 , 31 All Male 230 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 Ο.R.L 0:00:03.143 (00:00:00) 5:27:20.083 (05:27:16)
34 , 32 , 32 All Male 106 ΛΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΒΕ) - BEE FIT 0:00:07.306 (00:00:00) 5:27:20.546 (05:27:13)
35 , 33 , 33 All Male 138 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:16.936 (00:00:00) 5:27:39.796 (05:27:22)
36 , 34 , 34 All Male 101 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1962 ΑΠΣΔ"ΖΕΥΣ"ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.343 (00:00:00) 5:30:11.600 (05:30:07)
37 , 35 , 35 All Male 281 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Α.Σ.ΤΙΤΑΝ 0:00:02.936 (00:00:00) 5:30:20.626 (05:30:17)
38 , 36 , 36 All Male 41 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΔΙ.ΠΥ.Ν.Θ. 0:00:04.016 (00:00:00) 5:33:27.183 (05:33:23)
39 , 37 , 37 All Male 63 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06.110 (00:00:00) 5:33:39.016 (05:33:32)
40 , 38 , 38 All Male 379 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 0:00:03.470 (00:00:00) 5:39:01.523 (05:38:58)
41 , 39 , 39 All Male 266 ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1988 ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:06.643 (00:00:00) 5:39:43.076 (05:39:36)
42 , 40 , 3 55+ Male 338 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1959 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:05.110 (00:00:00) 5:40:13.443 (05:40:08)
43 , 41 , 40 All Male 201 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:03.573 (00:00:00) 5:41:16.536 (05:41:12)
44 , 42 , 41 All Male 18 ΣΤΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1962 PANORAMA SKOTINA 0:00:04.456 (00:00:00) 5:41:45.230 (05:41:40)
45 , 43 , 4 55+ Male 7 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 0:00:02.936 (00:00:00) 5:42:00.830 (05:41:57)
46 , 44 , 42 All Male 161 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.240 (00:00:00) 5:42:50.873 (05:42:46)
47 , 45 , 43 All Male 210 ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 F4R 0:00:12.903 (00:00:00) 5:44:05.050 (05:43:52)
48 , 46 , 44 All Male 395 ΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.806 (00:00:00) 5:44:07.043 (05:44:04)
49 , 47 , 45 All Male 14 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 DRIFT BIKES KOMOTINI 0:00:05.336 (00:00:00) 5:44:18.466 (05:44:13)
50 , 48 , 46 All Male 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.413 (00:00:00) 5:44:18.980 (05:44:12)
51 , 49 , 47 All Male 317 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1984 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:00.953 (00:00:00) 5:44:33.340 (05:44:32)
52 , 50 , 48 All Male 12 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 OLYMPUSMARATHON RUNNING TEAM 0:00:10.046 (00:00:00) 5:44:55.310 (05:44:45)
53 , 51 , 49 All Male 305 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:30.950 (00:00:00) 5:45:46.520 (05:45:15)
54 , 52 , 50 All Male 205 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1968 ΚΑΦΕ ΡΟΔΙ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAINING 0:00:03.573 (00:00:00) 5:46:20.156 (05:46:16)
55 , 53 , 51 All Male 84 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΧΕΡΜΑΝ ANTΩΝΙΟΣ 1996 ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:21.213 (00:00:00) 5:46:23.470 (05:46:02)
56 , 54 , 52 All Male 236 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1964 MOUNTOLYMPUS.GR 0:00:09.040 (00:00:00) 5:48:29.493 (05:48:20)
57 , 55 , 53 All Male 263 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1970 KASIMIS TRAINING 0:00:02.936 (00:00:00) 5:49:55.513 (05:49:52)
58 , 56 , 5 55+ Male 253 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1951 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.356 (00:00:00) 5:49:57.713 (05:49:54)
59 , 57 , 54 All Male 65 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1977 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:05.110 (00:00:00) 5:50:15.103 (05:50:09)
60 , 58 , 55 All Male 9 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.290 (00:00:00) 5:50:23.513 (05:50:15)
61 , 59 , 56 All Male 225 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1997 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:06.970 (00:00:00) 5:54:37.730 (05:54:30)
62 , 60 , 57 All Male 190 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING KARAGIANNIS 0:00:01.613 (00:00:00) 5:55:16.916 (05:55:15)
63 , 61 , 58 All Male 93 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 AC\DC 0:00:18.023 (00:00:00) 5:55:25.456 (05:55:07)
64 , 62 , 6 55+ Male 300 ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1960 URSA TRAIL METSOVO 0:00:03.573 (00:00:00) 5:55:48.200 (05:55:44)
65 , 63 , 59 All Male 239 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 APOLLON TRIATHLON RHODES 0:00:26.343 (00:00:00) 5:56:19.726 (05:55:53)
66 , 64 , 60 All Male 40 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1972 0:00:02.700 (00:00:00) 5:56:57.540 (05:56:54)
67 , 65 , 61 All Male 421 ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1982 0:00:14.960 (00:00:00) 5:57:26.946 (05:57:11)
68 , 66 , 62 All Male 237 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0:00:17.270 (00:00:00) 5:57:35.236 (05:57:17)
69 , 67 , 63 All Male 129 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1973 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:09.146 (00:00:00) 5:57:45.486 (05:57:36)
70 , 68 , 64 All Male 285 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΣΔΥΘ 0:00:05.113 (00:00:00) 6:01:58.443 (06:01:53)
71 , 69 , 65 All Male 127 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1980 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:08.170 (00:00:00) 6:03:25.940 (06:03:17)
72 , 70 , 66 All Male 308 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1980 ΟΣΠΕΓ 0:00:05.336 (00:00:00) 6:04:42.703 (06:04:37)
73 , 71 , 67 All Male 135 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.723 (00:00:00) 6:05:09.793 (06:05:08)
74 , 72 , 68 All Male 17 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP 0:00:03.263 (00:00:00) 6:05:09.846 (06:05:06)
75 , 73 , 69 All Male 371 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1978 KASIMIS TRAINING/XANTHI RUNNERS 0:00:01.613 (00:00:00) 6:05:19.310 (06:05:17)
76 , 74 , 70 All Male 386 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:17.266 (00:00:00) 6:06:08.663 (06:05:51)
77 , 75 , 71 All Male 192 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 OLYMPUSMARATHON RT 0:00:05.113 (00:00:00) 6:06:24.546 (06:06:19)
78 , 76 , 72 All Male 303 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1984 0:00:12.780 (00:00:00) 6:07:00.363 (06:06:47)
79 , 77 , 73 All Male 218 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΒΛΑΣΤΗ 0:00:21.210 (00:00:00) 6:08:36.216 (06:08:15)
80 , 78 , 74 All Male 8 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:09.826 (00:00:00) 6:08:36.253 (06:08:26)
81 , 79 , 75 All Male 314 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1966 Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:35.860 (00:00:00) 6:08:49.640 (06:08:13)
82 , 80 , 76 All Male 326 ΓΚΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1996 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 0:00:05.113 (00:00:00) 6:10:47.873 (06:10:42)
83 , 81 , 77 All Male 398 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 BASECAMP 0:00:10.163 (00:00:00) 6:11:01.540 (06:10:51)
84 , 82 , 7 55+ Male 85 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.950 (00:00:00) 6:11:57.530 (06:11:49)
85 , 83 , 78 All Male 375 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΣΔΥΘ 0:00:07.416 (00:00:00) 6:14:04.126 (06:13:56)
86 , 84 , 79 All Male 222 ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.026 (00:00:00) 6:14:10.896 (06:13:58)
87 , 85 , 80 All Male 387 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1983 TEMPUS FUGIT/VOLOS 0:00:17.926 (00:00:00) 6:14:39.926 (06:14:22)
88 , 86 , 81 All Male 49 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING 0:00:08.170 (00:00:00) 6:15:08.186 (06:15:00)
89 , 87 , 82 All Male 227 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1983 0:00:16.713 (00:00:00) 6:16:17.870 (06:16:01)
90 , 88 , 83 All Male 10 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 OLYMPUS TRT 0:00:07.416 (00:00:00) 6:16:46.846 (06:16:39)
91 , 89 , 84 All Male 383 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 KOUKOUTEAM-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.390 (00:00:00) 6:19:11.190 (06:19:02)
92 , 90 , 85 All Male 48 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 0:00:09.600 (00:00:00) 6:19:38.283 (06:19:28)
93 , 91 , 86 All Male 60 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:10.270 (00:00:00) 6:22:59.553 (06:22:49)
94 , 92 , 8 55+ Male 209 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP 0:00:00.083 (00:00:00) 6:24:22.223 (06:24:22)
95 , 93 , 87 All Male 176 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 0:00:09.040 (00:00:00) 6:24:22.263 (06:24:13)
96 , 94 , 88 All Male 249 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:12.243 (00:00:00) 6:24:28.823 (06:24:16)
97 , 95 , 89 All Male 295 ΝΟΒΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.700 (00:00:00) 6:27:05.566 (06:27:02)
98 , 96 , 90 All Male 238 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΣΔΟΕ 0:00:22.296 (00:00:00) 6:29:03.900 (06:28:41)
99 , 97 , 91 All Male 200 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 1984 IRENA'S TRAINING TEAM 0:00:29.513 (00:00:00) 6:29:16.356 (06:28:46)
100 , 3 , 92 All Female 406 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:11.680 (00:00:00) 6:30:27.240 (06:30:15)
101 , 98 , 93 All Male 71 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1978 0:00:21.536 (00:00:00) 6:30:33.270 (06:30:11)
102 , 4 , 94 All Female 211 ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1977 0:00:03.263 (00:00:00) 6:30:38.576 (06:30:35)
103 , 99 , 95 All Male 223 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1971 ΣΔΟΕ 0:00:12.240 (00:00:00) 6:30:39.636 (06:30:27)
104 , 100 , 96 All Male 160 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 OLYMPUSMARATHON RUNNING TEAM 0:00:07.306 (00:00:00) 6:31:25.256 (06:31:17)
105 , 101 , 97 All Male 95 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 0:00:09.040 (00:00:00) 6:32:54.400 (06:32:45)
106 , 102 , 98 All Male 33 ΜΠΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1972 0:00:07.413 (00:00:00) 6:32:57.446 (06:32:50)
107 , 103 , 99 All Male 256 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 CORRECAMINOS MEDITERRANEO 0:00:36.953 (00:00:00) 6:33:15.450 (06:32:38)
108 , 104 , 100 All Male 73 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:38.713 (00:00:00) 6:33:39.983 (06:33:01)
109 , 105 , 101 All Male 185 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:00:09.600 (00:00:00) 6:33:41.020 (06:33:31)
110 , 106 , 102 All Male 318 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 IRENA'S TRAINING TEAM 0:00:28.976 (00:00:00) 6:34:26.870 (06:33:57)
111 , 107 , 9 55+ Male 112 ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.630 (00:00:00) 6:34:57.330 (06:34:49)
112 , 108 , 103 All Male 110 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 0:00:17.266 (00:00:00) 6:35:18.930 (06:35:01)
113 , 109 , 104 All Male 96 ΤΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΑΝΕ 0:00:31.926 (00:00:00) 6:35:27.300 (06:34:55)
114 , 110 , 105 All Male 204 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 0:00:33.780 (00:00:00) 6:35:40.593 (06:35:06)
115 , 111 , 10 55+ Male 284 ΡΗΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1961 1986-2016 0:00:55.663 (00:00:00) 6:36:22.303 (06:35:26)
116 , 112 , 106 All Male 402 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 ROUT 100 MILES ADVENDURUN 0:00:17.926 (00:00:00) 6:36:22.380 (06:36:04)
117 , 113 , 107 All Male 116 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.223 (00:00:00) 6:37:03.586 (06:36:58)
118 , 114 , 108 All Male 258 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:35.543 (00:00:00) 6:37:38.283 (06:37:02)
119 , 115 , 109 All Male 140 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1993 BALIOTIS.NATURE TRAIL - 6:38:11.913 (--:--:--)
120 , 116 , 110 All Male 154 ΣΠΑΪΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1969 0:00:03.690 (00:00:00) 6:40:40.370 (06:40:36)
121 , 117 , 111 All Male 134 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:25.680 (00:00:00) 6:40:55.860 (06:40:30)
122 , 118 , 112 All Male 376 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 XANTHI RYNNERS 0:00:12.340 (00:00:00) 6:41:13.320 (06:41:00)
123 , 119 , 113 All Male 294 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1962 KASIMIS TRAINING 0:00:54.900 (00:00:00) 6:42:25.483 (06:41:30)
124 , 120 , 114 All Male 187 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 0:00:13.983 (00:00:00) 6:42:26.263 (06:42:12)
125 , 121 , 115 All Male 180 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1983 Σ. Δ. Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:00:19.230 (00:00:00) 6:42:56.320 (06:42:37)
