4ος "Εν Νικοπόλει Άκτια" δρόμος - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 4ος "Εν Νικοπόλει Άκτια" δρόμος.

 

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Net Time START 10000m TIME

1 1 1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 14-39 Σύλλογ 00:33:40:891 00:00:00:679 00:33:40:891 00:33:41:570
2 2 209 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 14-39 Λεπενο 00:37:05:311 00:00:00:361 00:37:05:311 00:37:05:672
3 1 46 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α Α 40-54 ΝΑΥΤΙΚ 00:38:01:471 00:00:02:973 00:38:01:471 00:38:04:444
4 2 140 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 40-54 ΣΔΥ ΠΡ� 00:38:26:695 00:00:02:200 00:38:26:695 00:38:28:895
5 3 191 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α Α 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:38:30:876 00:00:03:503 00:38:30:876 00:38:34:379
6 4 177 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:38:47:782 00:00:03:987 00:38:47:782 00:38:51:769
7 3 276 ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 14-39 Athens triat 00:39:13:948 00:00:01:420 00:39:13:948 00:39:15:368
8 5 156 GOBEL SYLVAIN Α Α 40-54 BIKES SYLVAI 00:39:21:589 00:00:00:439 00:39:21:589 00:39:22:028
9 6 320 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:40:06:384 00:00:09:330 00:40:06:384 00:40:15:714
10 4 99 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 14-39 Σύλλογ 00:40:30:805 00:00:03:909 00:40:30:805 00:40:34:714
11 7 18 ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 40-54 δρομεω 00:40:52:202 00:00:03:457 00:40:52:202 00:40:55:659
12 8 268 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:40:51:461 00:00:04:372 00:40:51:461 00:40:55:833
13 5 89 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α 14-39 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:41:19:860 00:00:10:860 00:41:19:860 00:41:30:720
14 9 323 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Α Α 40-54 Ναυτικ 00:41:28:883 00:00:07:077 00:41:28:883 00:41:35:960
15 6 165 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α 14-39 ΣΔ ΠΡΕ� 00:41:31:956 00:00:07:321 00:41:31:956 00:41:39:277
16 7 103 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 14-39 Σ.Δ. ΑΡ� 00:41:40:869 00:00:05:280 00:41:40:869 00:41:46:149
17 10 83 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:41:36:127 00:00:17:542 00:41:36:127 00:41:53:669
18 11 196 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΡΙΖΟΣ Α Α 40-54 ΣΔ ΠΡΕ� 00:41:49:409 00:00:04:509 00:41:49:409 00:41:53:918
19 8 149 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 14-39 ΣΔ ΠΡΕ� 00:41:55:378 00:00:08:751 00:41:55:378 00:42:04:129
20 9 289 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:42:09:132 00:00:06:660 00:42:09:132 00:42:15:792
21 12 109 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:42:10:772 00:00:09:028 00:42:10:772 00:42:19:800
22 10 259 ΣΕΡΒΟΣ Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:42:33:063 00:00:02:820 00:42:33:063 00:42:35:883
23 1 246 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ Ι?ΑΝΝΗΣ Α Α 55+ ΑΣΛ ΦΙ� 00:42:32:971 00:00:06:377 00:42:32:971 00:42:39:348
24 11 290 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:42:39:844 00:00:08:088 00:42:39:844 00:42:47:932
25 13 2 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-54 OUTRUN 00:43:05:611 00:00:04:632 00:43:05:611 00:43:10:243
26 12 106 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:43:07:051 00:00:10:779 00:43:07:051 00:43:17:830
27 13 243 ΚΑΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:43:09:459 00:00:08:777 00:43:09:459 00:43:18:236
28 14 223 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-54 ΕΦΥΡΑΙ 00:43:12:932 00:00:07:863 00:43:12:932 00:43:20:795
29 2 91 ΣΑΛΟΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ Α Α 55+ ΑΝΕΞΑΡ 00:43:13:881 00:00:12:220 00:43:13:881 00:43:26:101
30 15 81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-54 ΤΙΤΑΝΕ 00:43:24:027 00:00:04:710 00:43:24:027 00:43:28:737
31 16 252 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ??Ν Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:43:21:656 00:00:08:888 00:43:21:656 00:43:30:544
32 14 92 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:43:34:146 00:00:00:500 00:43:34:146 00:43:34:646
33 15 7 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Α 14-39 Συλλογ 00:43:38:012 00:00:05:337 00:43:38:012 00:43:43:349
34 16 288 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:43:41:468 00:00:23:918 00:43:41:468 00:44:05:386
35 17 114 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:44:08:829 00:00:01:696 00:44:08:829 00:44:10:525
36 17 118 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 40-54 ΔΡΟΜΕΩ 00:44:08:704 00:00:02:597 00:44:08:704 00:44:11:301
37 18 131 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ Α Α 14-39 Σ.Δ.ΑΡΤ 00:44:02:351 00:00:11:220 00:44:02:351 00:44:13:571
38 19 321 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:44:01:909 00:00:24:241 00:44:01:909 00:44:26:150
39 20 182 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:44:17:233 00:00:13:120 00:44:17:233 00:44:30:353
40 21 211 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 14-39 ΠΕΣΤΑΝ 00:44:40:018 00:00:04:712 00:44:40:018 00:44:44:730
41 18 19 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ Α Α 40-54 psomakisteam 00:44:35:179 00:00:10:383 00:44:35:179 00:44:45:562
42 19 141 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-54 ΑΠΟΛΛΩ 00:44:49:640 00:00:09:670 00:44:49:640 00:44:59:310
43 20 240 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:45:02:550 00:00:02:717 00:45:02:550 00:45:05:267
44 22 287 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 14-39 ΔΡΟΜΕΩ 00:44:40:342 00:00:28:882 00:44:40:342 00:45:09:224
45 1 166 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:45:06:833 00:00:05:798 00:45:06:833 00:45:12:631
46 1 110 ΧΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ Γ 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:45:14:678 00:00:13:719 00:45:14:678 00:45:28:397
47 23 317 ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 14-39 Πρεβεζ 00:45:12:890 00:00:19:041 00:45:12:890 00:45:31:931
48 21 134 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:45:40:687 00:00:20:098 00:45:40:687 00:46:00:785
49 24 14 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:45:41:177 00:00:20:740 00:45:41:177 00:46:01:917
50 25 12 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:45:51:256 00:00:15:137 00:45:51:256 00:46:06:393
51 22 29 ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 40-54 ΣΥΛΛΟΓ 00:46:04:001 00:00:08:229 00:46:04:001 00:46:12:230
52 23 100 ΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 40-54 Σύλλογ 00:45:44:179 00:00:31:521 00:45:44:179 00:46:15:700
53 24 225 ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:04:366 00:00:24:060 00:46:04:366 00:46:28:426
54 2 62 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:19:905 00:00:09:910 00:46:19:905 00:46:29:815
55 25 168 ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 40-54 ΣΔ ΠΡΕ� 00:46:08:757 00:00:28:681 00:46:08:757 00:46:37:438
56 26 170 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 40-54 ΣΔ ΠΡΕ� 00:46:11:496 00:00:29:923 00:46:11:496 00:46:41:419
57 3 137 ΓΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 55+ ΣΥΛΛΟΓ 00:46:32:151 00:00:13:177 00:46:32:151 00:46:45:328
58 26 142 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 14-39 σύλλογ 00:46:45:077 00:00:18:052 00:46:45:077 00:47:03:129
59 27 68 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Α Α 14-39 Ορειβα 00:46:47:996 00:00:19:691 00:46:47:996 00:47:07:687
60 27 58 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 40-54 ΣΥΛΛΟΓ 00:47:03:522 00:00:09:607 00:47:03:522 00:47:13:129
61 28 31 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:47:16:532 00:00:01:138 00:47:16:532 00:47:17:670
62 29 185 ΝΤΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:39:139 00:00:40:400 00:46:39:139 00:47:19:539
63 30 219 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 14-39 Σύλλογ 00:47:10:130 00:00:10:260 00:47:10:130 00:47:20:390
64 31 314 ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 14-39 ΔΙΑΙΤΗ 00:46:55:210 00:00:27:602 00:46:55:210 00:47:22:812
65 32 284 ΦΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:47:16:439 00:00:10:379 00:47:16:439 00:47:26:818
66 33 282 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:48:463 00:00:48:677 00:46:48:463 00:47:37:140
67 28 56 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:46:38:600 00:01:01:870 00:46:38:600 00:47:40:470
68 3 36 ΧΑΛΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Γ Γ 40-54 apolloneio r 00:47:30:133 00:00:12:439 00:47:30:133 00:47:42:572
69 2 159 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ Γ Γ 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:47:36:843 00:00:05:753 00:47:36:843 00:47:42:596
70 3 267 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ Γ 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:47:44:384 00:00:06:218 00:47:44:384 00:47:50:602
71 34 270 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α Α 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:47:52:931 00:00:00:000 00:47:52:931 00:47:52:931
72 35 269 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:47:53:101 00:00:00:100 00:47:53:101 00:47:53:201
73 29 97 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ Α Α 40-54 Σ.ΔΡΟΜ� 00:47:34:504 00:00:29:720 00:47:34:504 00:48:04:224
74 36 107 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:47:56:373 00:00:11:480 00:47:56:373 00:48:07:853
75 30 325 ΒΟΛΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ Α Α 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:47:31:629 00:00:40:782 00:47:31:629 00:48:12:411
76 31 64 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-54 δρομεω 00:48:04:911 00:00:17:207 00:48:04:911 00:48:22:118
77 4 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 55+ Σύλλογ 00:48:18:321 00:00:05:618 00:48:18:321 00:48:23:939
78 32 117 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:47:47:541 00:00:42:403 00:47:47:541 00:48:29:944
79 33 190 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 40-54 ΔΡΟΜΕΙ 00:48:19:966 00:00:14:263 00:48:19:966 00:48:34:229
80 4 146 ΚΑΖΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Γ Γ 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:48:21:908 00:00:17:462 00:48:21:908 00:48:39:370
81 5 79 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 55+ ΔΡΟΜΕΩ 00:48:28:986 00:00:17:993 00:48:28:986 00:48:46:979
82 37 186 ΠΑΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:48:26:778 00:00:38:462 00:48:26:778 00:49:05:240
83 38 24 ΔΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:49:05:506 00:00:07:459 00:49:05:506 00:49:12:965
84 34 210 ΚΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Α Α 40-54 Georgopetris 00:49:14:584 00:00:02:022 00:49:14:584 00:49:16:606
85 39 84 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:48:43:908 00:00:33:739 00:48:43:908 00:49:17:647
86 40 221 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:48:52:824 00:00:31:308 00:48:52:824 00:49:24:132
87 41 274 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:49:11:899 00:00:17:338 00:49:11:899 00:49:29:237
88 35 27 ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 40-54 Σύλλογ 00:49:16:310 00:00:20:101 00:49:16:310 00:49:36:411
89 42 57 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:48:29:946 00:01:10:032 00:48:29:946 00:49:39:978
90 36 250 ΚΟΝΙ?ΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:49:01:339 00:00:40:580 00:49:01:339 00:49:41:919
91 37 226 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:49:05:115 00:00:40:782 00:49:05:115 00:49:45:897
92 38 313 ΦΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Α Α 40-54 ΔΙΑΙΤΗ 00:49:20:341 00:00:26:062 00:49:20:341 00:49:46:403
93 39 241 ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:49:31:625 00:00:16:529 00:49:31:625 00:49:48:154
94 40 261 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:49:32:418 00:00:16:532 00:49:32:418 00:49:48:950
95 5 238 ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:49:32:452 00:00:16:528 00:49:32:452 00:49:48:980
96 43 213 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:49:53:247 00:00:23:643 00:49:53:247 00:50:16:890
97 41 124 ΓΙΩΤΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:12:121 00:00:18:138 00:50:12:121 00:50:30:259
98 44 125 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:05:425 00:00:37:059 00:50:05:425 00:50:42:484
99 45 218 ΦΑΣΟΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:49:48:486 00:01:04:191 00:49:48:486 00:50:52:677
100 42 324 ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 40-54 Fly Parapent 00:50:13:802 00:00:40:521 00:50:13:802 00:50:54:323
101 43 154 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Α Α 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:50:17:997 00:00:37:380 00:50:17:997 00:50:55:377
102 46 161 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:50:33:082 00:00:26:621 00:50:33:082 00:50:59:703
103 47 286 ΧΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:25:416 00:00:37:803 00:50:25:416 00:51:03:219
104 44 227 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:24:721 00:00:39:122 00:50:24:721 00:51:03:843
105 48 71 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:27:476 00:00:37:379 00:50:27:476 00:51:04:855
106 45 164 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΤΕΟ Α Α 40-54 ΣΔ ΠΡΕ� 00:50:45:650 00:00:20:157 00:50:45:650 00:51:05:807
107 46 111 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:48:054 00:00:18:602 00:50:48:054 00:51:06:656
108 47 179 ΚΑΤΣΕΝΟΣ XΡΗΣΤΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:27:466 00:00:49:100 00:50:27:466 00:51:16:566
109 48 48 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 40-54 ΔΡΟΜΕΩ 00:50:51:179 00:00:27:560 00:50:51:179 00:51:18:739
110 49 132 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 40-54 ΣΥΛΛΟΓ 00:50:27:829 00:00:53:106 00:50:27:829 00:51:20:935
111 50 330 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:50:51:340 00:00:34:504 00:50:51:340 00:51:25:844
112 4 104 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ Γ Γ 14-39 Σ.Δ. ΑΡ� 00:51:18:955 00:00:13:851 00:51:18:955 00:51:32:806
113 49 116 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α Α 14-39 ΑΘΛΗΤΙ 00:51:34:089 00:00:12:639 00:51:34:089 00:51:46:728
114 50 281 ΒΑΛΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:51:35:999 00:00:11:218 00:51:35:999 00:51:47:217
115 51 335 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 40-54 ΣΚΑ ΠΑ� 00:51:19:577 00:00:29:862 00:51:19:577 00:51:49:439
116 5 45 ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Γ Γ 14-39 MARATHON CLU 00:51:38:420 00:00:11:942 00:51:38:420 00:51:50:362
117 52 315 ΣΙΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-54 Άρης Ι� 00:51:13:841 00:00:42:881 00:51:13:841 00:51:56:722
118 53 273 ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:51:24:177 00:00:44:933 00:51:24:177 00:52:09:110
119 51 275 ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:51:21:320 00:00:51:300 00:51:21:320 00:52:12:620
120 54 4 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 40-54 ΣΔ ΠΡΕ� 00:51:30:787 00:00:48:775 00:51:30:787 00:52:19:562
121 6 331 ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 40-54 Σ.Δ.ΙΩΑ 00:51:58:957 00:00:22:462 00:51:58:957 00:52:21:419
122 6 20 ΝΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α Α 55+ ΣΥΛΛΟΓ 00:52:07:335 00:00:14:566 00:52:07:335 00:52:21:901
123 55 9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α Α 40-54 Α.Π.Σ. Δ 00:51:48:177 00:00:44:445 00:51:48:177 00:52:32:622
124 52 245 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α Α 14-39 ΑΣΛ ΦΙ� 00:52:14:961 00:00:20:341 00:52:14:961 00:52:35:302
125 56 54 ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 40-54 ΔΡΟΜΕΩ 00:52:25:151 00:00:15:149 00:52:25:151 00:52:40:300
126 57 212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 40-54 ΔΡ.ΠΡΕ� 00:52:16:152 00:00:28:498 00:52:16:152 00:52:44:650
127 53 280 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:37:550 00:00:11:043 00:52:37:550 00:52:48:593
128 58 260 ΣΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 40-54 ΑΣΛ ΦΙ� 00:52:43:033 00:00:06:589 00:52:43:033 00:52:49:622
129 59 26 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 40-54 ΣΥΛΛΟΓ 00:51:54:410 00:00:55:230 00:51:54:410 00:52:49:640
130 7 37 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ Γ 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:33:236 00:00:22:109 00:52:33:236 00:52:55:345
131 54 301 ΒΑΡΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:06:726 00:00:49:664 00:52:06:726 00:52:56:390
132 8 155 ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:44:621 00:00:12:598 00:52:44:621 00:52:57:219
133 60 51 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 40-54 ΔΡΟΜΕΩ 00:52:47:750 00:00:13:180 00:52:47:750 00:53:00:930
134 55 295 ΧΟΥΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:57:935 00:00:04:006 00:52:57:935 00:53:01:941
135 56 143 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 14-39 ΣΥΛΛΟΓ 00:52:34:876 00:00:27:779 00:52:34:876 00:53:02:655
136 61 120 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:52:18:642 00:00:48:514 00:52:18:642 00:53:07:156
137 57 318 ΖΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 14-39 Πρεβεζ 00:52:53:085 00:00:19:610 00:52:53:085 00:53:12:695
138 6 305 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ Γ Γ 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:53:10:065 00:00:11:880 00:53:10:065 00:53:21:945
139 62 304 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:53:09:621 00:00:12:522 00:53:09:621 00:53:22:143
140 63 67 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 40-54 ΑΝΕΞΑΡ 00:53:14:834 00:00:27:155 00:53:14:834 00:53:41:989
141 58 332 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:53:13:313 00:00:30:902 00:53:13:313 00:53:44:215
142 7 65 ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ Γ 14-39 ΑΝΕΞΑΡ 00:53:16:934 00:00:28:299 00:53:16:934 00:53:45:233
143 59 113 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 14-39 TITAN S GYM- 00:53:20:618 00:00:31:518 00:53:20:618 00:53:52:136
