Βίκος Street Relays Θεσσαλονίκη - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Βίκος Street Relays Θεσσαλονίκη.

 

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m 10km Finish

1 , 1 ,1 All Female 3107 ΚωνσταντΙνος ΠανταζΗς - 0:08:15.590 0:17:09.580 0:26:13.420 0:35:11.056
2 , 1 ,2 All Male 3171 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ - 0:08:15.090 0:17:08.236 0:27:09.013 0:36:10.210
3 , 2 , 3 All Male 3142 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ - 0:08:37.306 0:17:00.736 0:26:47.163 0:36:21.710
4 , 3 , 4 All Male 3118 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ - 0:09:03.993 0:18:46.073 0:28:38.223 0:38:10.866
5 , 4 , 5 All Male 3012 ΔημΗτρης Ζαπαρτας - - - - 0:38:24.563
6 , 5 , 6 All Male 3104 ΚωνσταντΙνος ΤσιαντζΗς - 0:09:18.963 0:19:00.350 0:28:52.130 0:38:34.426
7 , 6 , 7 All Male 3070 ΔημΗτρης ΡουσΟπουλος - 0:09:19.930 0:18:58.043 0:28:44.760 0:38:41.113
8 , 7 , 8 All Male 3117 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - 0:09:26.963 0:19:27.320 0:29:40.566 0:39:38.546
9 , 8 , 9 All Male 3173 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ - 0:09:26.523 0:19:36.506 0:30:07.350 0:40:22.483
10 , 9 , 10 All Male 3122 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ - 0:10:04.360 0:20:36.813 0:30:53.563 0:40:40.516
11 , 10 , 11 All Male 3170 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - 0:10:13.140 0:20:30.533 0:30:44.970 0:40:46.113
12 , 11 , 12 All Male 3033 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ - 0:10:11.893 0:20:36.096 0:31:02.596 0:41:16.643
13 , 12 , 13 All Male 3166 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΧΤΣΗΣ - 0:11:24.980 0:22:49.866 0:34:18.526 0:41:22.013
14 , 13 , 14 All Male 3160 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΣΙΠΕΚΟΓΛΟΥ - 0:10:08.553 0:20:30.220 0:30:56.850 0:41:35.563
15 , 14 , 15 All Male 3116 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔημΗτρης ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ - 0:10:36.610 0:21:07.106 0:31:37.813 0:41:46.563
16 , 2 , 16 All Female 3068 Mohacsi Judit - 0:10:23.080 0:21:08.906 0:32:03.126 0:42:57.856
17 , 15 , 17 All Male 3159 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ - 0:10:19.020 0:21:20.746 0:32:38.753 0:43:45.760
18 , 16 , 18 All Male 3062 ΓιΑννης ΖΗσης - 0:10:10.490 0:20:58.283 0:32:00.476 0:43:48.290
19 , 17 , 19 All Male 3072 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ - 0:10:25.800 0:21:29.060 0:32:52.906 0:43:59.103
20 , 18 , 20 All Male 3123 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΣ - 0:10:20.893 0:21:29.313 0:32:53.903 0:44:07.136
21 , 19 , 21 All Male 3099 Παναγιωτης ΖευγαρΑς - 0:10:48.580 0:22:01.243 0:33:26.746 0:44:35.413
22 , 20 , 22 All Male 3087 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ - 0:10:34.546 0:21:38.060 0:33:07.030 0:44:40.223
23 , 21 , 23 All Male 3031 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ - 0:10:38.420 0:21:55.940 0:33:20.530 0:44:41.563
24 , 22 , 24 All Male 3009 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΓΙΡΙΔΗΣ - 0:11:08.326 0:22:10.623 0:33:34.310 0:44:48.290
25 , 23 , 25 All Male 3153 ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - 0:10:44.826 0:22:10.183 0:33:51.873 0:45:35.193
26 , 24 , 26 All Male 3119 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΙΛΙΑΣ - 0:11:34.950 0:23:17.646 0:34:49.903 0:45:35.883
27 , 25 , 27 All Male 3074 Panagiotis Tsorlidis - 0:11:26.073 0:22:55.930 0:34:48.996 0:46:22.226
28 , 26 , 28 All Male 3073 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ - 0:11:13.700 0:22:48.366 0:34:44.060 0:46:35.160
29 , 27 , 29 All Male 3178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:11:05.386 0:22:31.960 0:34:28.840 0:46:38.913
30 , 28 , 30 All Male 3091 ΓεΩργιος ΟικονομΟπουλος - 0:11:18.386 0:23:09.456 0:35:15.650 0:46:55.473
31 , 29 , 31 All Male 3115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - 0:11:56.823 0:23:54.986 0:35:47.493 0:47:07.593
32 , 30 , 32 All Male 3138 ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΝΙΟΣ - 0:24:59.826 0:36:51.180 - 0:47:59.563
33 , 31 , 33 All Male 3097 xaralampos michailidis - 0:10:41.326 0:22:46.803 0:35:25.806 0:48:04.000
34 , 32 , 34 All Male 3054 GEORGIOS GKOYNTELIAS - 0:12:09.480 0:24:19.110 0:36:26.210 0:48:19.470
35 , 33 , 35 All Male 3065 Anastasios Karathanasis - 0:11:40.510 0:24:03.423 0:36:26.460 0:48:21.600
36 , 34 , 36 All Male 3180 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ - 0:12:16.230 0:24:31.080 0:36:42.803 0:48:36.876
37 , 35 , 37 All Male 3136 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ - 0:13:16.286 0:25:32.356 - 0:48:55.563
38 , 36 , 38 All Male 3098 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ - 0:12:01.196 0:24:18.203 0:36:45.930 0:48:59.220
39 , 37 , 39 All Male 3129 ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΚΟΣ - 0:12:26.100 0:24:47.360 0:37:12.930 0:49:35.813
40 , 38 , 40 All Male 3075 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 0:12:13.193 0:24:53.296 0:37:28.400 0:49:37.933
41 , 39 , 41 All Male 3150 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - 0:12:12.443 0:24:53.326 0:37:28.146 0:49:38.593
42 , 40 , 42 All Male 3057 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ - 0:13:16.220 0:25:23.580 0:37:32.646 0:49:50.223
43 , 41 , 43 All Male 3110 eyaggelos katelas - 0:12:22.850 0:25:09.643 0:37:59.273 0:50:17.873
44 , 42 , 44 All Male 3063 ΔημΗτρης ΣταμνΑς - 0:13:16.256 0:25:52.230 0:38:17.960 0:50:22.840
45 , 43 , 45 All Male 3126 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:12:27.166 0:25:04.203 0:38:16.676 0:50:28.373
46 , 44 , 46 All Male 3084 ΚωνσταντΙνος ΜανΩλης - 0:11:38.296 0:24:46.420 0:38:02.550 0:50:30.310
47 , 45 , 47 All Male 3108 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - 0:12:47.976 0:25:36.603 0:38:19.310 0:51:04.563
48 , 3 , 48 All Female 3055 DIMITRA CHATZI - 0:12:08.946 0:24:19.110 0:38:47.613 0:51:06.060
49 , 46 , 49 All Male 3109 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:13:28.753 0:26:28.853 0:39:08.736 0:51:40.060
50 , 47 , 50 All Male 3043 ioannis basilas - 0:12:56.880 0:25:33.793 0:39:02.266 0:51:51.743
51 , 48 , 51 All Male 3083 Μεγακλης Κυριαζης - 0:11:55.040 - - 0:52:08.563
52 , 49 , 52 All Male 3034 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 0:12:51.440 0:24:58.826 0:38:23.206 0:52:27.963
53 , 50 , 53 All Male 3018 SAKIS NIKOSLAVINOS - 0:12:42.600 0:25:42.890 0:39:05.830 0:52:28.336
54 , 51 , 54 All Male 3139 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - 0:13:05.470 0:26:21.200 0:39:26.266 0:52:28.870
55 , 52 , 55 All Male 3172 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 0:12:12.696 0:25:23.326 0:39:04.740 0:52:34.463
56 , 53 , 56 All Male 3100 ΓεΩργιος ΣταυρΟπουλος - 0:13:15.566 0:26:09.763 0:39:21.046 0:52:38.210
57 , 54 , 57 All Male 3052 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ - 0:12:23.973 0:25:38.480 0:39:40.486 0:52:59.300
58 , 4 , 58 All Female 3096 Νικου Κυριακη - 0:13:30.540 0:26:46.416 0:40:13.330 0:53:02.366
59 , 55 , 59 All Male 3163 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ - 0:13:31.596 0:26:46.196 0:40:13.640 0:53:02.590
60 , 56 , 60 All Male 3135 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ - 0:13:20.223 0:26:50.916 0:40:25.360 0:53:18.743
61 , 57 , 61 All Male 3125 ΤΑΣΟΣ ΤΖΗΚΑΣ - 0:12:45.350 0:26:08.383 0:39:51.363 0:53:33.133
62 , 5 , 62 All Female 3106 LENA VALAVANI - 0:13:08.443 0:26:51.416 0:40:25.923 0:53:45.040
63 , 58 , 63 All Male 3048 georios vlahakis - 0:11:33.920 0:43:36.230 - 0:54:14.563
64 , 59 , 64 All Male 3128 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΣΗΣ - 0:12:58.100 0:26:35.073 0:40:27.453 0:54:27.723
65 , 60 , 65 All Male 3157 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΜΑΛΗΣ - 0:12:14.290 0:25:38.763 0:40:11.233 0:54:30.820
66 , 61 , 66 All Male 3102 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛΟΥΚΑΣ - 0:12:13.230 0:25:27.200 0:40:03.390 0:54:42.190
67 , 62 , 67 All Male 3130 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΛΕΠΛΗΣ - 0:14:16.530 0:28:05.130 0:41:53.230 0:54:49.563
68 , 6 , 68 All Female 3133 ΜΑΓΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - 0:13:17.503 0:26:48.260 0:40:59.826 0:54:50.503
69 , 63 , 69 All Male 3158 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ - 0:13:28.470 0:26:39.790 0:40:29.860 0:54:51.350
70 , 64 , 70 All Male 3131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ - 0:13:16.220 0:26:48.293 0:40:59.796 0:54:52.663
71 , 65 , 71 All Male 3044 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ - 0:13:22.910 0:27:07.730 0:41:12.046 0:54:55.190
72 , 7 , 72 All Female 3148 ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ - 0:13:12.440 0:26:45.013 0:40:47.890 0:55:04.220
73 , 66 , 73 All Male 3021 Nikolaos Syndoukas - 0:13:03.533 0:26:35.726 0:40:40.736 0:55:06.286
74 , 67 , 74 All Male 3071 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - 0:13:24.940 0:27:10.543 0:41:14.733 0:55:11.940
75 , 68 , 75 All Male 3152 ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - 0:12:38.540 0:26:09.513 0:40:29.110 0:55:15.470
76 , 8 , 76 All Female 3179 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - 0:13:01.346 0:27:02.793 0:41:25.356 0:55:29.440
77 , 69 , 77 All Male 3059 SOLON MATALON - 0:12:26.820 0:26:12.916 - 0:55:35.563
78 , 70 , 78 All Male 3161 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - 0:13:31.630 0:26:55.196 0:41:16.263 0:55:41.880
79 , 71 , 79 All Male 3032 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ - 0:13:37.136 0:27:38.636 0:41:48.390 0:55:42.063
80 , 9 , 80 All Female 3137 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - 0:13:28.440 0:27:37.476 0:41:59.576 0:56:19.216
81 , 72 , 81 All Male 3164 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ - 0:11:47.076 0:26:36.200 0:41:35.700 0:56:20.970
82 , 73 , 82 All Male 3162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - 0:11:46.856 0:27:43.383 0:44:07.853 0:56:21.470
83 , 10 , 83 All Female 3113 ΕΛΙΖΑ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ - 0:13:20.003 0:27:49.696 0:42:34.640 0:57:07.720
84 , 74 , 84 All Male 3026 ATHANASIOS TRAGIANNIDIS - 0:12:54.570 0:28:10.323 0:43:10.166 0:57:27.310
85 , 75 , 85 All Male 3008 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΑΤΗΣ - 0:14:04.566 0:27:32.196 0:42:24.263 0:57:28.903
86 , 76 , 86 All Male 3127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ - 0:12:55.846 0:26:34.166 0:41:26.480 0:57:51.310
87 , 11 , 87 All Female 3022 φωτεινη τελογλου - 0:13:12.190 0:27:38.230 0:42:45.576 0:57:51.720
88 , 77 , 88 All Male 3176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΤΣΗΣ - 0:13:54.750 - 0:43:05.563 0:57:54.563
89 , 78 , 89 All Male 3140 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΪΑΣ - 0:13:43.693 0:27:43.570 0:43:41.196 0:58:38.746
90 , 79 , 90 All Male 3141 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ - 0:27:44.133 - - 0:58:39.563
91 , 80 , 91 All Male 3144 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΚΟΝΙΑΣ - 0:14:23.686 0:28:39.696 0:43:26.040 0:58:50.310
92 , 81 , 92 All Male 3149 ΧΑΡΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:14:24.873 0:28:40.196 0:43:26.320 0:58:51.936
93 , 82 , 93 All Male 3155 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ - 0:13:25.410 0:28:20.413 0:43:37.260 0:59:06.563
94 , 83 , 94 All Male 3045 ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ - 0:13:21.883 0:28:12.386 0:44:00.756 0:59:38.840
95 , 84 , 95 All Male 3013 CHRISTOS KASAPIDIS - 0:14:53.996 0:30:11.940 0:45:36.630 0:59:57.370
96 , 85 , 96 All Male 3151 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - 0:14:00.000 0:28:59.100 0:44:46.916 1:00:36.713
97 , 86 , 97 All Male 3005 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - 0:14:52.436 0:30:10.130 0:45:36.386 1:00:49.650
98 , 87 , 98 All Male 3175 ΑΚΗΣ ΠΕΝΟΓΛΟΥ - 0:14:43.436 0:29:08.570 0:45:09.880 1:00:54.563
99 , 12 , 99 All Female 3121 ΡΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ - 0:14:46.436 0:30:16.126 0:46:15.253 1:01:40.836
100 , 88 , 100 All Male 3069 Vasilios Andreadakis - 0:14:02.500 0:29:57.286 0:46:26.813 1:02:02.680
101 , 89 , 101 All Male 3165 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΚΑΡΗΣ - 0:14:02.286 0:29:57.036 0:46:26.846 1:02:17.556
102 , 90 , 102 All Male 3047 Virginie Depauw - 0:14:08.220 0:30:50.000 0:47:06.096 1:02:31.273
103 , 91 , 103 All Male 3017 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ - 0:13:56.630 0:29:34.726 0:46:17.163 1:02:43.460
104 , 92 , 104 All Male 3050 GEORGIOS OIKONOMOU - 0:13:59.126 0:29:16.976 0:45:41.816 1:02:52.083
105 , 93 , 105 All Male 3081 IOANNIS LIOUMPINOS - 0:15:22.026 0:31:34.250 0:48:59.750 1:05:45.923
106 , 94 , 106 All Male 3090 ΧρΗστος ΑτζΕμης - 0:15:21.340 0:31:33.156 0:48:59.720 1:05:46.300
107 , 95 , 107 All Male 3067 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ - 0:14:25.123 - 0:49:03.563 1:06:31.563
108 , 96 , 108 All Male 3024 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - 0:14:53.590 0:31:45.253 0:49:19.810 1:06:41.740
109 , 97 , 109 All Male 3085 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ - 0:10:34.830 0:21:39.216 0:33:11.873 -
110 , 98 , 110 All Male 3086 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - 0:11:30.793 0:23:50.236 0:36:00.870 -
111 , 99 , 111 All Male 3114 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΙΟΣ - 0:11:56.570 0:23:55.583 0:46:44.786 -
112 , 100 , 112 All Male 3092 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - 0:17:23.676 0:35:16.996 0:53:08.680 -
113 , 101 , 113 All Male 3177 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ - 0:15:09.463 0:35:08.213 0:54:46.070 -
114 , 13 , 114 All Female 3124 ΜΑΡΙΑ ΣΜΑΓΑ - - 0:22:19.563 - -
115 , 14 , 115 All Female 3174 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΜΟΥΖΙΑΔΟΥ - 0:12:30.380 0:24:21.456 - -
116 , 102 , 116 All Male 3088 ΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - 0:15:10.183 - - -

 

2x5 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m 10km Finish

1 , 1 ,1 Men Male 2030 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - 0:08:41.353 0:17:20.067 0:25:50.183 0:34:42.757
2 , 2 , 2 Men Male 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ - 0:09:16.130 0:18:27.963 0:26:57.553 0:35:53.723
3 , 3 , 3 Men Male 2016 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΙΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΟΡΔΟΣ - 0:08:59.817 0:18:19.307 0:27:20.393 0:36:47.627
4 , 4 , 4 Men Male 2046 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΗΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ - 0:09:33.630 0:18:08.277 0:28:42.553 0:37:18.407
5 , 5 , 5 Men Male 2045 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ - ΚΑΣΙΜΗΣ TRAINING 0:09:49.130 0:18:56.617 0:28:53.297 0:38:32.967
6 , 6 , 6 Men Male 2022 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ - 0:09:01.443 0:19:27.990 0:29:01.083 0:38:52.687
7 , 7 , 1 Mixed Male 2023 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ - 0:11:04.310 0:22:28.633 0:31:32.233 0:40:34.433
8 , 8 , 2 Mixed Male 2044 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΣ - ΜΟΤΣΑΡΕΛΕΣ 0:09:56.440 0:23:38.377 0:32:28.767 0:41:11.090
9 , 9 , 7 Men Male 2005 Κωνσταντινος Ορφανιδης Προδρομος Μπουρτζης - 0:09:48.913 0:20:29.110 0:30:40.610 0:41:35.680
10 , 10 , 8 Men Male 2021 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ - 0:10:28.687 0:21:41.887 0:32:02.980 0:42:18.337
11 , 11 , 9 Men Male 2014 ΑργΥρης ΜανΩλας ΛευτΕρης ΑλμπΑνης - 0:10:02.037 0:20:44.483 0:31:11.673 0:42:19.400
12 , 12 , 3 Mixed Male 2007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΡΟΥ - 0:11:32.027 0:23:13.567 0:32:34.133 0:42:26.960
13 , 13 , 10 Men Male 2004 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΩΚΑΚΗΣ IOANNIS PAKAS - 0:11:10.403 0:22:37.257 0:32:42.730 0:42:28.583
14 , 14 , 4 Mixed Male 2048 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΕΠΥ ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ - 0:11:20.653 0:24:13.467 0:33:53.477 0:44:20.927
15 , 15 , 11 Men Male 2026 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΛΑΡΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - 0:10:49.097 0:22:25.790 0:33:00.450 0:45:07.343
16 , 16 , 5 Mixed Male 2011 Eleni Panopoulou Evangelos Kalampokis - 0:10:50.870 0:22:36.880 0:33:53.857 0:45:33.830
17 , 17 , 12 Men Male 2033 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - 0:10:12.123 0:20:48.983 0:32:58.823 0:46:13.453
18 , 18 , 6 Mixed Male 2034 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΟΥΛΗ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 0:08:49.197 0:17:35.870 0:31:29.577 0:46:20.173
19 , 19 , 13 Men Male 2049 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ - 0:11:41.840 0:24:09.283 0:35:29.757 0:47:08.267
