Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α Φύλο Ηλικιακή Κατηγορία Ηλ. Κατ. Α/Α 0 - 3,3km 3,3-7,3km 7,3-10km Καθαρός Χρόνος Χρόνος Τερματισμού Σύλλογος
1 2166 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1 Male 18-19 1 0:12:25,46 0:10:42,67 0:11:53,57 0:34:58,29 0:35:01,69 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
2 1876 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 2 Male 40-49 1 0:12:43,26 0:11:15,79 0:12:27,56 0:36:25,17 0:36:26,61 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
3 2055 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ m 3 Male 40-49 2 0:12:44,32 0:11:15,41 0:12:44,68 0:36:43,10 0:36:44,41 Σ.Δ.Υ.Π.
4 2021 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 4 Male 20-29 1 0:12:53,92 0:11:13,89 0:12:50,85 0:36:53,43 0:36:58,65 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
5 1844 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 5 Male 30-39 1 0:12:48,96 0:11:29,00 0:13:03,83 0:37:18,07 0:37:21,77 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ
6 2170 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ m 6 Male 40-49 3 0:13:09,81 0:11:46,78 0:13:29,70 0:38:22,16 0:38:26,28
7 1998 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 7 Male 30-39 2 0:13:07,41 0:11:44,21 0:13:34,80 0:38:22,90 0:38:26,41 FREE RUNNERS
8 2148 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 8 Male 30-39 3 0:13:45,57 0:11:58,95 0:13:27,74 0:39:09,18 0:39:12,25 ΕΥΚΛΗΣ
9 1769 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 9 Male 20-29 2 0:13:47,01 0:12:03,72 0:13:53,45 0:39:38,62 0:39:44,17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
10 2173 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 10 Male 30-39 4 0:13:50,79 0:12:02,11 0:13:57,81 0:39:46,72 0:39:50,70
11 1704 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 11 Male 20-29 3 0:14:08,84 0:12:18,19 0:13:36,13 0:39:59,45 0:40:03,16 Papageorgiou Running Team
12 2025 ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 12 Male 50-59 1 0:14:03,76 0:12:24,17 0:13:39,17 0:40:04,18 0:40:07,10 ΕΥΚΛΗΣ
13 2155 ΡΟΥΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ m 13 1 0:14:06,33 0:12:19,16 0:14:02,62 0:40:23,31 0:40:28,10
14 2127 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ m 14 2 0:14:06,39 0:12:18,94 0:14:02,78 0:40:23,82 0:40:28,10 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
15 1861 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 15 Male 30-39 5 0:13:51,23 0:12:35,10 0:14:06,41 0:40:27,27 0:40:32,73 mprunning team
16 1749 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 16 Male 20-29 4 0:13:49,64 0:12:35,26 0:14:18,23 0:40:38,66 0:40:43,12 RUNTEAM
17 1987 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 17 Male 20-29 5 0:13:49,96 0:12:35,14 0:14:19,17 0:40:39,57 0:40:44,26 RUNTEAM
18 2038 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 18 Male 30-39 6 0:14:18,84 0:12:36,40 0:13:49,91 0:40:44,03 0:40:45,14 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
19 1852 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 20 Male 30-39 7 0:14:11,71 0:12:41,22 0:14:19,59 0:41:12,01 0:41:12,51 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Triathlon team
20 1898 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 19 Male 50-59 2 0:14:24,98 0:12:27,89 0:14:19,65 0:41:08,44 0:41:12,51 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
21 1856 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ m 21 Male 30-39 8 0:14:04,76 0:12:55,42 0:14:17,09 0:41:11,81 0:41:17,27 IRONAUTS
22 1977 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 22 Male 30-39 9 0:14:22,09 0:12:52,73 0:14:04,05 0:41:15,55 0:41:18,86
23 1906 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ m 23 Male 40-49 4 0:14:30,85 0:12:44,43 0:14:12,55 0:41:22,36 0:41:27,82 Ironauts triathlon team
24 1703 MILWARD HENRY m 24 Male 20-29 6 0:14:19,14 0:12:56,87 0:14:24,78 0:41:34,15 0:41:40,78 Campion School
25 1789 ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 25 Male 40-49 5 0:14:35,91 0:12:49,55 0:14:17,13 0:41:41,33 0:41:42,58 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
26 2105 ΤΟΥΦΤΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ m 26 Male 30-39 10 0:14:59,47 0:13:07,95 0:13:51,04 0:41:55,31 0:41:58,46 Ν.Ο.Κ
27 1939 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 27 Male 18-19 2 0:14:35,79 0:12:54,19 0:14:29,28 0:41:52,65 0:41:59,26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 2057 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 28 Male 20-29 7 0:14:20,59 0:13:08,62 0:14:59,49 0:42:24,12 0:42:28,70 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
29 1724 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 29 Male 40-49 6 0:14:55,73 0:13:11,75 0:14:21,33 0:42:23,57 0:42:28,81
30 1988 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ f 1 Female 20-29 1 0:15:18,05 0:13:02,58 0:14:34,20 0:42:49,94 0:42:54,83
31 1932 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 30 Male 20-29 8 0:14:33,57 0:13:35,73 0:14:58,81 0:43:06,56 0:43:08,11 Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ
32 2042 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 31 Male 40-49 7 0:14:35,31 0:13:15,09 0:15:27,34 0:43:13,36 0:43:17,74 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
33 1702 MILWARD MARTIN m 32 Male 60-69 1 0:14:59,77 0:13:08,06 0:15:17,76 0:43:19,52 0:43:25,58 Road Runners Club
34 1741 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 33 Male 40-49 8 0:15:07,67 0:13:05,12 0:15:15,62 0:43:15,51 0:43:28,41 ΕΚΠΑ
35 2018 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 34 3 0:14:53,56 0:13:33,18 0:15:02,94 0:43:18,95 0:43:29,67 Runner Store Team
36 2073 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 35 Male 50-59 3 0:15:44,26 0:13:22,46 0:14:24,29 0:43:24,38 0:43:31,00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
37 1961 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ m 36 Male 70+ 1 0:15:14,42 0:13:21,09 0:15:08,18 0:43:38,80 0:43:43,69 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
38 2117 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 37 Male 40-49 9 0:14:48,25 0:13:38,55 0:15:38,21 0:44:00,32 0:44:05,00 RUNER STORE
39 1745 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 38 Male 40-49 10 0:15:09,55 0:13:38,26 0:15:19,45 0:44:02,80 0:44:07,26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 2168 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 39 Male 40-49 11 0:15:05,95 0:13:16,39 0:15:57,05 0:44:12,36 0:44:19,38
41 1801 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 40 Male 40-49 12 0:15:05,09 0:13:17,31 0:15:57,12 0:44:11,73 0:44:19,51 ΑΒΕΝΙΡ
42 2165 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 41 Male 40-49 13 0:15:42,27 0:13:51,23 0:14:51,12 0:44:16,78 0:44:24,61
43 1927 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 42 Male 40-49 14 0:15:42,68 0:13:51,27 0:14:50,68 0:44:16,62 0:44:24,61 SOLEMATES
44 1794 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 43 Male 60-69 2 0:15:14,37 0:13:29,80 0:15:43,04 0:44:23,99 0:44:27,19 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α
45 1912 ΛΑΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 44 Male 40-49 15 0:14:59,77 0:13:32,88 0:16:04,58 0:44:34,50 0:44:37,23 ΣΕΒΑΣ
46 1936 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 45 Male 40-49 16 0:15:15,21 0:14:05,02 0:15:39,81 0:44:56,32 0:45:00,03 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
47 2054 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 2 Female 30-39 1 0:15:33,49 0:13:54,53 0:16:06,50 0:45:30,67 0:45:34,51 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ
48 2084 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 46 Male 40-49 17 0:15:07,87 0:14:21,98 0:16:16,48 0:45:43,32 0:45:46,32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 1838 ΚΑΖΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 47 Male 30-39 11 0:16:38,53 0:13:15,24 0:15:53,93 0:45:35,73 0:45:47,69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 1768 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ m 48 Male 30-39 12 0:16:16,00 0:13:44,08 0:15:51,49 0:45:46,30 0:45:51,57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 1982 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ f 3 Female 20-29 2 0:16:18,22 0:13:48,54 0:15:53,52 0:45:48,53 0:46:00,27 Allroad-training.com
52 1877 ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 49 Male 30-39 13 0:16:00,59 0:14:03,12 0:16:04,89 0:46:02,95 0:46:08,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 1853 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ m 50 Male 50-59 4 0:16:00,74 0:14:06,09 0:16:03,71 0:46:06,32 0:46:10,52 ΣΔΥΑ
54 2136 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ f 4 Female 30-39 2 0:16:23,95 0:13:59,51 0:15:54,13 0:46:12,29 0:46:17,58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Triathlon team
55 1707 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 51 Male 30-39 14 0:17:06,12 0:14:11,63 0:15:08,11 0:46:12,13 0:46:25,85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 2163 ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 52 Male 20-29 9 0:15:31,04 0:14:50,57 0:16:04,95 0:46:21,67 0:46:26,55
57 1712 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ m 53 Male 30-39 15 0:16:25,48 0:14:11,99 0:15:49,45 0:46:18,44 0:46:26,91
58 2052 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 54 Male 30-39 16 0:16:21,70 0:14:05,51 0:16:04,17 0:46:20,91 0:46:31,37
59 2130 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 55 Male 50-59 5 0:16:39,07 0:14:03,05 0:15:51,29 0:46:16,59 0:46:33,40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 2085 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 56 Male 20-29 10 0:15:30,66 0:14:35,88 0:16:34,40 0:46:39,20 0:46:40,92 Α.Ε.ΙΛΊΟΥ
61 1930 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 57 Male 20-29 11 0:16:40,52 0:14:03,76 0:15:59,95 0:46:33,76 0:46:44,22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62 2094 ΤΑΓΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 58 Male 50-59 6 0:16:12,71 0:14:31,05 0:16:18,42 0:46:42,28 0:47:02,17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 2015 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ f 5 Female 40-49 1 0:16:49,39 0:13:55,54 0:16:29,04 0:47:04,01 0:47:13,97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
64 1908 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 59 Male 30-39 17 0:16:35,11 0:14:01,72 0:16:40,05 0:47:08,68 0:47:16,87
65 1935 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 60 Male 40-49 18 0:16:29,81 0:14:13,64 0:16:34,04 0:46:55,14 0:47:17,49
66 2228 ΧΑΡΟΥΠΑ ΖΩΗ f 6 Female 40-49 2 0:16:12,92 0:14:32,13 0:16:39,50 0:47:18,40 0:47:24,54 ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
67 1740 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ m 61 Male 40-49 19 0:16:29,40 0:14:22,01 0:16:44,56 0:47:31,77 0:47:35,97 ΑΝΑΤΟΛΗ
68 2144 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 62 Male 50-59 7 0:16:40,83 0:14:36,46 0:16:21,20 0:47:29,50 0:47:38,48 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
69 1997 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ f 7 Female 40-49 3 0:16:36,71 0:14:24,12 0:16:44,13 0:47:41,06 0:47:44,95 FREE RUNNERS
70 2068 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ m 63 Male 50-59 8 0:17:12,30 0:14:59,12 0:15:37,64 0:47:47,21 0:47:49,06 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
71 1785 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m 64 Male 70+ 2 0:16:56,08 0:14:21,07 0:16:33,93 0:47:47,77 0:47:51,07 ΣΔΥΠ
72 2161 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 65 Male 20-29 12 0:16:39,40 0:14:33,63 0:16:42,14 0:47:45,21 0:47:55,17
73 2058 ΣΒΟΡΩΝΟΣ NΙΚΌΛΑΟΣ m 66 Male 40-49 20 0:16:47,24 0:13:59,10 0:17:21,88 0:48:02,91 0:48:08,21 Κανένας
74 1952 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 67 Male 40-49 21 0:17:12,20 0:14:59,33 0:16:04,17 0:47:47,83 0:48:15,69
75 2227 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 68 Male 50-59 9 0:16:55,30 0:14:18,67 0:17:04,31 0:48:04,98 0:48:18,28
76 1964 ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 69 Male 30-39 18 0:17:51,00 0:14:31,23 0:15:56,25 0:48:08,62 0:48:18,47 ΑΤΟΜΙΚΑ
77 2181 ΚΟΖΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 70 Male 50-59 10 0:17:49,05 0:15:00,39 0:16:05,98 0:48:42,69 0:48:55,41
78 1921 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 71 Male 40-49 22 0:17:49,05 0:15:00,52 0:16:06,23 0:48:42,89 0:48:55,79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 1786 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΝΗ f 8 1 0:16:18,34 0:14:54,35 0:17:46,25 0:48:55,22 0:48:58,93 Panagakos running team
80 2059 ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ m 72 Male 20-29 13 0:17:27,85 0:14:35,88 0:17:03,87 0:49:00,09 0:49:07,60 Anatoli
81 1730 ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ m 73 Male 20-29 14 0:18:08,41 0:15:14,40 0:15:48,07 0:49:04,25 0:49:10,87 ΣΑΦΑΝΣ
82 1955 ΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 74 Male 50-59 11 0:17:59,73 0:15:27,72 0:15:56,84 0:49:17,28 0:49:24,28 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
83 1945 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 75 4 0:17:53,13 0:14:57,74 0:16:40,85 0:49:13,44 0:49:31,71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 2171 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 76 Male 60-69 3 0:17:42,63 0:15:05,44 0:16:48,17 0:49:26,97 0:49:36,23
85 1896 ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 77 Male 20-29 15 0:17:37,20 0:14:25,35 0:17:46,85 0:49:31,11 0:49:49,39
86 1832 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 78 Male 40-49 23 0:16:56,80 0:15:24,06 0:17:29,49 0:49:41,78 0:49:50,35 IRONAUTS TRI TEAM
87 2081 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 79 Male 40-49 24 0:17:08,38 0:15:00,90 0:17:44,73 0:49:47,50 0:49:54,01 ΑΤΟΜΙΚΑ
88 1917 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ m 80 Male 60-69 4 0:17:51,51 0:15:12,22 0:16:58,09 0:49:53,43 0:50:01,82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 2053 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 81 Male 30-39 19 0:17:51,45 0:15:28,54 0:16:46,88 0:49:56,61 0:50:06,86
90 2017 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 82 Male 40-49 25 0:17:40,44 0:15:46,83 0:16:45,21 0:50:00,74 0:50:12,47 Runner Store Trail Team
91 2167 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 83 Male 40-49 26 0:17:26,45 0:15:22,78 0:17:29,66 0:49:56,16 0:50:18,88
92 2049 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ m 84 Male 30-39 20 0:18:21,65 0:15:05,93 0:16:51,39 0:50:06,56 0:50:18,97 Ανεξαρτητος
93 1881 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m 85 Male 40-49 27 0:17:27,08 0:15:23,25 0:17:28,95 0:49:56,36 0:50:19,28 FREE RUNNERS
94 1705 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 86 Male 40-49 28 0:19:37,21 0:14:03,29 0:16:49,36 0:50:16,32 0:50:29,86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 2109 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 87 Male 30-39 21 0:17:33,60 0:15:21,95 0:17:34,49 0:50:09,39 0:50:30,04 -
96 2123 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ m 88 Male 50-59 12 0:17:02,85 0:15:33,91 0:18:03,54 0:50:34,74 0:50:40,29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 2020 ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 89 Male 40-49 29 0:17:29,07 0:15:32,24 0:17:39,29 0:50:24,55 0:50:40,59 ΣΔΥΜ
98 1739 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 90 Male 60-69 5 0:17:36,41 0:15:24,87 0:17:42,35 0:50:28,53 0:50:43,62 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ
99 1925 ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 91 Male 50-59 13 0:17:37,08 0:15:24,48 0:17:44,02 0:50:35,62 0:50:45,57 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
100 1847 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ m 92 Male 20-29 16 0:18:59,85 0:15:31,06 0:16:18,75 0:50:26,33 0:50:49,65 ΑΝΑΤΟΛΉ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
101 1967 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 93 Male 20-29 17 0:16:55,64 0:15:26,59 0:18:31,30 0:50:44,14 0:50:53,52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 2125 ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 94 Male 50-59 14 0:18:30,34 0:15:19,21 0:17:29,57 0:51:01,19 0:51:19,11 HELLECTOR
103 1940 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 95 Male 50-59 15 0:18:28,67 0:15:23,76 0:17:26,81 0:51:10,77 0:51:19,23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104 2162 ΦΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 96 Male 30-39 22 0:17:53,47 0:15:25,43 0:18:06,28 0:51:12,80 0:51:25,16
105 1953 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 97 Male 60-69 6 0:17:58,15 0:15:30,32 0:18:05,70 0:51:12,77 0:51:34,16 sevas
106 1958 ΜΠΑΛΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ m 99 Male 18-19 3 0:19:30,18 0:15:26,47 0:16:39,54 0:51:01,60 0:51:36,17 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
107 1981 ΞΥΡΑΦΗΣ MΠΑΜΠΗΣ m 98 Male 40-49 30 0:19:00,85 0:15:36,74 0:16:58,58 0:51:05,36 0:51:36,17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108 1726 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m 100 Male 40-49 31 0:19:00,61 0:15:37,10 0:16:58,59 0:51:08,10 0:51:36,29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
109 1957 ΜΠΑΛΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 101 Male 40-49 32 0:19:29,89 0:15:26,30 0:16:45,84 0:51:07,46 0:51:42,02 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
110 1784 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 102 Male 30-39 23 0:18:17,77 0:16:02,02 0:17:34,04 0:51:39,38 0:51:53,82
111 1923 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 103 Male 50-59 16 0:18:57,39 0:15:47,90 0:17:11,76 0:51:43,38 0:51:57,03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 1750 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 104 Male 70+ 3 0:18:42,99 0:16:05,66 0:17:13,86 0:51:56,49 0:52:02,50 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
113 1731 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 9 Female 30-39 3 0:19:18,13 0:15:28,84 0:17:15,63 0:51:50,62 0:52:02,59
114 2143 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 105 Male 30-39 24 0:18:56,91 0:15:57,65 0:17:10,66 0:51:48,96 0:52:05,22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 1864 ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ f 10 Female 40-49 4 0:18:53,21 0:15:43,42 0:17:29,45 0:51:55,32 0:52:06,08 SATRAPISTAS
116 2126 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 106 Male 50-59 17 0:18:53,19 0:15:43,52 0:17:29,50 0:51:54,96 0:52:06,20 SATRAPISTAS
117 1920 ΛΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 107 Male 40-49 33 0:18:42,79 0:15:44,04 0:17:46,26 0:51:50,54 0:52:13,08 FREE RUNNERS
118 1985 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ f 11 Female 20-29 3 0:18:06,63 0:15:59,56 0:18:07,81 0:52:07,77 0:52:13,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
119 2056 ΣΑΡΚΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 108 Male 30-39 25 0:18:20,03 0:15:47,64 0:18:07,87 0:51:59,27 0:52:15,53
120 2064 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 109 Male 20-29 18 0:19:10,78 0:16:04,61 0:17:02,91 0:51:55,25 0:52:18,29 Ανατολή
121 2230 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ f 12 Female 50-59 1 0:18:42,79 0:16:05,74 0:17:32,09 0:52:14,60 0:52:20,61 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ
