Αρ. Συμμετ. Ονοματεπώνυμο Κατηγορία ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ Α1-1 1,02,01 1
43 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ Α2-1 1,03,07 2
120 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1-2 1,03,14 3
46 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1-3 1,06,51 4
2 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α2-2 1,08,38 5
3 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α1 1,09,26 6
149 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3-1 1,09,30 7
31 ΔΡΑΚΟΝΤΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 1,10,58 8
34 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 1,10,59 9
36 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α1 1,11,28 10
132 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α1 1,11,53 11
13 ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α2-3 1,11,55 12
148 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α3-2 1,11,56 13
116 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2 1,12,56 14
42 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Α2 1,13,45 15
419 ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ Α1 1,16,01 16
55 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α2 1,16,23 17
23 ΚΑΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α1 1,16,35 18
44 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α3-3 1,17,24 19
49 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α1 1,17,57 20
48 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α1 1,17,58 21
144 ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α1 1,18,37 22
40 ΠΑΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 1,19,00 23
91 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α1 1,19,21 24
64 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α1 1,19,44 25
63 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α3 1,20,33 26
104 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α1 1,20,34 27
72 ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α1 1,21,09 28
21 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α2 1,21,13 29
52 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α2 1,21,30 30
95 ΑΝΤΖΕΛ ΣΑΛΒΑΤΩΡ Α2 1,22,14 31
85 ΤΖΕΝΤΖΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α1 1,22,32 32
20 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Α1 1,22,38 33
82 ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1,22,48 34
96 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α1 1,22,59 35
50 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α2 1,23,05 36
141 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 1,23,22 37
10 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α1 1,23,26 38
59 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΙΜΟΣ A3 1,23,27 39
114 ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ Α1 1,23,52 40
65 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1,26,04 41
73 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 1,26,40 42
77 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗ Α1 1,26,41 43
56 ΓΙΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 1,26,44 44
98 ΝΤΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1,26,56 45
127 ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1,27,02 46
70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1-1 1,27,07 47
69 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 1,27,08 48
108 ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α1 1,27,59 49
90 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α1 1,29,02 50
32 ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 1,29,03 51
58 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1,29,26 52
89 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 1,29,27 53
30 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α1 1,31,10 54
106 ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1,31,14 55
79 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α2 1,31,53 56
78 ΠΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 1,31,54 57
17 ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1,32,34 58
22 ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3 1,32,56 59
41 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 1,33,05 60
139 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2 1,33,12 61
88 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α2 1,33,23 62
38 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ Α3 1,33,34 63
8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 1,34,44 64
25 ΑΝΤΥΠΑ ΤΖΕΝΗ Γ2-1 1,34,58 65
11 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α1 1,35,44 66
113 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 1,36,18 67
130 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α1 1,36,24 68
112 ΦΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α1 1,37,03 69
9 ΟΥΤΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α2 1,37,17 70
99 ΠΑΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α1 1,37,36 71
140 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 1,38,13 72
107 ΚΩΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ Γ1-2 1,38,18 73
110 ΛΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 1,38,19 74
93 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 1,38,30 75
101 ΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α1 1,38,46 76
111 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1,38,47 77
53 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 1,39,25 78
37 ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α1 1,39,28 79
62 ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Α3 1,39,33 80
14 ΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 1,40,01 81
15 ΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α1 1,40,02 82
143 ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 1,40,40 83
67 ΝΤΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 1,40,48 84
39 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 1,40,49 85
6 ΤΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1-3 1,41,21 86
74 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3 1,42,08 87
425 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ Α2 1,45,41 88
119 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α2 1,45,54 89
18 ΣΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α1 1,46,00 90
61 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 1,46,05 91
122 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ2-2 1,46,35 92
125 ΑΥΔΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α1 1,46,46 93
7 ΤΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α1 1,47,09 94
24 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α3 1,48,47 95
84 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α1 1,50,00 96
121 ΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α2 1,50,02 97
71 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ A1 1,51,13 98
12 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Γ1 1,51,30 99
145 ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α1 1,51,31 100
68 ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2 1,51,44 101
75 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕKΟΣ Α2 1,51,45 102
83 ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α2 1,51,56 103
142 ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α1 1,52,03 104
420 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 1,52,25 105
47 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ Γ1 1,52,26 106
146 ΤΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Γ1 1,53,16 107
19 ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 1,53,34 108
92 ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α1 1,53,47 109
29 ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 1,53,57 110
103 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α3 1,53,58 111
123 ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α2 1,58,23 112
129 ΜΑΚΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ1 1,58,30 113
150 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α3 2,03,25 114
131 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 2,03,49 115
128 ΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ Γ2-3 2,05,00 116
94 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α1 2,11,19 117
135 ΣΚΡΙΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ2 2,11,59 118
124 ΣΙΣΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ1 2,13,07 119
35 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ2 2,16,22 120
126 ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΝΝΑ Γ1 2,20,36 121
134 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΖΩΗ Γ2 2,20,45 122
136 ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α1 2,20,46 123























