ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6.8ΚΜ
| Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | 6.8km |
| 1 | Male | 570 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 0:25:36 | |
| 2 | Male | 542 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | 0:26:08 |
| 3 | Male | 571 | ΤΑΣΟΣ ΣΑΣΛΗΣ | 0:26:49 | |
| 4 | Male | 567 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 0:27:01 | |
| 5 | Male | 510 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:28:59 |
| 6 | Male | 505 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:29:15 |
| 7 | Male | 581 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΘΕΣΠΙΕΣ | 0:29:23 |
| 8 | Male | 523 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ | 0:30:21 | |
| 9 | Male | 544 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | 0:30:29 |
| 10 | Male | 514 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:31:46 |
| 11 | Male | 512 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:31:47 |
| 12 | Male | 572 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | 0:32:50 | |
| 13 | Male | 578 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | 0:32:53 | |
| 14 | Female | 568 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ | 0:33:07 | |
| 15 | Female | 569 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | 0:33:08 | |
| 16 | Male | 513 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:34:18 |
| 17 | Male | 565 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:34:33 |
| 18 | Female | 553 | ΒΑΓΙΑ ΤΣΙΩΛΗ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:35:15 |
| 19 | Male | 536 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:35:47 |
| 20 | Male | 519 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | 0:36:09 | |
| 21 | Male | 552 | ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | 0:36:39 | |
| 22 | Male | 580 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΒΕΡΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:37:27 |
| 23 | Male | 541 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:38:13 |
| 24 | Male | 563 | ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ | 0:39:14 | |
| 25 | Male | 503 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:39:40 |
| 26 | Male | 564 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | 0:39:55 | |
| 27 | Male | 509 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:39:58 |
| 28 | Male | 547 | ZΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 0:40:05 |
| 29 | Female | 533 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΕΝΤΑ | 0:40:53 | |
| 30 | Male | 550 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:41:26 |
| 31 | Female | 579 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:41:38 |
| 32 | Male | 566 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:42:23 |
| 33 | Female | 543 | ΧΑΡΑ ΠΕΡΡΟΥ | 0:42:29 | |
| 34 | Female | 545 | ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΙΟΥ | 0:42:33 | |
| 35 | Male | 529 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:42:40 |
| 36 | Male | 525 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | ΕΙΡΜΟΣ | 0:42:45 |
| 37 | Male | 539 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΝΟΣ | ΕΙΡΜΟΣ | 0:42:46 |
| 38 | Male | 515 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 0:42:51 |
| 39 | Female | 507 | ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:43:09 |
| 40 | Female | 582 | ΕΛΛΗ ΤΑΣΙΑ | ΑΚΟΛ | 0:43:11 |
| 41 | Female | 524 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΒΑΝΗ | ΘΗΒΑ | 0:43:15 |
| 42 | Male | 559 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 0:45:29 | |
| 43 | Female | 540 | ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | 0:45:30 | |
| 44 | Male | 573 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΑ | 0:46:41 |
| 45 | Male | 516 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 0:46:43 | |
| 46 | Female | 508 | ΚΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | 0:46:49 | |
| 47 | Female | 554 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | 0:46:56 | |
| 48 | Female | 500 | ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | 0:47:09 |
| 49 | Female | 575 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΠΟΥΛΑΝΗ | 0:47:22 | |
| 50 | Male | 576 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:47:25 |
| 51 | Male | 517 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:47:25 |
| 52 | Female | 526 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ | 0:50:25 | |
| 53 | Female | 562 | ΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:51:39 |
| 54 | Female | 558 | ΝΑΤΑΣΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΗΒΑ | 0:52:53 |
| 55 | Female | 574 | ΑΜΑΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ | 0:54:59 | |
| 56 | Female | 534 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΥ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 0:55:02 |
| 57 | Female | 577 | ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΤΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 0:55:02 |
| 58 | Female | 530 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:55:03 |
| 59 | Female | 520 | ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ | - | 0:55:32 |
| 60 | Female | 560 | ΛΥΔΙΑ ΜΟΡΑΛΗ | ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ | 0:57:43 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
| Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | 21km |
| 1 | Male | 1 | MERLIN LAMBIN | 1:23:30 | |
| 2 | Male | 16 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1:26:38 |
| 3 | Male | 5 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 1:26:43 |
| 4 | Male | 46 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΒΑΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:29:31 |
| 5 | Male | 71 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ | XATHI RUNNERS | 1:29:53 |
| 6 | Male | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:29:56 |
| 7 | Male | 87 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 1:30:25 |
| 8 | Male | 43 | ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:34:56 |
| 9 | Male | 135 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:35:54 |
| 10 | Male | 153 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΑΣ | 1:38:11 | |
| 11 | Male | 163 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:38:19 |
| 12 | Male | 157 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | 1:40:51 | |
| 13 | Female | 91 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:41:22 |
| 14 | Male | 48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:41:58 |
| 15 | Male | 103 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:42:49 |
| 16 | Male | 130 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:42:50 |
| 17 | Male | 128 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 1:43:34 |
| 18 | Male | 105 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:44:18 |
| 19 | Male | 164 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ | mY ATHLETE | 1:44:18 |
| 20 | Male | 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:44:19 |
| 21 | Female | 120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 1:44:19 |
| 22 | Male | 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:44:28 | |
| 23 | Male | 158 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:45:22 |
| 24 | Male | 40 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:45:53 |
| 25 | Male | 58 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | FORD | 1:46:27 |
| 26 | Male | 145 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | 1:46:46 | |
| 27 | Male | 15 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ | 1:47:53 | |
| 28 | Male | 38 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:49:16 |
| 29 | Male | 161 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:49:54 |
| 30 | Male | 147 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΚΟΛ | 1:50:09 |
| 31 | Male | 66 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | 1:50:17 | |
| 32 | Male | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ALIARTISTAS | 1:50:49 |
| 33 | Female | 35 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:52:09 |
| 34 | Male | 138 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:52:31 |
| 35 | Male | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:52:43 |
| 36 | Male | 152 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:52:51 | |
| 37 | Male | 137 | ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:53:23 |
| 38 | Male | 19 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΦΙΓΓΟΣ | SDYM THIVAS | 1:53:39 |
| 39 | Male | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:53:43 |
| 40 | Male | 79 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:53:45 |
| 41 | Male | 47 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 1:54:11 |
| 42 | Female | 82 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 1:54:11 |
| 43 | Male | 150 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:54:58 |
| 44 | Male | 127 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 1:55:29 | |
| 45 | Female | 155 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | 1:55:46 | |
| 46 | Female | 54 | ΚΡΙΣΤΑ ΚΟΥΛΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 1:55:57 |
| 47 | Male | 167 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΗΣ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1:56:57 |
| 48 | Male | 139 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:57:05 |
| 49 | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:57:10 |
| 50 | Male | 70 | ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:57:13 |
| 51 | Male | 68 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:58:07 |
| 52 | Female | 22 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | ALIARTISTAS | 1:58:53 |
| 53 | Male | 123 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:59:02 |
| 54 | Male | 165 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΚΟΛ | 1:59:51 |
| 55 | Male | 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:00:06 |
| 56 | Male | 129 | ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ | SDYM THIVAS | 2:00:08 |
| 57 | Male | 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:00:19 |
| 58 | Male | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ | 2:00:27 |
| 59 | Male | 162 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | 2:00:30 | |
| 60 | Male | 107 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΚΑΣ | 2:00:32 | |
| 61 | Male | 49 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ | 2:01:14 |
| 62 | Female | 93 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:01:34 |
| 63 | Male | 154 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΣΗΣ | 2:01:48 | |
| 64 | Male | 88 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:01:48 | |
| 65 | Male | 50 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ | ALIARTISTAS | 2:02:03 |
| 66 | Male | 62 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2:02:14 | |
| 67 | Male | 41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | CHALKIS | 2:03:15 |
| 68 | Male | 24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:03:15 |
| 69 | Female | 98 | ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 2:03:26 |
| 70 | Male | 26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 2:03:26 |
| 71 | Female | 109 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΑΝΤΖΟΥ | 2:03:30 | |
| 72 | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ | 2:03:41 |
| 73 | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 2:03:49 | |
| 74 | Male | 143 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ | ΣΔΥΠ | 2:03:49 |
| 75 | Male | 53 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ | ΟΔΕΥΩ | 2:04:10 |
| 76 | Male | 72 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΣΔΥΜ | 2:04:10 |
| 77 | Male | 110 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ | 2:04:47 |
| 78 | Male | 78 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2:04:49 |
| 79 | Male | 146 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:04:53 |
| 80 | Male | 148 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:05:59 |
| 81 | Male | 149 | ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΥΛΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:05:59 |
| 82 | Male | 85 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:08:25 |
| 83 | Male | 92 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:08:44 |
| 84 | Male | 166 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:08:58 |
| 85 | Male | 39 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΤΡΑΠΑΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 2:08:58 |
| 86 | Male | 73 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:09:05 |
| 87 | Male | 33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | 2:09:26 |
| 88 | Male | 136 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:10:52 |
| 89 | Male | 9 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:10:53 |
| 90 | Male | 151 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΛΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 2:12:42 |
| 91 | Male | 42 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ | 2:12:52 |
| 92 | Male | 159 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ | 2:13:18 | |
| 93 | Male | 160 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ | 2:13:19 | |
| 94 | Male | 90 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:13:34 |
| 95 | Male | 57 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ | 2:15:12 |
| 96 | Male | 142 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:15:22 |
| 97 | Male | 69 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:16:14 |
| 98 | Male | 59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 2:17:14 |
| 99 | Male | 45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:18:36 |
| 100 | Male | 67 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ | VEGAN RUNNERS GREECE | 2:19:04 |
| 101 | Female | 118 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | VEGAN RUNNERS GREECE | 2:19:04 |
| 102 | Male | 29 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΘΗΒΑ | 2:19:08 |
| 103 | Male | 99 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:19:08 |
| 104 | Female | 75 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:19:44 |
| 105 | Male | 141 | ΑΓΗΣ ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:19:45 |
| 106 | Male | 44 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΦΦΕΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:19:45 |
| 107 | Male | 37 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΗΒΑ | 2:20:38 |
| 108 | Male | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | ALIARTISTAS | 2:20:41 |
| 109 | Male | 144 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΒΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΠ | 2:20:56 |
| 110 | Male | 133 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΕΜΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:21:14 |
| 111 | Male | 32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2:24:25 |
| 112 | Male | 4 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | - | 2:24:40 |
| 113 | Male | 106 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:25:31 |
| 114 | Male | 97 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:27:13 |
| 115 | Male | 21 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:27:16 |
| 116 | Female | 28 | ΡΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΜΟΥΡΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2:31:14 |
| 117 | Male | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ | 2:33:17 |
| 118 | Male | 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:36:37 |
| 119 | Male | 108 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΚΟΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:36:38 |
