Ο 5ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα 490km πλησιάζει. Υπενθυμίζουμε 15-19 Νοεμβρίου 2019.
Για πρώτη φορά φέτος η διοργάνωση του Andros Trail Race στηρίζει το Σύλλογο ‘ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ’ προσκαλώντας αθλητές και κατοίκους του νησιού να ενημερωθούν για τον «ιερό σκοπό» τους, με στόχο να καταφέρουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Η ελπίδα και η ζωή πάντοτε θα θριαμβεύουν και ήδη 64 Έλληνες έχουν γίνει δότες αιμοποιητικών κύτταρων σε ασθενείς που χρειαζόταν μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Γενική Κατάταξη
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DADA HAIRWORKS | 53 | 37¨23 |
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 231 | 38¨04 |
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 94 | 40¨28 |
| 4 | ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 157 | 40¨43 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | 52 | 41¨47 |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΙΠΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 210 | 42¨20 |
| 7 | ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | JT COACHING | 35 | 42¨21 |
| 8 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 128 | 42¨50 |
| 9 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΥΚΟΙ | 102 | 43¨50 |
| 10 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KOURKOURIKIS TEAM | 33 | 44¨08 |
| 11 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 135 | 44¨30 |
| 12 | ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 116 | 45¨28 |
| 13 | ΜΠΟΥΤΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 155 | 45¨50 |
| 14 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 241 | 46¨22 |
| 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 19 | 46¨24 |
| 16 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 104 | 46¨34 |
| 17 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | CASPER RUNNING TEAM | 77 | 47¨00 |
| 18 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 70 | 47¨16 |
| 19 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 158 | 47¨34 |
| 20 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | V MAX | 170 | 47¨40 |
| 21 | ΑΝΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21 | 47¨55 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ” | 3 | 48¨03 |
| 23 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL | 165 | 48¨10 |
| 24 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 32 | 48¨13 |
| 25 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10 | 48¨29 |
| 26 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 39 | 48¨39 |
| 27 | ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28 | 49¨02 |
| 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 178 | 49¨05 |
| 29 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 127 | 49¨13 |
| 30 | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 235 | 49¨20 |
| 31 | ΜΟΛΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΡΙΑΣ | 142 | 49¨24 |
| 32 | ΛΙΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 126 | 49¨37 |
| 33 | ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 162 | 49¨41 |
| 34 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 26 | 49¨45 |
| 35 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 9 | 49¨53 |
| 36 | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 245 | 50¨07 |
| - | ΔΑΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SCIENCE TRAINING | 68 | 50¨07 |
| 38 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 214 | 50¨12 |
| 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CREDO S VICTORIA | 16 | 50¨37 |
| 40 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 218 | 50¨45 |
| 41 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 227 | 51¨16 |
| 42 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 179 | 51¨31 |
| 43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 177 | 51¨34 |
| 44 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NONI E BAMBINI CLUB | 96 | 51¨34 |
| 45 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 74 | 51¨35 |
| 46 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 256 | 51¨36 |
| 47 | ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 72 | 51¨58 |
| 48 | ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SPACE JYM RUN TEAM | 27 | 52¨24 |
| 49 | ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 204 | 52¨34 |
| 50 | ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 82 | 52¨42 |
| 51 | ΣΑΡΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 217 | 52¨42 |
| - | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 188 | 52¨48 |
| 53 | ΜΟΥΓΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 143 | 52¨52 |
| 54 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 86 | 53¨03 |
| 55 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 184 | 53¨06 |
| 56 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΪΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΟΦΛΑ TEAM | 193 | 53¨13 |
| 57 | ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 219 | 53¨44 |
| 58 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 79 | 53¨45 |
| 59 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ | 61 | 54¨04 |
| 60 | ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 255 | 54¨30 |
| 61 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 89 | 54¨38 |
| 62 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | IRENAS TRAINING TEAM | 101 | 55¨02 |
| 63 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 202 | 55¨10 |
| 64 | ΜΠΟΧΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 181 | 55¨19 |
| 65 | ΜΠΙΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 153 | 55¨33 |
| 66 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 93 | 55¨48 |
| 67 | ΜΠΙΛΛΙΜΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 152 | 55¨50 |
| 68 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 56¨04 |
| 69 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 199 | 56¨07 |
| 70 | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 110 | 56¨09 |
| 71 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | OLYMPUS MARATHON RT | 1 | 56¨13 |
| 72 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | CASPER RUNNING TEAM | 63 | 56¨26 |
| 73 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 174 | 56¨34 |
| 74 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 49 | 56¨48 |
| 75 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 15 | 57¨15 |
| 76 | ΑΛΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 34 | 57¨30 |
| 77 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 121 | 57¨35 |
| 78 | ΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 206 | 57¨46 |
| - | ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 205 | 57¨46 |
| 80 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 100 | 58¨04 |
| - | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 213 | 58¨04 |
| 82 | ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 238 | 58¨20 |
| 83 | ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CASPER RUNNING TEAM | 185 | 58¨34 |
| 84 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 229 | 58¨40 |
| 85 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 173 | 58¨49 |
| 86 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 260 | 58¨54 |
| 87 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 172 | 59¨05 |
| 88 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | REX TRIATHLON TEAM | 22 | 59¨08 |
| 89 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ | 87 | 59¨15 |
| 90 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 17 | 59¨24 |
| 91 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 161 | 59¨28 |
| 92 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΑΜΟΚ | 221 | 59¨31 |
| 93 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΒΕΑΜΟΚ | 18 | 59¨32 |
| 94 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ | 259 | 59¨42 |
| 95 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 168 | 59¨49 |
| 96 | ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 171 | 1¨00¨14 |
| 97 | 57 | 1¨00¨18 | ||
| 98 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 180 | 1¨00¨20 |
| 99 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 55 | 1¨00¨28 |
| 100 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 83 | 1¨00¨29 |
| 101 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 159 | 1¨00¨33 |
| 102 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 30 | 1¨00¨36 |
| 103 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 88 | 1¨00¨37 |
| 104 | 65 | 1¨00¨47 | ||
| 105 | ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 24 | 1¨00¨52 |
| 106 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 203 | 1¨01¨26 |
| 107 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ NRT | 212 | 1¨01¨27 |
| 108 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 201 | 1¨01¨28 |
| 109 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 182 | 1¨01¨32 |
| 110 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 85 | 1¨01¨34 |
| 111 | ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 139 | 1¨01¨35 |
| 112 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 25 | 1¨01¨38 |
| 113 | ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 58 | 1¨01¨53 |
| 114 | ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 223 | 1¨01¨56 |
| 115 | ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64 | 1¨01¨59 |
| 116 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 243 | 1¨02¨03 |
| 117 | ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 150 | 1¨02¨19 |
| 118 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 40 | 1¨02¨20 |
| 119 | ΜΙΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 141 | 1¨02¨21 |
| 120 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 80 | 1¨02¨36 |
| 121 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KATS DUDES | 105 | 1¨03¨02 |
| 122 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 209 | 1¨03¨09 |
| 123 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20 | 1¨03¨44 |
| 124 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 222 | 1¨03¨47 |
| 125 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 136 | 1¨04¨07 |
| 126 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΑΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 175 | 1¨04¨08 |
| 127 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | RUNNERS EDESSA | 132 | 1¨04¨09 |
| 128 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 176 | 1¨04¨18 |
| 129 | ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 195 | 1¨04¨25 |
| 130 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 69 | 1¨04¨29 |
| 131 | ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 31 | 1¨05¨08 |
| 132 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SCIENCE TRAINING | 48 | 1¨05¨18 |
| 133 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 106 | 1¨05¨20 |
| 134 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | REX TRIATHLON TEAM | 23 | 1¨05¨55 |
| 135 | ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 169 | 1¨06¨11 |
| 136 | ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 131 | 1¨06¨27 |
| 137 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 134 | 1¨06¨55 |
| 138 | ΜΠΡΑΧΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 12 | 1¨07¨10 |
| 139 | ΤΣΙΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 244 | 1¨07¨12 |
| 140 | ΤΣ0ΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΡΑΦΑΕΛΟ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13 | 1¨07¨13 |
| 141 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 197 | 1¨07¨47 |
| - | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 41 | 1¨07¨48 |
| 143 | ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 81 | 1¨07¨54 |
| 144 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 97 | 1¨07¨56 |
| 145 | ΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 216 | 1¨08¨28 |
| 146 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 111 | 1¨09¨22 |
| 147 | 266 | 1¨10¨06 | ||
| 148 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 78 | 1¨10¨16 |
| - | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 76 | 1¨10¨16 |
| 150 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CASPER RUNNING TEAM | 144 | 1¨10¨30 |
| - | ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΑΥΑΓΙΑ | 232 | 1¨10¨30 |
| 152 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 37 | 1¨10¨32 |
| 153 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 99 | 1¨11¨17 |
| 154 | ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 196 | 1¨11¨28 |
| 155 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 122 | 1¨11¨42 |
