Charity αγώνας 20χλμ & 5χλμ στις 20 Σεπτεμβρίου ου 2020 για τον 3 ετών Νεκτάριο Ψηλογιάννη.
Αναβίωση διαδρομής Πλαταιέων στην Μάχη του Μαραθώνα .
Διαδρομή Πλαταιές Θήβα - Τύμβος Πλαταιών Μαραθώνα.
Κυριακή 30 Αυγούστου 2020
Αναβίωση διαδρομής Πλαταιέων στην Μάχη του Μαραθώνα .
Διαδρομή Πλαταιές Θήβα - Τύμβος Πλαταιών Μαραθώνα.
Κυριακή 30 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα μίνι έρευνας γύρω από τους Έλληνες Τριαθλητές:
Τελευταίες λεπτομέρειες!
5ο Veikou Trail
“Τρέξε στο βουνό μέσα στην πόλη”
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
Προκήρυξη
Από φέτος τόσο ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, όσο και ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποκτούν τον χαρακτήρα των «πράσινων διοργανώσεων». Σκοπός του νεοσύστατου Τομέα Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο περιορισμός του οικολογικού-περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κάθε δρομέα, καθώς και των εκτελεστικών τομέων των δύο διοργανώσεων. Ο τομέας στο πλαίσιο της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο και στην προστασία των ανθρωπίνων αξιών θα μεριμνά για τις ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και πολιτισμικών ζητημάτων.
5 Χιλιόμετρα
| Place | Bib | rank gender | Name | Gender | ChipTime | GunTime | pace/km | Club |
| 1. | 9 | 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 18:08 | 18:10 | 3:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 2. | 251 | 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 18:36 | 18:56 | 3:43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 3. | 518 | 3 | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 19:41 | 20:01 | 3:56 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – DIMOPOULOS COACHING |
| 4. | 632 | 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 19:41 | 19:42 | 3:56 | |
| 5. | 280 | 5 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ, ΤΑΣΟΣ | M | 20:08 | 20:18 | 4:01 | Dimopoulos Coaching / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 6. | 16 | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ | M | 20:19 | 20:29 | 4:03 | Dimopoulos Coaching |
| 7. | 561 | 7 | ΦΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 20:25 | 20:45 | 4:04 | Σύλλογος Αθλούμενων Μεσσήνης |
| 8. | 79 | 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 21:08 | 21:18 | 4:13 | DIMOPOULOS COACHING |
| 9. | 272 | 9 | ΚΑΠΠΑΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ | M | 21:23 | 21:34 | 4:16 | Dimopoulos coaching / Σπαρτιάτες Δρομείς |
| 10. | 490 | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 21:42 | 21:44 | 4:20 | ΓΣ Kalamata running project |
| 11. | 326 | 11 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 21:46 | 21:48 | 4:21 | kalamata running project |
| 12. | 422 | 12 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 22:26 | 22:28 | 4:29 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 13. | 418 | 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 23:43 | 23:53 | 4:44 | Dimopoulos Coaching / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 14. | 425 | 13 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ, ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | M | 24:23 | 24:43 | 4:52 | Σπαρτιάτες δρομείς dimopoulos coaching |
| 15. | 583 | 14 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 24:46 | 25:27 | 4:57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 16. | 588 | 15 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ, ΓΕΩRΓΙΟΣ | M | 25:27 | 25:47 | 5:05 | DIMOPOULOS COACHING |
| 17. | 559 | 16 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 25:40 | 26:09 | 5:07 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 18. | 499 | 17 | ΠΑΠΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 25:42 | 25:44 | 5:08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 19. | 6158 | 18 | ΚΟΥΓΙΟΥΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 25:46 | 26:14 | 5:09 | απολλων δυτικησ αττικης |
| 20. | 327 | 19 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | M | 26:08 | 26:48 | 5:13 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 21. | 363 | 2 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 26:13 | 27:06 | 5:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 22. | 507 | 20 | ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 26:44 | 27:48 | 5:20 | KALAMATA RUNNING PROJECT |
| 23. | 475 | 3 | ΜΠΟΥΤΣΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 26:52 | 27:21 | 5:22 | VG DISTANCE RUNNERS |
| 24. | 590 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 26:57 | 28:01 | 5:23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 25. | 302 | 21 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 27:30 | 28:09 | 5:29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 26. | 420 | 22 | ΛΟΥΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 27:42 | 28:02 | 5:32 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 27. | 6218 | 23 | ΣΑΡΔΙΝΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | 28:25 | 29:40 | 5:40 | Run the bank |
| 28. | 5 | 5 | KABLITZ PANAGIOTOPOULOU, LEONIE | F | 28:35 | 29:51 | 5:42 | Σ. Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 29. | 320 | 6 | ΚΑΡΓΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 28:39 | 29:19 | 5:43 | Σπαρτιάτες δρομείς |
| 30. | 340 | 24 | ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ | M | 28:57 | 30:52 | 5:47 | Παναθηναϊκος |
| 31. | 6165 | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 28:59 | 30:40 | 5:47 | Better People |
| 32. | 349 | 26 | ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 29:32 | 31:26 | 5:54 | Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ |
| 33. | 496 | 27 | ΠΑΠΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 29:39 | 29:49 | 5:55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 34. | 503 | 7 | ΠΙΠΙΝΗ, ΓΙΩΤΑ | F | 29:39 | 31:19 | 5:55 | NEMEA KORINTHOS RUNNING TEAM |
| 35. | 419 | 8 | ΛΟΥΚΆ, ΒΑΣΙΛΙΚΉ | F | 29:39 | 30:31 | 5:55 | Απόλλων Δυτικής Αττικής |
| 36. | 566 | 28 | ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ | M | 29:53 | 31:49 | 5:58 | Μαθητης |
| 37. | 449 | 29 | ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 30:26 | 31:54 | 6:05 | ΜΕΣΣΗΝΗ |
| 38. | 6127 | 30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | M | 30:29 | 32:23 | 6:05 | Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ |
| 39. | 541 | 31 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ, ΖΩΗΣ | M | 30:39 | 32:08 | 6:07 | ΚΟΥΡΈΛΙΑ |
| 40. | 222 | 32 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 31:05 | 32:33 | 6:12 | ΜΕΣΣΗΝΗ |
| 41. | 553 | 9 | ΦΙΛΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 31:20 | 31:50 | 6:15 | Asicsrunner |
| 42. | 465 | 33 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 31:44 | 32:35 | 6:20 | τιποτα |
| 43. | 106 | 34 | ΔΟΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31:44 | 31:45 | 6:20 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 44. | 575 | 35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ | M | 32:32 | 32:34 | 6:30 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 45. | 303 | 36 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 33:19 | 33:59 | 6:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 46. | 309 | 37 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 33:25 | 34:05 | 6:40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 47. | 17 | 38 | ΒΛΑΣΣΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 33:39 | 34:31 | 6:43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 48. | 6139 | 39 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 33:41 | 35:20 | 6:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 49. | 234 | 10 | ΔΡΟΎΤΣΑ, ΙΡΙΔΑ | F | 33:43 | 34:24 | 6:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 50. | 15 | 11 | ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ, ΙΩΆΝΝΑ | F | 33:46 | 34:26 | 6:45 | ΣΑΜ |
| 51. | 460 | 40 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 34:00 | 35:29 | 6:47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 52. | 3 | 41 | KABLITZ, SABIWE | M | 34:00 | 35:15 | 6:47 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 53. | 437 | 42 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 34:14 | 35:42 | 6:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 54. | 84 | 43 | ΔΟΥΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 34:22 | 35:14 | 6:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 55. | 224 | 12 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | F | 34:40 | 36:08 | 6:55 | ΜΕΣΣΗΝΗ |
| 56. | 485 | 13 | ΝΤΕ ΝΑΡΝΤΙΝ, ΦΑΜΠΙΑΝΑ | F | 34:40 | 35:55 | 6:55 | ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ |
| 57. | 536 | 14 | ΤΖΩΡΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 35:03 | 36:31 | 7:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 58. | 82 | 44 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 35:50 | 36:54 | 7:09 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 59. | 101 | 45 | ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 36:15 | 37:30 | 7:14 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 60. | 477 | 46 | ΜΠΡΙΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 36:39 | 37:30 | 7:19 | ANGRY RUNNERS |
| 61. | 45 | 47 | ΔΗΜΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 36:58 | 37:27 | 7:23 | ΚΟΎΡΕΜΑ |
| 62. | 2 | 15 | JAVAKHISHVILL, KHATOUNA | F | 37:12 | 37:42 | 7:26 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 63. | 18 | 48 | ΓΑΛΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 38:38 | 38:59 | 7:43 | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ |
| 64. | 1 | 16 | GOBIN, ARMELLE | F | 38:48 | 39:52 | 7:45 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 65. | 464 | 17 | ΜΠΟΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 38:52 | 39:57 | 7:46 | Σ.Α.Μ |
| 66. | 98 | 18 | ΔΟΥΡΟΥΜΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ | F | 38:56 | 40:01 | 7:47 | Σ.Α.Μ |
| 67. | 347 | 49 | ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ | M | 39:27 | 41:22 | 7:53 | Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ |
| 68. | 7 | 19 | SCHONFELDER, RAMONA | F | 39:46 | 41:29 | 7:57 | keine |
| 69. | 543 | 20 | ΤΣΟΥΣΗ, ΣΟΝΙΑ | F | 40:21 | 41:25 | 8:04 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 70. | 6 | 21 | SCHALENBOURG, MYRIAM | F | 40:21 | 41:26 | 8:04 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 71. | 521 | 50 | ΠΡΕΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 40:25 | 42:19 | 8:04 | Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ |
| 72. | 527 | 22 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ | F | 42:40 | 43:33 | 8:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 73. | 593 | 23 | ΨΑΛΛΙΔΑ, ΝΙΟΒΗ | F | 42:40 | 43:33 | 8:31 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 74. | 273 | 24 | ΛΟΥΚΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | F | 42:41 | 43:34 | 8:32 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 75. | 399 | 25 | ΚΟΥΡΕΤΑ, ΜΑΡΙΑ | F | 43:23 | 43:33 | 8:40 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 76. | 330 | 26 | ΚΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 43:48 | 45:02 | 8:45 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 77. | 356 | 51 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΛΑΝΤΖΆΚΟΣ) | M | 45:30 | 47:15 | 9:05 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ |
| 78. | 486 | 52 | ΝΤΟΥΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 45:33 | 47:16 | 9:06 | Μαυροματι |
| 79. | 492 | 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 45:35 | 46:04 | 9:06 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 80. | 535 | 28 | ΤΑΠΑΡΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F | 46:17 | 47:32 | 9:15 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 81. | 30 | 29 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 46:17 | 47:32 | 9:15 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 82. | 494 | 30 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΗΝΑ | F | 46:46 | 47:15 | 9:21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 83. | 635 | 31 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 47:06 | 47:27 | 9:25 |
20 Χιλιόμετρα
| Place | Bib | rank gender | Name | Gender | ChipTime | GunTime | pace/km | Club |
| 1. | 6148 | 1 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:09:54 | 1:09:57 | 3:29 | Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 2. | 6236 | 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:10:36 | 1:10:38 | 3:31 | Krommidas coaching |
| 3. | 6210 | 3 | ΠΟΥΖΑΝΟΒ, ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 1:13:51 | 1:13:53 | 3:41 | VG distance runners |
| 4. | 6215 | 4 | ΡΟΥΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1:16:30 | 1:16:33 | 3:49 | ΣΔΥΜ |
| 5. | 6172 | 5 | ΛΟΥΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1:17:05 | 1:17:24 | 3:51 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6. | 6219 | 6 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:17:31 | 1:17:33 | 3:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 7. | 6131 | 7 | ΔΟΥΒΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1:21:31 | 1:22:44 | 4:04 | KOURKOURIKISTRAININGGROUP |
| 8. | 6133 | 8 | ΔΡΟΎΤΣΑΣ, ΝΊΚΟΣ | M | 1:22:10 | 1:22:13 | 4:06 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9. | 6115 | 9 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:24:47 | 1:25:18 | 4:14 | ΣΜΝΛ |
| 10. | 6246 | 10 | ΚΑΡΕΛΕΣ, ΦΩΤΙΟΣ | M | 1:25:38 | 1:26:09 | 4:16 | ΣΔΥΑ |
| 11. | 6240 | 11 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1:26:26 | 1:27:24 | 4:19 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 12. | 6128 | 1 | ΔΗΜΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 1:28:09 | 1:28:40 | 4:24 | VG Distance Runners |
| 13. | 6239 | 12 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 1:28:18 | 1:28:36 | 4:24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 14. | 6154 | 13 | ΚΛΆΔΗΣ, ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | M | 1:28:59 | 1:29:18 | 4:26 | ΣΔΥΜ |
| 15. | 6231 | 14 | ΤΣΟΥΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1:28:59 | 1:29:18 | 4:26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 16. | 6137 | 15 | ΖΑΡΚΙΝΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M | 1:29:22 | 1:30:21 | 4:28 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 17. | 6144 | 16 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ | M | 1:30:26 | 1:30:56 | 4:31 | ΣΔΥΜ |
| 18. | 6249 | 17 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 1:30:47 | 1:31:31 | 4:32 | |
| 19. | 6230 | 18 | ΤΣΑΛΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1:31:15 | 1:32:49 | 4:33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 20. | 6192 | 2 | ΜΠΟΎΤΣΗ, ΝΕΚΤΑΡΊΑ | F | 1:32:45 | 1:33:16 | 4:38 | VG DISTANCE RUNNERS |
| 21. | 6157 | 19 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1:32:58 | 1:33:16 | 4:38 | Καμία |
| 22. | 6174 | 3 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 1:33:40 | 1:34:25 | 4:40 | ΘΗΒΑ |
| 23. | 6201 | 20 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ | M | 1:34:52 | 1:36:14 | 4:44 | ATP Training |
| 24. | 6211 | 21 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1:35:13 | 1:36:25 | 4:45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 25. | 6146 | 22 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 1:35:25 | 1:37:45 | 4:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 26. | 6156 | 23 | ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | 1:35:32 | 1:37:31 | 4:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 27. | 6237 | 24 | ΧΟΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 1:35:53 | 1:36:23 | 4:47 | GoSport |
| 28. | 6238 | 25 | ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 1:36:45 | 1:37:43 | 4:50 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 29. | 6247 | 4 | ΠΡΙΣΤΑΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 1:36:58 | 1:37:43 | 4:50 | |
| 30. | 6114 | 26 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 1:37:36 | 1:39:46 | 4:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 31. | 6243 | 27 | ΜΠΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:38:25 | 1:39:37 | 4:55 | ΣΔΥΜ, Μελιγαλέος |
| 32. | 6198 | 28 | ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | 1:38:31 | 1:40:05 | 4:55 | - |
| 33. | 6221 | 29 | ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΚΏΣΤΑΣ | M | 1:38:51 | 1:40:03 | 4:56 | SDYM |
| 34. | 6204 | 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:39:01 | 1:40:35 | 4:57 | ΣΔΥΜεσσηνίας |
| 35. | 6122 | 31 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 1:40:16 | 1:40:35 | 5:00 | Getfit.Gr |
| 36. | 6233 | 32 | ΦΛΩΡΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 1:40:35 | 1:41:05 | 5:01 | ΣΔΥΜ |
| 37. | 6112 | 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M | 1:42:20 | 1:44:05 | 5:06 | ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ |
| 38. | 6125 | 34 | ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1:42:46 | 1:43:31 | 5:08 | ΑΓΕΥΣ ΑΣ Αργολίδας |
| 39. | 6199 | 35 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1:42:51 | 1:44:12 | 5:08 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 40. | 6142 | 36 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M | 1:44:15 | 1:44:33 | 5:12 | KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
| 41. | 6232 | 37 | ΦΙΛΗΣ, ΒΛΑΣΗΣ | M | 1:44:23 | 1:45:21 | 5:13 | Αθικια |
| 42. | 6155 | 5 | ΚΟΛΑΜΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 1:44:39 | 1:45:24 | 5:13 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 43. | 6207 | 38 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:44:43 | 1:46:29 | 5:14 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 44. | 6200 | 39 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1:44:46 | 1:45:45 | 5:14 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 45. | 6188 | 6 | ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ, ΚΑΤΙΑ | F | 1:44:48 | 1:45:59 | 5:14 | |
| 46. | 6120 | 40 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:45:20 | 1:47:29 | 5:15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 47. | 6152 | 41 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1:45:55 | 1:47:08 | 5:17 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ ΑΠΣ |
| 48. | 6169 | 42 | ΛΑΜΠΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 1:47:08 | 1:49:07 | 5:21 | Kalamata Running project |
| 49. | 6126 | 43 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:47:13 | 1:47:58 | 5:21 | ΣΔΥΜ |
| 50. | 6103 | 44 | SCHONFELDER, FALK | M | 1:47:39 | 1:48:38 | 5:22 | keine |
| 51. | 6119 | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:47:50 | 1:49:02 | 5:23 | |
| 52. | 6170 | 46 | ΛΙΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 1:47:55 | 1:50:04 | 5:23 | |
| 53. | 6110 | 47 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:47:58 | 1:48:57 | 5:23 | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
