Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη διοργάνωση, τους αθλητές, τους εθελοντές, τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Σκύρου και με σεβασμό στην αναγκαιότητα διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας πρωτίστως, αλλά και στο χαρακτήρα της διοργάνωσης, που λόγω των απαραίτητων μέτρων θα αλλοιωνόταν σημαντικά, ο Δήμος Σκύρου, το ΠΕΑΠ Δήμου Σκύρου και η οργανωτική επιτροπή του SKYROS RUN 2020, αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα.
Faethon Olympus Marathon 2020 Faethon Trail 15k
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | Finish 15k |
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 687 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ | 1992 | DISTANCE RUNNING CENTER ATHENS | 0:00:05(00:00:00) | 0:58:28(00:58:22) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 686 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ | 1992 | DISTANCE RUNNING CENTER ATHENS | 0:00:06(00:00:00) | 0:58:29(00:58:23) | |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 514 | KONSTANTINOS PANTAZIS | 1990 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:05(00:00:00) | 1:00:20(01:00:14) | |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 511 | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | 1986 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06(00:00:00) | 1:02:39(01:02:32) | |
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 550 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ | 1991 | JTCOACHING -XANTHI RUNNERS | 0:00:07(00:00:00) | 1:06:53(01:06:46) | |
| 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 633 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ | 1977 | VMAX | 0:00:05(00:00:00) | 1:08:03(01:07:58) | |
| 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 539 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣ | 1989 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:05(00:00:00) | 1:09:07(01:09:01) | |
| 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 553 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ MOUNTAIN ENDURO CAMP | 0:00:05(00:00:00) | 1:09:22(01:09:16) | |
| 9 | 9 | 9 | ALL | Male | 640 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ | 1982 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:10:08(01:09:59) | |
| 10 | 10 | 10 | ALL | Male | 547 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | 1988 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:11:12(01:11:05) | |
| 11 | 11 | 11 | ALL | Male | 643 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ | 1970 | 0:00:05(00:00:00) | 1:11:43(01:11:37) | ||
| 12 | 12 | 12 | ALL | Male | 570 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | 1970 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 | 0:00:08(00:00:00) | 1:12:19(01:12:11) | |
| 13 | 13 | 13 | ALL | Male | 613 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | KASIMIS TRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 1:12:29(01:12:23) | |
| 14 | 14 | 14 | ALL | Male | 515 | NIKOLAOS PAPANDREOU | 1996 | 0:00:08(00:00:00) | 1:13:18(01:13:10) | ||
| 15 | 15 | 15 | ALL | Male | 682 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 1986 | VMAX | 0:00:06(00:00:00) | 1:13:37(01:13:31) | |
| 16 | 16 | 16 | ALL | Male | 634 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ | 2003 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:14:24(01:14:19) | |
| 17 | 1 | 17 | ALL | Female | 684 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:14:30(01:14:23) | |
| 18 | 17 | 18 | ALL | Male | 636 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΚΟΣ | 1968 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΔΥΚ | 0:00:07(00:00:00) | 1:14:31(01:14:24) | |
| 19 | 18 | 19 | ALL | Male | 589 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΑΣ | 1984 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:07(00:00:00) | 1:14:46(01:14:38) | |
| 20 | 19 | 20 | ALL | Male | 580 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ | 1979 | ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:09(00:00:00) | 1:14:50(01:14:41) | |
| 21 | 20 | 21 | ALL | Male | 629 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ RUNNERS | 0:00:07(00:00:00) | 1:15:38(01:15:31) | |
| 22 | 21 | 22 | ALL | Male | 525 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ | 1990 | VMAX | 0:00:07(00:00:00) | 1:16:17(01:16:10) | |
| 23 | 22 | 23 | ALL | Male | 564 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 1978 | JT COACHING | 0:00:12(00:00:00) | 1:16:32(01:16:19) | |
| 24 | 23 | 24 | ALL | Male | 689 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | - | 0:00:13(00:00:00) | 1:17:51(01:17:37) | ||
| 25 | 24 | 25 | ALL | Male | 599 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 1986 | 0:00:07(00:00:00) | 1:17:51(01:17:43) | ||
| 26 | 25 | 26 | ALL | Male | 546 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | 1996 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Ο ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:18:12(01:18:04) | |
| 27 | 26 | 27 | ALL | Male | 559 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΔΡΟΣ | 1983 | 0:00:10(00:00:00) | 1:18:36(01:18:25) | ||
| 28 | 27 | 28 | ALL | Male | 558 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΔΑΛΗΣ | 1980 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ MOUNTAIN ENDURO CAMP | 0:00:09(00:00:00) | 1:18:41(01:18:32) | |
| 29 | 2 | 29 | ALL | Female | 517 | NATASA SPANOU | 1986 | 0:00:06(00:00:00) | 1:18:43(01:18:36) | ||
| 30 | 28 | 30 | ALL | Male | 654 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 1976 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΔΥΚ | 0:00:06(00:00:00) | 1:19:10(01:19:03) | |
| 31 | 29 | 31 | ALL | Male | 655 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΑΣ | 2004 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:10(00:00:00) | 1:19:27(01:19:17) | |
| 32 | 30 | 32 | ALL | Male | 556 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 1979 | 0:00:13(00:00:00) | 1:19:45(01:19:32) | ||
| 33 | 31 | 33 | ALL | Male | 663 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ | 1982 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:09(00:00:00) | 1:20:14(01:20:04) | |
| 34 | 32 | 34 | ALL | Male | 611 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΟΥΔΗΣ | 1973 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06(00:00:00) | 1:20:18(01:20:11) | |
| 35 | 3 | 35 | ALL | Female | 669 | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | 1980 | 0:00:08(00:00:00) | 1:20:33(01:20:25) | ||
| 36 | 33 | 36 | ALL | Male | 545 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 1:20:35(01:20:22) | ||
| 37 | 34 | 37 | ALL | Male | 512 | DIMITRIS NANOS | 1984 | PHYSIOLAB | 0:00:08(00:00:00) | 1:20:45(01:20:36) | |
| 38 | 35 | 38 | ALL | Male | 631 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1991 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:09(00:00:00) | 1:20:45(01:20:36) | |
| 39 | 36 | 39 | ALL | Male | 648 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 2000 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 0:00:09(00:00:00) | 1:21:01(01:20:52) | |
| 40 | 4 | 40 | ALL | Female | 617 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΕΛΛΑ | 1976 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:09(00:00:00) | 1:21:26(01:21:17) | |
| 41 | 37 | 41 | ALL | Male | 584 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΑΣ | 1978 | ΚΟΖΑΝΗ | 0:00:12(00:00:00) | 1:21:52(01:21:40) | |
| 42 | 38 | 42 | ALL | Male | 646 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 1965 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:23:57(01:23:49) | |
| 43 | 5 | 43 | ALL | Female | 577 | ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ | 1987 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:25:14(01:25:03) | |
| 44 | 39 | 44 | ALL | Male | 549 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1993 | 0:00:08(00:00:00) | 1:25:49(01:25:40) | ||
| 45 | 6 | 45 | ALL | Female | 557 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΒΛΑΓΚΑ | 1979 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:08(00:00:00) | 1:26:02(01:25:54) | |
| 46 | 40 | 46 | ALL | Male | 658 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | 1978 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:12(00:00:00) | 1:27:49(01:27:37) | |
| 47 | 7 | 47 | ALL | Female | 665 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ | 1983 | VMAX | 0:00:05(00:00:00) | 1:27:52(01:27:46) | |
| 48 | 41 | 48 | ALL | Male | 612 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | ΑΙΑΝΗ | 0:00:07(00:00:00) | 1:27:59(01:27:51) | |
| 49 | 8 | 49 | ALL | Female | 674 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | 1990 | VMAX | 0:00:06(00:00:00) | 1:28:02(01:27:56) | |
| 50 | 9 | 50 | ALL | Female | 538 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΗΣΣΑΡΟΥΛΗ | 2008 | VMAX | 0:00:08(00:00:00) | 1:28:04(01:27:56) | |
| 51 | 42 | 51 | ALL | Male | 649 | ΤΑΣΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 1968 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12(00:00:00) | 1:28:12(01:28:00) | |
| 52 | 43 | 52 | ALL | Male | 537 | ΓΕΩΡΓΟΣ τ. Αριστειδη ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | 1971 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:28:16(01:28:03) | |
| 53 | 44 | 53 | ALL | Male | 536 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | 1972 | ΛΑΜΙΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:28:20(01:28:07) | |
| 54 | 45 | 54 | ALL | Male | 601 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | 1984 | 0:00:12(00:00:00) | 1:28:21(01:28:08) | ||
| 55 | 46 | 55 | ALL | Male | 533 | ΣΟΥΓΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1979 | ΔΟΛΙΧΙΑΚΟΣ | 0:00:11(00:00:00) | 1:28:55(01:28:44) | |
| 56 | 47 | 56 | ALL | Male | 587 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ | 1955 | ΣΜΝΛ | 0:00:14(00:00:00) | 1:28:55(01:28:41) | |
| 57 | 48 | 57 | ALL | Male | 625 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | Χ.Ο.Σ ΜΥΤΙΚΑΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | 0:00:06(00:00:00) | 1:29:07(01:29:01) | |
| 58 | 49 | 58 | ALL | Male | 661 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΛΟΣ | 2002 | BALIOTIS | 0:00:09(00:00:00) | 1:29:27(01:29:17) | |
| 59 | 50 | 59 | ALL | Male | 552 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ | 1964 | 0:00:13(00:00:00) | 1:29:39(01:29:25) | ||
| 60 | 51 | 60 | ALL | Male | 664 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:12(00:00:00) | 1:30:48(01:30:35) | |
| 61 | 52 | 61 | ALL | Male | 606 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | 1960 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 0:00:11(00:00:00) | 1:30:49(01:30:38) | |
| 62 | 53 | 62 | ALL | Male | 592 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΜΗΣ | 1984 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 0:00:15(00:00:00) | 1:30:51(01:30:36) | |
| 63 | 54 | 63 | ALL | Male | 662 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΑΚΟΣ | 1978 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 0:00:14(00:00:00) | 1:31:31(01:31:16) | |
| 64 | 55 | 64 | ALL | Male | 635 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | 1965 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 0:00:15(00:00:00) | 1:31:33(01:31:17) | |
| 65 | 56 | 65 | ALL | Male | 676 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1996 | 0:00:14(00:00:00) | 1:32:04(01:31:49) | ||
| 66 | 57 | 66 | ALL | Male | 641 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΟΙΤΗΣ | 1996 | 0:00:14(00:00:00) | 1:32:04(01:31:49) | ||
| 67 | 58 | 67 | ALL | Male | 610 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ | 1985 | PHYSIOLAB | 0:00:10(00:00:00) | 1:33:32(01:33:21) | |
| 68 | 59 | 68 | ALL | Male | 637 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ | 1986 | 0:00:08(00:00:00) | 1:33:33(01:33:25) | ||
| 69 | 60 | 69 | ALL | Male | 524 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1995 | 0:00:12(00:00:00) | 1:33:42(01:33:29) | ||
| 70 | 61 | 70 | ALL | Male | 588 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΡΔΗΣ | 1987 | 0:00:10(00:00:00) | 1:33:47(01:33:37) | ||
| 71 | 62 | 71 | ALL | Male | 656 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | 1970 | ΑΙΑΝΗ | 0:00:07(00:00:00) | 1:34:02(01:33:54) | |
| 72 | 63 | 72 | ALL | Male | 624 | ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1967 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 | 0:00:11(00:00:00) | 1:34:11(01:34:00) | |
| 73 | 64 | 73 | ALL | Male | 551 | ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ | 1984 | 0:00:13(00:00:00) | 1:34:57(01:34:44) | ||
| 74 | 65 | 74 | ALL | Male | 510 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ | 1978 | 0:00:15(00:00:00) | 1:35:10(01:34:54) | ||
| 75 | 66 | 75 | ALL | Male | 627 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1986 | 0:00:12(00:00:00) | 1:35:24(01:35:12) | ||
| 76 | 67 | 76 | ALL | Male | 522 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ | 1969 | MECHANISMUS.EU | 0:00:12(00:00:00) | 1:35:31(01:35:18) | |
| 77 | 68 | 77 | ALL | Male | 597 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΡΕΜΗΣ | 1962 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:35:34(01:35:25) | |
| 78 | 69 | 78 | ALL | Male | 568 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1973 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:35:34(01:35:25) | |
| 79 | 70 | 79 | ALL | Male | 594 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΕΛΟΣ | 1978 | Α.Π.Σ.Δ, ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:35:34(01:35:26) | |
| 80 | 10 | 80 | ALL | Female | 605 | ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | 1986 | Δρομείς Υγείας Γρεβενών - GTS Team | 0:00:07(00:00:00) | 1:35:45(01:35:38) | |
| 81 | 71 | 81 | ALL | Male | 567 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΠΙΤΣΑΡΙ | 0:00:15(00:00:00) | 1:35:48(01:35:33) | |
| 82 | 72 | 82 | ALL | Male | 628 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 1972 | ΣΜΝΛ | 0:00:15(00:00:00) | 1:36:09(01:35:53) | |
| 83 | 11 | 83 | ALL | Female | 671 | ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥ | 1975 | Pitsi Team / ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:14(00:00:00) | 1:36:35(01:36:20) | |
| 84 | 73 | 84 | ALL | Male | 502 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ | 1988 | 0:00:12(00:00:00) | 1:36:35(01:36:22) | ||
| 85 | 74 | 85 | ALL | Male | 596 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | ΣΔΥΘ | 0:00:12(00:00:00) | 1:36:42(01:36:30) | |
| 86 | 75 | 86 | ALL | Male | 554 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | 1974 | Σ. Μ. Ν. Λ | 0:00:12(00:00:00) | 1:36:45(01:36:32) | |
| 87 | 12 | 87 | ALL | Female | 607 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ | 1977 | VMAX | 0:00:08(00:00:00) | 1:37:25(01:37:16) | |
| 88 | 76 | 88 | ALL | Male | 659 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ | 1987 | 0:00:11(00:00:00) | 1:37:44(01:37:32) | ||
| 89 | 77 | 89 | ALL | Male | 521 | IOANNIS ZAROTIS | 1981 | 0:00:10(00:00:00) | 1:38:18(01:38:07) | ||
| 90 | 78 | 90 | ALL | Male | 509 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 1962 | KANE AKRI | 0:00:12(00:00:00) | 1:38:50(01:38:38) | |
| 91 | 79 | 91 | ALL | Male | 542 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1965 | GEO VIEW | 0:00:12(00:00:00) | 1:39:36(01:39:23) | |
| 92 | 80 | 92 | ALL | Male | 575 | Δανιήλ Καραμπαγλίδης | 1979 | 0:00:12(00:00:00) | 1:39:41(01:39:28) | ||
| 93 | 81 | 93 | ALL | Male | 555 | ΖΗΝΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | 1961 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:11(00:00:00) | 1:40:00(01:39:48) | |
| 94 | 82 | 94 | ALL | Male | 667 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΕΣ | 2004 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:10(00:00:00) | 1:40:26(01:40:15) | |
| 95 | 13 | 95 | ALL | Female | 642 | Γεωργία Ράγια | 1977 | 0:00:15(00:00:00) | 1:40:42(01:40:26) | ||
| 96 | 83 | 96 | ALL | Male | 614 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΛΗΣ | 1970 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:40:42(01:40:29) | |
| 97 | 84 | 97 | ALL | Male | 647 | ΗΛΙΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 1967 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12(00:00:00) | 1:40:46(01:40:33) | |
| 98 | 85 | 98 | ALL | Male | 608 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1977 | 0:00:12(00:00:00) | 1:41:09(01:40:56) | ||
| 99 | 14 | 99 | ALL | Female | 529 | ΟΛΓΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | 1974 | B.E.A.M.O.K | 0:00:13(00:00:00) | 1:41:13(01:41:00) | |
| 100 | 15 | 100 | ALL | Female | 679 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1994 | ΤΡΙΑΣ | 0:00:11(00:00:00) | 1:41:13(01:41:02) | |
| 101 | 86 | 101 | ALL | Male | 678 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 1982 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0:00:10(00:00:00) | 1:41:47(01:41:36) | |
| 102 | 16 | 102 | ALL | Female | 573 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 1979 | KOZANI | 0:00:10(00:00:00) | 1:42:16(01:42:05) | |
| 103 | 87 | 103 | ALL | Male | 504 | ILIAS GANDOUNAS | 1969 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:42:59(01:42:46) | |
| 104 | 88 | 104 | ALL | Male | 520 | DIMITRIS VOULGARAS | 1967 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:42:59(01:42:46) | |
| 105 | 17 | 105 | ALL | Female | 507 | THOMAI KATSIARIMPA | 1973 | ΣΜΝΛ | Λ.Ο.Λ.Α. RUN | 0:00:15(00:00:00) | 1:43:01(01:42:45) | |
| 106 | 89 | 106 | ALL | Male | 534 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ | 1979 | 0:00:12(00:00:00) | 1:43:13(01:43:00) | ||
| 107 | 90 | 107 | ALL | Male | 593 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΦΑΡΣΑΛΑ | 0:00:14(00:00:00) | 1:43:42(01:43:28) | |
| 108 | 91 | 108 | ALL | Male | 563 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:14(00:00:00) | 1:43:43(01:43:28) | |
| 109 | 92 | 109 | ALL | Male | 600 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ | 1976 | 0:00:13(00:00:00) | 1:43:46(01:43:33) | ||
| 110 | 93 | 110 | ALL | Male | 677 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | 0:00:14(00:00:00) | 1:43:48(01:43:33) | ||
| 111 | 94 | 111 | ALL | Male | 506 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 1973 | 0:00:14(00:00:00) | 1:44:38(01:44:23) | ||
| 112 | 95 | 112 | ALL | Male | 622 | ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ | 1976 | FREE RUNNERS | 0:00:12(00:00:00) | 1:44:38(01:44:25) | |
| 113 | 96 | 113 | ALL | Male | 616 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ | 1967 | ΟΑΛΘ | 0:00:12(00:00:00) | 1:44:57(01:44:44) | |
| 114 | 97 | 114 | ALL | Male | 670 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 1980 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | 0:00:10(00:00:00) | 1:45:07(01:44:56) | |
| 115 | 98 | 115 | ALL | Male | 618 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ | 1975 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:10(00:00:00) | 1:45:22(01:45:12) | |
| 116 | 18 | 116 | ALL | Female | 623 | ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΑΠΑ | 1970 | KASIMIS TRAINING | 0:00:12(00:00:00) | 1:45:58(01:45:45) | |
| 117 | 99 | 117 | ALL | Male | 632 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1970 | 0:00:13(00:00:00) | 1:46:34(01:46:21) | ||
| 118 | 100 | 118 | ALL | Male | 668 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | 1964 | ΣΕΟΑΣΘ - ΣΔΥΘ | 0:00:12(00:00:00) | 1:48:05(01:47:52) | |
| 119 | 19 | 119 | ALL | Female | 666 | ΖΩΗ ΤΣΙΑΝΤΕ | 2006 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:09(00:00:00) | 1:48:24(01:48:15) | |
| 120 | 101 | 120 | ALL | Male | 604 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ | 1980 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:48:58(01:48:50) | |
